Lähtöajat sarjoittain

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A ()



  39   12.16  __.__   22933   101412  Björklund Markus         Botnia
  41   12.20  11.04   33121    49342  Ekonoja Antti            PelPo
  45   __.__  11.42   17705    48393  Haapalehto Tuomas        Botnia
  16   11.30  12.02    6304    42740  Hannula Markus           SaSu
  28   11.54  11.32   16101    69923  Hemminki Antti           PoRa
  37   12.12  11.10   15346    46644  Hirvikallio Petri        LuuRa
  31   12.00  11.28    2065    47339  Hytönen Harri            LS-37
  19   11.36  11.58   13347    94992  Häkkinen Janne           PetPe
  40   12.18  11.14   16549    48432  Jokinen Pasi             HU
   3   11.04  __.__   18287    54819  Jonkka Jari              RasKa
  46   __.__  11.34   32446    55946  Järvinen Seppo           OuTa
  52   __.__  11.46    1165    57912  Kaario Kimmo             VaajTe
   8   11.14  __.__   23302    47589  Kahelin Jouni            VaajTe
  22   11.42  11.40   18811    46009  Kallio Tero              KyRa
  23   11.44  __.__    8263    48214  Kallunki Urpo            VaajTe
  53   __.__  11.02   23436   100018  Kangasniemi Markus       HU
  24   11.46  11.36   15754   104003  Kiiskinen Pasi           RasPi
  17   11.32  11.52   15755    46873  Kiiskinen Petri          RasPi
  15   11.28  12.00   19619    50322  Lammi Joni               PoRa
  36   12.10  11.16   27618    48384  Leppäniemi Jani          VetU
  49   __.__  12.26    6819    47349  Liukkonen Matti          KouRa
  51   __.__  12.20    9348    40570  Matilainen Juha          KuoSu
   4   11.06  12.18    6190    42671  Moisio Petri             SaPu
   9   11.16  12.10   19445    59780  Myllymäki Tero           JRV
  26   11.50  11.30   35740    51954  Myllärinen Antti         JoKu
  27   11.52  11.22   22389    89382  Mäkinen Seppo            S-2000
   7   11.12  12.16   24005    50783  Nurminen Joonas          IPR
  38   12.14  11.12   27801    53706  Partanen Tapani          HyRa
   6   11.10  __.__   22888    40917  Pesola Pasi              Botnia
  47   __.__  12.14    4760    40840  Pesu Raino               LHR
  35   12.08  11.20   15519    49223  Pukema Hannu-Pekka       OH
  12   11.22  11.56   30567    53625  Pynnönen Tuomo           ViPa
   2   11.02  12.28   29556   105313  Rantala Teemu            PoRa
  10   11.18  12.08   13366    56265  Rauhalammi Juhani        HU
  21   11.40  11.50   31837    47600  Reiman Timo              S-101
   5   11.08  12.12   38093    52241  Roimela Tommi            S-2000
  34   12.06  11.08   33493    43414  Ruutiainen Tomi          SaSu
  20   11.38  11.48   30641    42743  Saarinen Juho            HyRa
  29   11.56  11.26   25910    95451  Salmela Mikko            Navi
  48   __.__  12.22    6268    42705  Salmela Olli             IPR
  32   12.02  11.18   20268    52583  Salojärvi Antero         JRV
  18   11.34  11.54   22128    56936  Siivonen Timo            LHR
  44   12.26  11.00   29643    84377  Sipilä Jari              S-2000
   1   11.00  12.24   32520    51157  Siponen Markku           RasPi
  30   11.58  __.__   27983    99237  Sundbäck Ted             Botnia
  13   11.24  12.04   83737   105357  Suomalainen Topi         Navi
  33   12.04  11.24   28271    40107  Syrjälä Jussi            LHR
  50   __.__  11.38   25304    40120  Tervala Mika             LHR
  11   11.20  12.06   29047    97667  Tompuri Tuomo            OH
  42   12.22  __.__   25414    77715  Urpalainen Jaakko        JoKu
  43   12.24  11.06   32948    49295  Varis Pekka              OH
  14   11.26  __.__    3561    65809  Wikblom Tomas            Botnia
  25   11.48  11.44   30197    50603  Virkki Janne             HU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21C ()



 109   13.16  13.02   12930   402355  Ahola Juhani             SiiRa
 107   13.12  13.12    6162    42581  Haikarainen Jouni        JuvU
 106   13.10  13.04   18793    41743  Hakomäki Juhani          LapVi
 111   __.__  13.08    5825    54506  Jääoja Jussi             PR
 113   12.58  __.__   25309    52202  Lahtinen Jari            IHR
 104   13.06  13.22   19829    51830  Laininen Heikki          SiiRa
 103   13.04  13.20   10073    99970  Lamminsivu Harri         S-101
 108   13.14  13.10    9819    43285  Lappalainen Martti       Navi
 101   13.00  13.18   28845    51854  Mikkonen Harri           KontU
 105   13.08  13.14   25798    46944  Rautanen Mika            TuuSe
 110   13.18  13.00   27908    80455  Savolainen Tomi          RasKe
 102   13.02  13.16   28061    47737  Vainio Asko              MSParma
 112   __.__  13.06   23385    43146  Vesisenaho Tero          SaPu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35 ()



 124   11.49  11.39       0        0  Arnold Teine             OK Orion
 126   11.53  11.43       0        0  Erik Raivo               OK Rae
 125   11.51  11.33   36396    53760  Gynther Kimmo            IHR
 127   11.55  11.31       0        0  Hallikma Heiti           OK Voru
 120   11.41  11.51   23518    40306  Hoskari Timo             PoRa
 128   11.57  11.35    8047    47689  Häyrinen Markku          KonnU
 122   11.45  11.45    8608    91849  Klemettinen Vesa         Navi
 115   11.31  11.57       0        0  Käbi Ants                OK Peko
 121   11.43  11.41   12316    54116  Kärkkäinen Mikko         RautU
 118   11.37  11.53   33909    94990  Nieminen Ari             TuuSe
 129   11.59  11.37    6901    50739  Nivala Jarmo             YlivKu
 119   11.39  11.55       0        0  Pold Heigo               OK Rae
 123   11.47  11.49       0        0  Pärnik Jyri              OK Rae
 117   11.35  __.__     548    47592  Ruuska Vesa              S-101
 130   __.__  11.47   39899   401247  Sutinen Janne            SaSu
 116   11.33  11.59       0        0  Tänav Tonu               OK Rae

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40 ()



 142   12.10  12.09    4247    46682  Alvoittu Petri           ViPa
 143   12.12  11.51   17892    51799  Heiskanen Hannu          SonPa
 135   11.56  12.15    2058    77576  Hänninen Jukka           SKvuoksi
 138   12.02  12.07    6800    47223  Itkonen Raimo            RaPe
 144   12.14  12.01    5798    53703  Juvakka Pekka            S-101
 147   12.20  11.59    7666   401230  Koistinen Pasi           NaTe
 137   12.00  12.11   14170    42515  Kokkonen Juha            SäynSa
 140   12.06  12.05   14444    40883  Koskinen Juha            JalJa
 146   12.18  11.53   24489    59075  Koskinen Seppo           JalJa
 133   11.52  __.__   13145    40916  Lerssi Juha              KPV
 136   11.58  __.__   17661    40978  Marttinen Tuomo          Kalske
 141   12.08  12.03   27041    50778  Saari Ismo               IPR
 145   12.16  11.55    8834    82063  Saari Vesa               IPR
 134   11.54  12.13   13059   102414  Tuomala Jyrki            S-101
 139   12.04  11.57    1804    46881  Turunen Matti            RasPi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45 ()



 165   13.00  12.45    6117    50339  Anttila Pauli            JalJa
 163   12.56  __.__    7820    46888  Hiltunen Pekka           RasPi
 154   12.38  12.51   13134    46721  Hytönen Kari             PetPe
 151   12.32  12.59   34592    47420  Hyvönen Jarmo            KuPe
 155   12.40  12.49   18417    43107  Jetsonen Juhani          KontU
 160   12.50  __.__   24490    50075  Kolari Seppo             TurSa
 157   12.44  12.53    8766    52832  Kotala Ilkka             OH
 166   13.02  12.31   18748    83528  Kotala Markku            OH
 167   13.04  12.29   13097    47559  Kotamäki Markku          KuoSu
 152   12.34  13.01   28147    50114  Liikkanen Reima          LTH
 161   12.52  12.35    3923    48452  Martikainen Ari          HU
 150   12.30  13.03    6223    48451  Martikainen Pasi         HU
 170   13.10  12.33   23950    40520  Oikarinen Jarmo          S-101
 164   12.58  __.__   13417    51474  Pajukangas Tauno         KPV
 168   13.06  12.37    4491    51771  Partanen Pekka           KR
 162   12.54  12.39    5221    46663  Paukku Ismo              ViPa
 153   12.36  12.57   37965    91859  Peltonen Heikki          IPR
 158   12.46  12.47   17067   402124  Rintala Timo             AlajA
 156   12.42  12.55   26957    47084  Silvennoinen Jussi       KR
 159   12.48  12.41     184    46617  Turkka Esko              KouRa
 169   13.08  __.__   26970    51840  Vairinen Risto           KontU
 171   13.12  12.43   16220    98236  Varamäki Tapani          OK77

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50 ()



 174   11.07  12.01     170    95423  Aho Veijo                ÄhtU
 203   __.__  11.23    5500    48398  Antikainen Raimo         VetU
 183   11.25  11.45   28100    44336  Helkkula Rauli           TuMe
 196   11.51  11.25   13922    88534  Hirvikallio Lassi        LuuRa
 198   11.55  __.__   37047    75842  Honkanen Reijo           TurSa
 194   11.47  11.27   19241    47491  Huuhka Pekka             SaSu
 205   __.__  11.21     676    43111  Hyvönen Markku           KuoSu
 177   11.13  11.53    4030    46250  Hyyryläinen Raimo        JuvU
 186   11.31  11.43   36236    42579  Hyytiäinen Timo          JuvU
 204   __.__  11.59   15457    43101  Karhunen Aulis           KuoSu
 189   11.37  11.33   12395   105280  Keltamäki Seppo          Iisu
 182   11.23  11.49    7929    98246  Kiiskinen Eero           RasPi
 192   11.43  11.29   13803    52922  Lehtiniemi Pekka         Navi
 193   11.45  11.13   36881    56097  Liukkonen Leo            SaRa
 175   11.09  __.__   31802    44754  Maajärvi Esa             LappRi
 185   11.29  11.41    9079    56261  Mourujärvi Kauno         KuoSu
 179   11.17  __.__   31496    47178  Mutikainen Timo          LamSä
 176   11.11  12.03   29900    44473  Muukkonen Pekka          KeU
 200   11.59  11.11   24718    46849  Nyberg Henry             MU
 187   11.33  __.__   18638    51837  Oksanen Terho            RautU
 195   11.49  11.31    5316    46522  Ollikainen Seppo         JuvU
 190   11.39  __.__   30837    50070  Palttala Pekka           TurSa
 181   11.21  11.55   39632    40887  Raatikainen Pekka        RastiE4
 206   __.__  11.17   29091    50930  Riivari Veijo            KaaRa
 191   11.41  11.37   19011    95422  Ruokamo Eero             ONMKY
 207   __.__  11.47   24163    42162  Saarinen Jarmo           JärvsKi
 188   11.35  11.35   16773    50266  Sivén Osmo               ÄhtU
 208   __.__  11.05    2181    52778  Sonninen Pekka           KuoPU
 201   12.01  11.07   27639    44289  Suominen Tauno           JäPa
 184   11.27  11.39   25166    56119  Tiilikainen Teuvo        HlS
 178   11.15  11.57    5296    55309  Tikkanen Tapio           SaSu
 199   11.57  11.15    5273    56269  Urpalainen Jukka         MiehVi
 202   12.03  11.09    5380    56900  Vainio Jarmo             HlS
 197   11.53  11.19    7560    48218  Viitasaari Eero          KoS
 180   11.19  11.51   17254    46651  Väätäinen Hannu          ViPa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55 ()



 250   12.25  11.11   12063    45820  Aunula Jukka             Jyry
 254   __.__  11.49   21120    52943  Hannula Jorma            HaukivKi
 253   __.__  12.05   14490    55535  Hirvonen Jaakko          LipTa
 248   12.21  11.07    4025    46521  Hyyryläinen Jorma        JuvU
 220   11.25  12.09   16621    77342  Inkinen Paavo            MU
 212   11.09  12.23   17886    48323  Joensuu Martti           NivU
 229   11.43  11.47   17321    48261  Jokinen Leo              KoS
 243   12.11  11.15   30444   401063  Junnola Mauri            JRV
 240   12.05  11.27   20896    50451  Jäkälä Pertti            SKVuoksi
 238   12.01  __.__    2227    77915  Järvenpää Heikki         TarpSu
 214   11.13  12.21   32423    50567  Kajava Viljo             KuoSu
 239   12.03  11.21    3415   101576  Kanste Pekka             SoJy
 231   11.47  11.43    6647   402931  Kemppainen Taisto        VaKa
 213   11.11  12.29   22832    45897  Kokko Gunnar             LeSi
 245   12.15  11.25   24262    48247  Kujala Asko              KoS
 246   12.17  11.17    4228    54913  Kumpumäki Kauko          ViiSu
 218   11.21  12.15   38927    47840  Kyckling Veli-Matti      HS
 223   11.31  12.11   12073    54036  Kytöjoki Juhani          Jyry
 211   11.07  12.27    6502    49760  Lakkala Ossi             SalRe
 249   12.23  11.09   25710    42265  Lempainen Kaarle         Hiisi
 252   __.__  11.31   20543    49583  Mattila Heikki           Iisu
 217   11.19  12.17   10851    51848  Mikkonen Lauri           KontU
 225   11.35  11.53   26777    94446  Mykkänen Martti          SiiRa
 237   11.59  11.35   39849    83977  Myllyaho Markku          SalRe
 241   12.07  11.23   25316    50782  Nurminen Heikki          IPR
 228   11.41  11.51   32512    42714  Oinonen Veikko           ViiSu
 230   11.45  __.__   32246    50073  Ojala Antti              TurSa
 251   12.27  11.05    6642    42025  Partanen Risto           HyRa
 227   11.39  12.01   31901    46626  Pokela Erkki             LuuRa
 219   11.23  12.07    6712   105374  Puolakka Pekka           RasPi
 226   11.37  11.59   26471    49881  Rauhalammi Raimo         HU
 221   11.27  11.57   16153    50425  Reijula Tapio            Mesik
 244   12.13  11.29    4383    50422  Romula Tuomo             Mesik
 232   11.49  11.41    4254    43059  Rökman Raimo             KuoSu
 216   11.17  12.13   32006    58364  Salonen Kauko            ViPa
 224   11.33  11.55    2314    45533  Salonen Pertti           HauSi
 247   12.19  11.13   26991    43056  Savolainen Martti        KuoSu
 215   11.15  12.19    7557    48203  Tanttinen Tapani         KoS
 234   11.53  11.33   25828    49423  Tapaninaho Kalevi        ONMKY
 235   11.55  11.45   22867    77990  Tolvanen Mauri           LeSi
 222   11.29  12.03    3390    49406  Toropainen Pauli         ONMKY
 210   11.05  12.25   21203    49767  Vanhalakka Rauno         KouRa
 242   12.09  11.19   13309    54881  Varjonen Antero          RR
 233   11.51  11.37   31919    46581  Vääränen Jouko           KouRa
 236   11.57  11.39   16971    56488  Åkerblom Måns            GIF

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60 ()



 284   12.00  11.30    3480    47700  Helminen Pentti          JRV
 298   12.28  11.10   16145    50432  Huhtinen Veikko          Mesik
 274   11.40  12.02    6318    47418  Härkönen Pentti          KuPe
 273   11.38  12.00   37911    53630  Jakovlev Sulo            SaRa
 299   12.30  __.__   18286    54820  Jonkka Arvo              RasKa
 303   __.__  11.56     711    41696  Jylhä Keijo              JRV
 300   12.32  11.12   18426    43094  Karjalainen Seppo        KuoSu
 282   11.56  11.38   13903    50568  Karppinen Eino           KuoSu
 288   12.08  11.26    3035    50767  Kaukonen Raimo           IPR
 264   11.20  12.24    4468    50770  Kauranen Jukka           IPR
 291   12.14  11.28    7300    43297  Kemppi Jorma             Navi
 263   11.18  __.__    5529    83291  Kettunen Kimmo           SäynSa
 292   12.16  11.20    3960    52320  Kettunen Seppo           Jyry
 271   11.34  11.58   29141    51762  Kokkonen Viljo           EsSu
 270   11.32  12.14   13920    50566  Korhonen Pauli           KuoSu
 295   12.22  11.18   16463    48333  Koskenkorva Lauri        NivU
 276   11.44  11.54   37144    48278  Linna Esko               NivU
 262   11.16  12.18    1375    46786  Luukko Jukka             PäijRa
 302   __.__  11.04   14169    47626  Malinen Heino            TikSu
 260   11.12  12.26   17451    52245  Merkkiniemi Toivo        S-2000
 258   11.08  12.16   30234   402292  Mäkinen Atso             Mesik
 267   11.26  12.08    6009    55060  Mäkinen Matti            Mesik
 281   11.54  11.42    4146    42317  Nurmi Timo               Hiisi
 285   12.02  11.34    8004    47690  Näkkilä Matti            RastiE4
 275   11.42  11.52    6194    42682  Oksanen Aaro             SaPu
 294   12.20  11.08   30104    44467  Paavilainen Arvo         KeU
 268   11.28  12.06    6008    75115  Partanen Tauno           IisVi
 277   11.46  11.44   17233    43329  Paukkunen Ossi           RaKaS
 278   11.48  11.48   30119   483232  Pekkala Rauli            Mesik
 266   11.24  12.10    7301    43266  Puranen Aulis            Navi
 283   11.58  11.40   31016    56259  Rahkonen Paavo           SKvuoksi
 265   11.22  12.12   21712    57382  Rauhansalo Kauko         ORa
 269   11.30  12.04    5229    47628  Reini Jaakko             TikSu
 259   11.10  __.__   17365    45800  Reinikainen Pentti       HTH
 286   12.04  11.36    6244    50605  Saarinen Mikko           KeuKi
 289   12.10  11.24   14673    47532  Salminen Kari            RuKa
 279   11.50  11.50   15369    40555  Salo Markku              PäijRa
 287   12.06  11.32     935    50546  Tammela Seppo            LaukU
 296   12.24  __.__    2354    51841  Tiili Kauko              KontU
 297   12.26  11.14   37262    55031  Tiira Timo               SKVuoksi
 261   11.14  12.22    4241    51838  Tolmunen Tauno           RastiE4
 290   12.12  11.16   16152   100052  Tolonen Kalle            Mesik
 293   12.18  11.22   25776    53629  Vainionpää Veli          SaRa
 272   11.36  __.__    7711    49878  Valtee Juhani            Eräp
 257   11.06  12.20   18701    49249  Varis Martti             OH
 280   11.52  11.46   18340    55604  Veijovaara Jorma         Pohjant
 301   12.34  11.06   30525    95234  Viitasaari Jussi         HimU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65 ()



 306   11.04  11.56   31637   106393  Alalahti Jaakko          ONMKY
 308   11.08  __.__   17029   107227  Holm Lars-Gunnar         Botnia
 310   11.12  12.06   21424    45910  Houni Mikko              EE
 311   11.14  12.00    3011    94966  Häkkinen Tapani          IPR
 316   11.24  11.48   13159    47059  Jalkanen Olavi           KR
 339   __.__  11.44   18422    43102  Kaipainen Martti         KuoSu
 323   11.38  11.40   32991    84634  Kakkola Eero             JoKu
 319   11.30  __.__   24856    41669  Kangas Esko              RaJu
 317   11.26  11.58    5203    47625  Keskinen Matti           TikSu
 326   11.44  11.36    6155    43447  Kinnunen Paavo           EE
 312   11.16  11.52   14998    40589  Klinga Esa               PäijRa
 330   11.52  11.18   28284    43090  Laine Tapani             KuoSu
 318   11.28  11.46   13926    57319  Lehkonen Eino            L-US
 331   11.54  11.08    2851    57626  Lösönen Leo              EKP
 328   11.48  11.22   34930    46704  Manerus Erkki            PetPe
 320   11.32  11.38    6191    42672  Moisio Paavo             SaPu
 324   11.40  11.32   30693    55602  Murto Lauri              Pohjant
 333   11.58  11.20   24393    58810  Myllymäki Antti          RMH
 321   11.34  11.34   30614    43477  Mäkinen Lasse            EsSu
 325   11.42  11.28   35005    42712  Nieminen Mauno           ViiSu
 313   11.18  11.54   18839    48312  Oja Reijo                NivU
 327   11.46  11.24    7388    43256  Parkkinen Kalle          Navi
 322   11.36  11.42    8693    47485  Partanen Heikki          SaSu
 307   11.06  12.08    6349    46911  Pääkkönen Reino          RasPi
 338   __.__  11.30   19237    47037  Raitomäki Uolevi         KR
 335   12.02  11.16    6140    42660  Rantala Eino             SaPu
 314   11.20  12.02   13850    77493  Ruponen Pentti           Hiisi
 315   11.22  11.50    3101    47186  Ryyppö Toivo             NaTe
 337   12.06  11.12   14393    93355  Saarinen Pentti          SaRa
 336   12.04  11.10   17234    43322  Salmi Tarmo              JoKu
 334   12.00  11.06   17096    51236  Soininen Martti          L-US
 309   11.10  12.04   24065    55603  Suorajärvi Mauri         Pohjant
 329   11.50  11.26    8823    47023  Tahvanainen Veijo        KR
 332   11.56  11.14    8350    87856  Väisänen Seppo           RR

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70 ()



 344   12.44  13.14   30695    51105  Halonen Pauli            OulRe
 361   13.18  12.42    6042    47124  Hautala Eelis            IisVi
 356   13.08  12.54    2858    54993  Huovila Pertti           ORa
 363   13.22  12.44    8983    53770  Kalteenmäki Pekka        JRV
 362   13.20  12.40    7491    50226  Kataja Reino             SuJu
 347   12.50  13.12   21356    49063  Koppelomäki Mikko        EE
 345   12.46  13.08   12929    46970  Korhonen Toivo           SiiRa
 360   13.16  12.50   28905    40844  Leppänen Kalle           RastiE4
 343   12.42  13.22   35454    54379  Loiva Teuvo              NaTe
 351   12.58  13.04   21130    43342  Mikkola Heimo            RaKaS
 358   13.12  12.48    1756    99976  Mikkonen Arvo            TarpSu
 353   13.02  13.06    6331    47431  Moilanen Teuvo           VaKa
 354   13.04  12.56   21571    46620  Neuvonen Aarne           KouRa
 352   13.00  13.00   15486    41615  Nevalainen Kalle         JoS
 346   12.48  13.16   23330    47597  Paasivirta Jaakko        S-101
 348   12.52  13.02   36359    47031  Pippuri Veli             KR
 342   12.40  13.20   30056    45949  Rintala Ahto             RaN
 359   13.14  12.46   22756    47221  Ruusunen Simo            EE
 350   12.56  13.10   21282    46618  Räty Kalevi              KouRa
 349   12.54  13.18   29248    43513  Saarentalo Matti         EsSu
 355   13.06  12.58   26819    51949  Suutari Veikko           JoKu
 357   13.10  12.52   14383    81652  Tolonen Mauri            SaRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75 ()



 372   11.55  11.43   18410    52773  Hytönen Hannu            IisVi
 370   11.51  11.49   17205    43347  Majoinen Arvo            RaKaS
 368   11.47  11.47   21276    46598  Ripattila Mauno          KouRa
 367   11.45  11.51   21804    47476  Rissa Jouko              Sipra
 371   11.53  11.53   32154    54775  Ruotsalainen Väinö       SaRa
 374   11.41  __.__   13245    93137  Salli Erkki              RiSu
 373   11.57  11.45    8590   107992  Siimelä Pentti           NaTe
 369   11.49  11.57    2437    43502  Suhonen Pentti           EsSu
 366   11.43  11.55    2764    55146  Uusitalo Maks            S-101

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80 ()



 377   12.05  12.03   23313    47544  Mäkelä Alpo              S-101
 376   12.03  12.07   23301    55145  Pietiläinen Heino        S-101
 378   __.__  12.05    4533    46707  Soanjärvi Aarne          PetPe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20 ()



 383   12.07  12.17   25652   101914  Ala-Petäys Asko          JalJa
 390   12.21  12.07   22921    50342  Anttila Valtteri         JalJa
 385   12.11  __.__    9567   104051  Hagström Fredrik         Botnia
 386   12.13  12.13    1969    50335  Laurila Jussi            JalJa
 389   12.19  12.09    1847    47167  Linden Aki               LamSä
 387   12.15  12.11   32609    40522  Oikarinen Lauri          S-101
 384   12.09  12.15    1723    46692  Ström Petri              ViPa
 388   12.17  __.__    1936    49184  Åbacka Tommy             Botnia

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H18 ()



 408   12.41  12.15   22917    51023  Anttila Iisakki          JalJa
 401   12.27  12.37     502    52998  Ekonoja Jukka            PelPo
 410   __.__  12.17    6396    57453  Forss Joona              KuoSu
 409   12.43  12.13   23813    87849  Hyvönen Sami             KuoSu
 395   12.15  12.43   33276    95212  Hämäläinen Joona         KaSu
 406   12.37  12.23   33308    42657  Kulmala Jaakko           SaPu
 398   12.21  12.31    2543    54823  Lassila Ari-Pekka        VetU
 400   12.25  12.25   25599    47609  Martikainen Riku         S-101
 404   12.33  12.21   27050   107164  Myllärinen Teemu         JoKu
 402   12.29  12.27   13049    76639  Nurmonen  Antti          SiiRa
 397   12.19  12.35    4452    52679  Pendikainen Paavo        SäynSa
 396   12.17  12.39    6532    50562  Putkonen Joona           KuoSu
 403   12.31  12.19    7363    75729  Rusanen Antti            KeU
 393   12.11  12.45     885    53217  Sappinen Matti           VaHa
 405   12.35  12.29   34122    95128  Summanen Aapo            RR
 399   12.23  12.33   23535    99368  Turunen Simo             RasPI
 407   12.39  12.11   35714   106421  Uusimäki Tommi           LänRa
 394   12.13  12.41   38838   100550  Uusitalo Tuomas          JoKu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H16 ()



 426   13.06  12.50   24217    49335  Eelipekka Matti          PelPo
 413   12.40  __.__   33860    53615  Fröjdö Jonathan          Botnia
 416   12.46  13.10    1129    46633  Hirvikallio Joni         LuuRa
 424   13.02  __.__    1718    50761  Huikko Petteri           IPR
 430   13.14  12.44   24046    46638  Hämäläinen Juho          LuuRa
 420   12.54  13.02   35399    48357  Koskela Rauli            RasTiimi
 425   13.04  12.56   25488   100092  Laakkonen Leo            HlS
 435   12.38  12.38   23525    52204  Lahtinen Tuomo           IHR
 434   __.__  12.48    8026    56916  Manninen Heikki          HaukivKi
 417   12.48  13.14   35315   107985  Niemi Pekka              SuSe
 422   12.58  12.52    3024    46431  Nurmiainen Aaro          LuuRa
 423   13.00  12.58   33577    40523  Oikarinen Markku         S-101
 432   __.__  13.16    5448   102217  Partanen Juho            HaukivKi
 429   13.12  12.40   18514    82036  Peltonen Elias           IPR
 421   12.56  13.00    4445    42458  Pendikainen Antti        SäynSa
 431   __.__  13.06    6239    56773  Ruokonen Miika           KaaRa
 415   12.44  13.18    8546    54868  Sappinen Jukka           VaHa
 418   12.50  13.08     658    50569  Sonninen Petri           KuoSu
 419   12.52  13.04    8567    59656  Taneli Pantsar           PelPo
 427   13.08  12.54   25357    42702  Truhponen Mikko          SaPu
 433   __.__  12.46    6250    89196  Tuompo Joonas            KaaRa
 428   13.10  12.42   33187    99790  Vainio Antti             MSParma
 414   12.42  13.12    6384    57832  Virtanen Miikka          JRV

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H14 ()



 442   11.10  __.__   10088    70002  Hiltunen Tuomas          RasPi
 439   11.04  11.12    3262    47423  Hyvönen Janne            KuPe
 441   11.08  11.00    2952    52786  Jetsonen Arttu           KuoSu
 445   11.16  11.02    8206    75308  Lehtinen Lauri           RR
 437   11.00  11.06   15283    78061  Mörsky Ville             HU
 438   11.02  11.14    8409    95032  Pantsar Eetu             PelPo
 443   11.12  11.10   11228   400200  Pikkarainen Miro         SaSu
 444   11.14  11.04    2749    75257  Vainio Eero-Matti        MSParma
 440   11.06  11.08   14005    81674  Viholainen Joona         S-101

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H12 ()



 455   11.15  11.07   12322    75307  Aaltio Aapo              RR
 450   11.05  11.03   21121    77574  Hänninen Jarkko          SKVuoksi
 457   11.19  11.01   16585    91751  Kohvakka  Heikki         Kalske
 451   11.07  11.15   19831    93839  Martikainen Juha         HU
 449   11.03  11.13   13136    83884  Peltonen Topias          IPR
 458   __.__  11.11   24364    42169  Saarinen Karo            JärvsKi
 453   11.11  11.09   17516    79501  Silvennoinen Santeri     KR
