Lähtöajat seuroittain
Alajärven Ankkurit
H45 12.46 12.47 158 17067 402124 Rintala Timo 28 0
28
Asikkalan Raikas
D21C 12.51 12.59 461 10072 42611 Iivonen Katja 28 0
D21A 11.19 11.47 70 12519 42604 Kauppi Minna 28 0
56
OK Botnia
D21A 11.05 __.__ 63 29334 99238 Björklund Linda 14 0
H21A 12.16 __.__ 39 22933 101412 Björklund Markus 14 0
H16 12.40 __.__ 413 33860 53615 Fröjdö Jonathan 10 0
H21A __.__ 11.42 45 17705 48393 Haapalehto Tuomas 14 0
H20 12.11 __.__ 385 9567 104051 Hagström Fredrik 10 0
H65 11.08 __.__ 308 17029 107227 Holm Lars-Gunnar 14 0
H21A 11.10 __.__ 6 22888 40917 Pesola Pasi 14 0
H21A 11.58 __.__ 30 27983 99237 Sundbäck Ted 14 0
D21A 11.27 11.45 74 15655 49192 Sundqvist Linda 28 0
H21A 11.26 __.__ 14 3561 65809 Wikblom Tomas 14 0
H20 12.17 __.__ 388 1936 49184 Åbacka Tommy 10 0
156
Epilän Esa
H65 11.12 12.06 310 21424 45910 Houni Mikko 28 0
H65 11.44 11.36 326 6155 43447 Kinnunen Paavo 28 0
H70 12.50 13.12 347 21356 49063 Koppelomäki Mikko 28 0
D21A 11.57 11.09 89 8798 101295 Perkkalainen Johanna 28 0
D60 12.17 12.27 509 22729 49985 Ruisaho Eila 28 0
D60 12.37 12.15 519 22761 47204 Ruusunen Marja-Liisa 28 0
H70 13.14 12.46 359 22756 47221 Ruusunen Simo 28 0
D60 12.31 12.21 516 14904 49563 Vauhkonen Marjatta 28 0
224
Enon Kisa-Pojat
H65 11.54 11.08 331 2851 57626 Lösönen Leo 28 0
28
Etelä-Kymen Suunnistajat
D16 11.25 11.13 572 10793 88650 Liikanen Marjo 20 0
20
Mäntän Seudun Eräpirkat
H60 11.36 __.__ 272 7711 49878 Valtee Juhani 14 0
14
Espoon Suunta
D60 12.19 12.35 510 25106 51758 Kokkonen Riitta 28 0
H60 11.34 11.58 271 29141 51762 Kokkonen Viljo 28 0
H65 11.34 11.34 321 30614 43477 Mäkinen Lasse 28 0
H70 12.54 13.18 349 29248 43513 Saarentalo Matti 28 0
H75 11.49 11.57 369 2437 43502 Suhonen Pentti 28 0
D20 12.59 12.57 538 28119 51329 Uhotoinen Anu 20 0
D18 12.18 12.40 542 6071 43482 Vesanto Tarja 20 0
180
IF Femman
D50 12.12 12.20 490 32360 50053 Fred Bodil 28 0
D60 12.33 12.17 517 19904 50067 Nojonen Svea 28 0
56
Gamlakarleby IF
H55 11.57 11.39 236 16971 56488 Åkerblom Måns 28 0
28
Hankasalmen Hanka
D21A 11.37 11.25 79 17619 47655 Nuolioja Arja 28 0
28
Haukivuoren Kisailijat
H55 __.__ 11.49 254 21120 52943 Hannula Jorma 14 0
H16 __.__ 12.48 434 8026 56916 Manninen Heikki 10 0
H16 __.__ 13.16 432 5448 102217 Partanen Juho 10 0
34
Hauhon Sisu
D55 12.32 12.20 502 2259 45535 Salonen Marja-Liisa 28 0
H55 11.33 11.55 224 2314 45533 Salonen Pertti 28 0
56
Hiisirasti
H55 12.23 11.09 249 25710 42265 Lempainen Kaarle 28 0
H60 11.54 11.42 281 4146 42317 Nurmi Timo 28 0
H65 11.20 12.02 314 13850 77493 Ruponen Pentti 28 0
84
Himangan Urheilijat
H60 12.34 11.06 301 30525 95234 Viitasaari Jussi 28 0
28
Hämeenlinnan Suunnistajat
D14 11.26 11.48 581 25802 93204 Kannelmaa Heidi 20 0
H16 13.04 12.56 425 25488 100092 Laakkonen Leo 20 0
D14 11.46 11.24 591 17057 82775 Laakkonen Susanna 20 0
H50 11.27 11.39 184 25166 56119 Tiilikainen Teuvo 28 0
H50 12.03 11.09 202 5380 56900 Vainio Jarmo 28 0
116
Helsingin Suunnistajat
H55 11.21 12.15 218 38927 47840 Kyckling Veli-Matti 28 0
28
Helsingin Työv. Hiihtäjät
D55 12.28 __.__ 500 26057 45801 Reinikainen Pirjo 14 0
H60 11.10 __.__ 259 17365 45800 Reinikainen Pentti 14 0
28
Haapamäen Urheilijat
H21A 12.18 11.14 40 16549 48432 Jokinen Pasi 28 0
H21A __.__ 11.02 53 23436 100018 Kangasniemi Markus 14 0
D14 11.36 11.42 586 3063 78052 Leppäsalmi Milka 20 0
D40 __.__ 13.26 481 7940 53729 Leppäsalmi Päivi 14 0
H45 12.30 13.03 150 6223 48451 Martikainen Pasi 28 0
H12 11.07 11.15 451 19831 93839 Martikainen Juha 20 0
H45 12.52 12.35 161 3923 48452 Martikainen Ari 28 0
D12 11.39 11.29 603 15559 402442 Mörsky Satu 20 0
D14 11.50 11.32 593 25838 84608 Mörsky Sonja 20 0
H14 11.00 11.06 437 15283 78061 Mörsky Ville 20 0
H21A 11.18 12.08 10 13366 56265 Rauhalammi Juhani 28 0
H55 11.37 11.59 226 26471 49881 Rauhalammi Raimo 28 0
H21A 11.48 11.44 25 30197 50603 Virkki Janne 28 0
296
Hyvinkään Rasti
D21A __.__ 11.07 94 22742 44888 Mikkonen Päivi 14 0
H55 12.27 11.05 251 6642 42025 Partanen Risto 28 0
H21A 12.14 11.12 38 27801 53706 Partanen Tapani 28 0
H21A 11.38 11.48 20 30641 42743 Saarinen Juho 28 0
98
Itä-Hämeen Rasti
H35 11.51 11.33 125 36396 53760 Gynther Kimmo 28 0
H21C 12.58 __.__ 113 25309 52202 Lahtinen Jari 28 999
H16 12.38 12.38 435 23525 52204 Lahtinen Tuomo 40 999
96
Iisu
D60 12.15 12.37 508 29233 49361 Hankonen Anna-Liisa 28 0
H50 11.37 11.33 189 12395 105280 Keltamäki Seppo 28 0
D60 12.29 12.23 515 8760 101298 Mattila Anneli 28 0
H55 __.__ 11.31 252 20543 49583 Mattila Heikki 14 0
D60 12.23 12.31 512 6600 49347 Vilppola Anneli 28 0
126
Iisalmen Visa
H70 13.18 12.42 361 6042 47124 Hautala Eelis 28 0
H75 11.55 11.43 372 18410 52773 Hytönen Hannu 28 0
H60 11.28 12.06 268 6008 75115 Partanen Tauno 28 0
84
Ilomantsin Urheilijat
D60 12.39 12.13 520 5354 47128 Mäkinen Helena 28 0
D35 12.35 12.41 468 22703 47133 Nissinen Ulla 28 0
56
Itä-Päijänteen Rasti
H16 13.02 __.__ 424 1718 50761 Huikko Petteri 10 0
H65 11.14 12.00 311 3011 94966 Häkkinen Tapani 28 0
H60 12.08 11.26 288 3035 50767 Kaukonen Raimo 28 0
H60 11.20 12.24 264 4468 50770 Kauranen Jukka 28 0
H55 12.07 11.23 241 25316 50782 Nurminen Heikki 28 0
H21A 11.12 12.16 7 24005 50783 Nurminen Joonas 28 0
H16 13.12 12.40 429 18514 82036 Peltonen Elias 20 0
H45 12.36 12.57 153 37965 91859 Peltonen Heikki 28 0
D18 12.32 12.36 549 18377 82035 Peltonen Iida 20 0
H12 11.03 11.13 449 13136 83884 Peltonen Topias 20 0
H40 12.08 12.03 141 27041 50778 Saari Ismo 28 0
H40 12.16 11.55 145 8834 82063 Saari Vesa 28 0
H21A __.__ 12.22 48 6268 42705 Salmela Olli 14 0
308
Jalasjärven Jalas
D16 11.13 11.25 566 18053 83643 Ala-Kasari Hanna 20 0
D40 13.24 13.32 477 6870 75560 Ala-Kasari Outi 28 0
H20 12.07 12.17 383 25652 101914 Ala-Petäys Asko 20 0
H18 12.41 12.15 408 22917 51023 Anttila Iisakki 20 0
H45 13.00 12.45 165 6117 50339 Anttila Pauli 28 0
H20 12.21 12.07 390 22921 50342 Anttila Valtteri 20 0
H40 12.06 12.05 140 14444 40883 Koskinen Juha 28 0
H40 12.18 11.53 146 24489 59075 Koskinen Seppo 28 0
H20 12.13 12.13 386 1969 50335 Laurila Jussi 20 0
D16 11.31 11.05 575 4971 50334 Laurila Susanna 20 0
D16 11.19 11.17 569 23116 51010 Yli-Peltola Kaisu 20 0
252
Joutsenon Kullervo
D55 __.__ 12.24 505 15375 42639 Dahlman Kaija 14 0
H65 11.38 11.40 323 32991 84634 Kakkola Eero 28 0
H21A 11.50 11.30 26 35740 51954 Myllärinen Antti 28 0
D18 12.46 12.24 556 27049 51952 Myllärinen Taija 20 0
H18 12.33 12.21 404 27050 107164 Myllärinen Teemu 20 0
D21A 11.31 11.37 76 38885 88535 Salmi Maria 28 0
H65 12.04 11.10 336 17234 43322 Salmi Tarmo 28 0
H70 13.06 12.58 355 26819 51949 Suutari Veikko 28 0
H21A 12.22 __.__ 42 25414 77715 Urpalainen Jaakko 14 0
H18 12.13 12.41 394 38838 100550 Uusitalo Tuomas 20 0
228
Joen Suunta
H70 13.00 13.00 352 15486 41615 Nevalainen Kalle 28 0
28
Jämsän Retki-Veikot
H60 12.00 11.30 284 3480 47700 Helminen Pentti 28 0
D14 11.24 11.54 580 15371 90385 Janhunen Laura 20 0
H55 12.11 11.15 243 30444 401063 Junnola Mauri 28 0
D21A 11.45 11.23 83 16179 100050 Junnola Mia 28 0
D21A 11.35 11.35 78 12647 47713 Junnola Tia 28 0
H60 __.__ 11.56 303 711 41696 Jylhä Keijo 14 0
H70 13.22 12.44 363 8983 53770 Kalteenmäki Pekka 28 0
H21A 11.16 12.10 9 19445 59780 Myllymäki Tero 28 0
D18 12.38 12.28 552 22173 47718 Nieminen Elina 20 0
D75 12.06 12.08 528 8970 402504 Nieminen Sole 28 0
D14 11.34 11.50 585 3374 300558 Närhi Anna 20 0
D12 11.43 11.35 605 8843 81679 Närhi Minna 20 0
H21A 12.02 11.18 32 20268 52583 Salojärvi Antero 28 0
D21A 11.09 12.05 65 30554 57941 Salonen Kirsi 28 0
H16 12.42 13.12 414 6384 57832 Virtanen Miikka 20 0
366
Juvan Urheilijat
H21C 13.12 13.12 107 6162 42581 Haikarainen Jouni 28 0
H50 11.13 11.53 177 4030 46250 Hyyryläinen Raimo 28 0
H55 12.21 11.07 248 4025 46521 Hyyryläinen Jorma 28 0
H50 11.31 11.43 186 36236 42579 Hyytiäinen Timo 28 0
H50 11.49 11.31 195 5316 46522 Ollikainen Seppo 28 0
140
Rasti-Jyry
H55 12.25 11.11 250 12063 45820 Aunula Jukka 28 0
H60 12.16 11.20 292 3960 52320 Kettunen Seppo 28 0
H55 11.31 12.11 223 12073 54036 Kytöjoki Juhani 28 0
D55 12.30 12.28 501 18752 51267 Malmsten Beatrice 28 0
D55 12.24 12.32 498 15319 100203 Ohramaa Tuula 28 0
140
Järvenpään Palo
H50 12.01 11.07 201 27639 44289 Suominen Tauno 28 0
28
Järvensivun Kisa
H50 __.__ 11.47 207 24163 42162 Saarinen Jarmo 14 0
H12 __.__ 11.11 458 24364 42169 Saarinen Karo 10 0
D21A __.__ 11.53 96 17357 42163 Saarinen Mari 14 0
38
Kaakon Rasti
H50 __.__ 11.17 206 29091 50930 Riivari Veijo 14 0
H16 __.__ 13.06 431 6239 56773 Ruokonen Miika 10 0
H16 __.__ 12.46 433 6250 89196 Tuompo Joonas 10 0
34
Kangasniemen Kalske
H12 11.19 11.01 457 16585 91751 Kohvakka Heikki 20 0
D45 13.32 13.26 487 6372 40962 Laitinen Kirsi 28 0
D14 11.52 11.28 594 8419 57024 Laitinen Tiina 20 0
H40 11.58 __.__ 136 17661 40978 Marttinen Tuomo 14 0
H12 11.09 __.__ 452 15876 91750 Sippo Markus 10 0
D12 11.41 11.33 604 18143 91752 Vahvaselkä Jutta 20 0
D14 11.30 11.46 583 18142 91753 Vahvaselkä Julia 20 0
D12 11.35 11.41 601 15880 40981 Valkonen Oona 20 0
D14 11.42 11.36 589 25580 40980 Valkonen Outi 20 0
172
Kangasala SK
D12 11.33 11.39 600 16893 82658 Ojanen Aino 20 0
D16 11.17 11.21 568 16891 83805 Ojanen Maija 20 0
D16 11.07 11.29 563 24502 48965 Papinsaari Heini 20 0
D14 11.54 11.30 595 1603 54329 Papinsaari Niina 20 0
80
Kajaanin Suunnistajat
H18 12.15 12.43 395 33276 95212 Hämäläinen Joona 20 0
D14 11.38 11.40 587 33377 55939 Hämäläinen Reetta 20 0
D18 12.24 12.42 545 20528 101571 Kanste Katri 20 0
D21C 12.57 12.53 464 3844 55520 Mulari Pirjo 28 0
88
Keravan Urheilijat
H50 11.11 12.03 176 29900 44473 Muukkonen Pekka 28 0
H60 12.20 11.08 294 30104 44467 Paavilainen Arvo 28 0
H18 12.31 12.19 403 7363 75729 Rusanen Antti 20 0
76
Keuruun Kisailijat
D75 12.08 12.06 529 6237 401314 Nuoranne Hanna 28 0
H60 12.04 11.36 286 6244 50605 Saarinen Mikko 28 0
56
Kuusamon Erä-Veikot
D21A 11.23 11.33 72 28136 75515 Flöjt Asta 28 0
28
Kiimingin Urheilijat
D55 12.26 12.30 499 30154 483888 Halme Ritva 28 0
28
Konneveden Urheilijat
H35 11.57 11.35 128 8047 47689 Häyrinen Markku 28 0
28
Kontiolahden Urheilijat
H45 12.40 12.49 155 18417 43107 Jetsonen Juhani 28 0
H21C 13.00 13.18 101 28845 51854 Mikkonen Harri 28 0
H55 11.19 12.17 217 10851 51848 Mikkonen Lauri 28 0
H60 12.24 __.__ 296 2354 51841 Tiili Kauko 14 0
H45 13.08 __.__ 169 26970 51840 Vairinen Risto 14 0
112
Koo-Vee
D21A 11.21 11.41 71 16676 49987 Mäkelä Hanna-Maija 28 0
D21A 11.49 __.__ 85 37979 483889 Niittymäki Johanna 14 0
42
Kokkolan Suunnistajat
H55 11.43 11.47 229 17321 48261 Jokinen Leo 28 0
H55 12.15 11.25 245 24262 48247 Kujala Asko 28 0
H55 11.15 12.19 215 7557 48203 Tanttinen Tapani 28 0
H50 11.53 11.19 197 7560 48218 Viitasaari Eero 28 0
112
Kouvolan Rasti-72
D21A __.__ 12.03 95 16255 52748 Lehto Salla 14 0
H21A __.__ 12.26 49 6819 47349 Liukkonen Matti 14 0
H70 13.04 12.56 354 21571 46620 Neuvonen Aarne 28 0
D21A 11.53 11.17 87 25490 46604 Rauhala Riikka 28 0
H75 11.47 11.47 368 21276 46598 Ripattila Mauno 28 0
H70 12.56 13.10 350 21282 46618 Räty Kalevi 28 0
H45 12.48 12.41 159 184 46617 Turkka Esko 28 0
D21A 11.01 12.09 61 29561 46614 Vanhalakka Kirsi 28 0
D16 11.21 11.19 570 23847 57654 Vanhalakka Katja 20 0
H55 11.05 12.25 210 21203 49767 Vanhalakka Rauno 28 0
H55 11.51 11.37 233 31919 46581 Vääränen Jouko 28 0
D20 13.01 12.55 539 12641 46582 Vääränen Sari 20 0
292
Kaustisen Pohjan-Veikot
H40 11.52 __.__ 133 13145 40916 Lerssi Juha 14 0
D16 11.09 11.35 564 23871 40922 Mattila Anni 20 0
D14 11.28 11.52 582 3113 40921 Mattila Sini 20 0
H45 12.58 __.__ 164 13417 51474 Pajukangas Tauno 14 0
68
Kalevan Rasti
D35 12.43 __.__ 472 26988 71807 Ikonen Minna 14 0
H65 11.24 11.48 316 13159 47059 Jalkanen Olavi 28 0
H45 13.06 12.37 168 4491 51771 Partanen Pekka 28 0
H70 12.52 13.02 348 36359 47031 Pippuri Veli 28 0
D35 12.39 __.__ 470 19267 56881 Päivikki Pohjola 14 0
H65 __.__ 11.30 338 19237 47037 Raitomäki Uolevi 14 0
H12 11.11 11.09 453 17516 79501 Silvennoinen Santeri 20 0
H45 12.42 12.55 156 26957 47084 Silvennoinen Jussi 28 0
D21A 11.41 11.29 81 17115 47083 Silvennoinen Tarja 28 0
D50 12.14 12.18 491 26920 47043 Suomalainen Irja 28 0
H65 11.50 11.26 329 8823 47023 Tahvanainen Veijo 28 0
258
Kuopion Poliisi-Urh.
H50 __.__ 11.05 208 2181 52778 Sonninen Pekka 28 999
28
Kuopion Suunnistajat
H18 __.__ 12.17 410 6396 57453 Forss Joona 10 0
D35 12.47 12.37 474 19277 43115 Holm Riikka 28 0
H50 __.__ 11.21 205 676 43111 Hyvönen Markku 14 0
H18 12.43 12.13 409 23813 87849 Hyvönen Sami 20 0
H14 11.08 11.00 441 2952 52786 Jetsonen Arttu 20 0
D45 13.30 13.28 486 26755 43100 Jetsonen Sari 28 0
D16 11.03 11.23 561 27224 43105 Jetsonen Tiia 20 0
H65 __.__ 11.44 339 18422 43102 Kaipainen Martti 14 0
H55 11.13 12.21 214 32423 50567 Kajava Viljo 28 0
H50 __.__ 11.59 204 15457 43101 Karhunen Aulis 14 0
H60 12.32 11.12 300 18426 43094 Karjalainen Seppo 28 0
H60 11.56 11.38 282 13903 50568 Karppinen Eino 28 0
H60 11.32 12.14 270 13920 50566 Korhonen Pauli 28 0
H45 13.04 12.29 167 13097 47559 Kotamäki Markku 28 0
D40 __.__ 13.30 480 9410 43091 Kukkola Sinikka 14 0
H65 11.52 11.18 330 28284 43090 Laine Tapani 28 0
H21A __.__ 12.20 51 9348 40570 Matilainen Juha 14 0
H50 11.29 11.41 185 9079 56261 Mourujärvi Kauno 28 0
D40 13.28 13.24 479 19822 43066 Pulkkinen Merja 28 0
H18 12.17 12.39 396 6532 50562 Putkonen Joona 20 0
H55 11.49 11.41 232 4254 43059 Rökman Raimo 28 0
H55 12.19 11.13 247 26991 43056 Savolainen Martti 28 0
H16 12.50 13.08 418 658 50569 Sonninen Petri 20 0
516
Kuhmon Peurat
H14 11.04 11.12 439 3262 47423 Hyvönen Janne 20 0
H45 12.32 12.59 151 34592 47420 Hyvönen Jarmo 28 0
H60 11.40 12.02 274 6318 47418 Härkönen Pentti 28 0
76
Kyrös-Rasti
H21A 11.42 11.40 22 18811 46009 Kallio Tero 28 0
28
Lammin Säkiä
D45 13.26 13.32 484 32312 47180 Anttila Sisko 28 0
D21A 11.39 11.19 80 5972 40587 Koivunen Mari 28 0
H20 12.19 12.09 389 1847 47167 Linden Aki 20 0
H50 11.17 __.__ 179 31496 47178 Mutikainen Timo 14 0
90
Lappeen Riento
H50 11.09 __.__ 175 31802 44754 Maajärvi Esa 14 0
14
Lapuan Virkiä
H21C 13.10 13.04 106 18793 41743 Hakomäki Juhani 28 0
28
Laukaan Urheilijat
H60 12.06 11.32 287 935 50546 Tammela Seppo 28 0
28
Leppävaaran Sisu
H55 11.11 12.29 213 22832 45897 Kokko Gunnar 28 0
H55 11.55 11.45 235 22867 77990 Tolvanen Mauri 28 0
56
Lounais-Hämeen Rasti
D18 12.42 12.20 554 22272 40119 Lehtimäki Tuuli 20 0
H21A __.__ 12.14 47 4760 40840 Pesu Raino 14 0
H21A 11.34 11.54 18 22128 56936 Siivonen Timo 28 0
H21A 12.04 11.24 33 28271 40107 Syrjälä Jussi 28 0
H21A __.__ 11.38 50 25304 40120 Tervala Mika 14 0
104
Liperin Taimi
H55 __.__ 12.05 253 14490 55535 Hirvonen Jaakko 14 0
14
Lahden Suunnistajat-37
H21A 12.00 11.28 31 2065 47339 Hytönen Harri 28 0
28
Lahden Työväen Hiihtäjät
H45 12.34 13.01 152 28147 50114 Liikkanen Reima 28 0
28
Länsi-Uudenmaan Suunnist.
H65 11.28 11.46 318 13926 57319 Lehkonen Eino 28 0
H65 12.00 11.06 334 17096 51236 Soininen Martti 28 0
56
Luumäen Rasti
H16 12.46 13.10 416 1129 46633 Hirvikallio Joni 20 0
H21A 12.12 11.10 37 15346 46644 Hirvikallio Petri 28 0
H50 11.51 11.25 196 13922 88534 Hirvikallio Lassi 28 0
H16 13.14 12.44 430 24046 46638 Hämäläinen Juho 20 0
H16 12.58 12.52 422 3024 46431 Nurmiainen Aaro 20 0
H55 11.39 12.01 227 31901 46626 Pokela Erkki 28 0
144
Länsi-Rajan Rasti
D20 12.57 12.59 537 35607 59297 Jaako Jaana 20 0
D21A 11.59 11.13 90 16978 55402 Jaako Niina 28 0
D21A 11.29 11.39 75 11944 49495 Mehtälä Katri 28 0
H18 12.39 12.11 407 35714 106421 Uusimäki Tommi 20 0
96
Mesikämmenet
D60 12.27 12.25 514 16111 50433 Huhtinen Ulla 28 0
H60 12.28 11.10 298 16145 50432 Huhtinen Veikko 28 0
H60 11.08 12.16 258 30234 402292 Mäkinen Atso 28 0
H60 11.26 12.08 267 6009 55060 Mäkinen Matti 28 0
D60 12.35 12.19 518 20932 402823 Mäkinen Pirjo 28 0
H60 11.48 11.48 278 30119 483232 Pekkala Rauli 28 0
H55 11.27 11.57 221 16153 50425 Reijula Tapio 28 0
H55 12.13 11.29 244 4383 50422 Romula Tuomo 28 0
H60 12.12 11.16 290 16152 100052 Tolonen Kalle 28 0
252
Miehikkälän Vilkas
H50 11.57 11.15 199 5273 56269 Urpalainen Jukka 28 0
28
IF Minken
D18 12.22 12.46 544 4368 50183 Ek Emilia 20 0
20
MS Parma
H12 11.17 __.__ 456 17978 92970 Stenberg Tuomo 10 0
D18 12.40 12.22 553 33128 47739 Vainio Anna-Sofia 20 0
H16 13.10 12.42 428 33187 99790 Vainio Antti 20 0
H21C 13.02 13.16 102 28061 47737 Vainio Asko 28 0
H14 11.14 11.04 444 2749 75257 Vainio Eero-Matti 20 0
98
Mäntsälän Urheilijat
H55 11.25 12.09 220 16621 77342 Inkinen Paavo 28 0
D21A 11.25 11.49 73 4990 42741 Kataja Anne 28 0
H50 11.59 11.11 200 24718 46849 Nyberg Henry 28 0
84
Nastolan Terä
H40 12.20 11.59 147 7666 401230 Koistinen Pasi 28 0
D35 12.37 12.35 469 1250 65261 Koistinen Taina 28 0
H70 12.42 13.22 343 35454 54379 Loiva Teuvo 28 0
H65 11.22 11.50 315 3101 47186 Ryyppö Toivo 28 0
H75 11.57 11.45 373 8590 107992 Siimelä Pentti 28 0
140
Navi
D21C 12.53 12.57 462 194 55927 Hyytiäinen Tuula 28 0
H60 12.14 11.28 291 7300 43297 Kemppi Jorma 28 0
H35 11.45 11.45 122 8608 91849 Klemettinen Vesa 28 0
D14 11.48 11.26 592 4188 83458 Korhonen Senni 20 0
D50 12.20 12.12 494 33984 43284 Lappalainen Pirkko 28 0
H21C 13.14 13.10 108 9819 43285 Lappalainen Martti 28 0
D16 11.27 11.09 573 28802 52920 Lehtiniemi Iisa 20 0
H50 11.43 11.29 192 13803 52922 Lehtiniemi Pekka 28 0
H65 11.46 11.24 327 7388 43256 Parkkinen Kalle 28 0
H60 11.24 12.10 266 7301 43266 Puranen Aulis 28 0
H21A 11.56 11.26 29 25910 95451 Salmela Mikko 28 0
H21A 11.24 12.04 13 83737 105357 Suomalainen Topi 28 0
D12 11.29 __.__ 598 14176 98272 Virjula Laura 10 0
330
Nivalan Urheilijat
D21A 12.01 11.01 91 19105 48322 Joensuu Marttiina 28 0
H55 11.09 12.23 212 17886 48323 Joensuu Martti 28 0
H60 12.22 11.18 295 16463 48333 Koskenkorva Lauri 28 0
H60 11.44 11.54 276 37144 48278 Linna Esko 28 0
H65 11.18 11.54 313 18839 48312 Oja Reijo 28 0
140
Närpes OK
D18 12.26 12.32 546 2326 50161 Haka Annelie 20 0
D21A 11.11 12.07 66 26537 94998 Nordman Carina 28 0
48
Ounasvaaran Hiihtoseura
H45 12.44 12.53 157 8766 52832 Kotala Ilkka 28 0
H45 13.02 12.31 166 18748 83528 Kotala Markku 28 0
D21A 11.13 12.01 67 32513 54158 Laitinen Kaisa 28 0
D21A 11.47 11.21 84 32515 54159 Laitinen Maria 28 0
D21A 11.55 11.03 88 17916 42533 Oikarinen Eeva-Liisa 28 0
H21A 12.08 11.20 35 15519 49223 Pukema Hannu-Pekka 28 0
H21A 11.20 12.06 11 29047 97667 Tompuri Tuomo 28 0
H60 11.06 12.20 257 18701 49249 Varis Martti 28 0
H21A 12.24 11.06 43 32948 49295 Varis Pekka 28 0
D60 12.13 12.33 507 38911 49248 Varis Tuula 28 0
280
OK Orion
H35 11.49 11.39 124 0 0 Arnold Teine 28 0
28
OK Peko
H35 11.31 11.57 115 0 0 Käbi Ants 28 0
28
OK Rae
H35 11.53 11.43 126 0 0 Erik Raivo 28 0
H35 11.39 11.55 119 0 0 Pold Heigo 28 0
H35 11.47 11.49 123 0 0 Pärnik Jyri 28 0
H35 11.33 11.59 116 0 0 Tänav Tonu 28 0
112
OK Voru
H35 11.55 11.31 127 0 0 Hallikma Heiti 28 0
28
OK77
H45 13.12 12.43 171 16220 98236 Varamäki Tapani 28 0
28
Oulun NMKY:n Urheilijat
H65 11.04 11.56 306 31637 106393 Alalahti Jaakko 28 0
H50 11.41 11.37 191 19011 95422 Ruokamo Eero 28 0
H55 11.53 11.33 234 25828 49423 Tapaninaho Kalevi 28 0
H55 11.29 12.03 222 3390 49406 Toropainen Pauli 28 0
112
Olavin Rasti
H70 13.08 12.54 356 2858 54993 Huovila Pertti 28 0
D21A 12.03 11.05 92 25984 46502 Kosonen Hanna 28 0
H60 11.22 12.12 265 21712 57382 Rauhansalo Kauko 28 0
84
Oulun Reipas
H70 12.44 13.14 344 30695 51105 Halonen Pauli 28 0
28
Oulun Tarmo
H21A __.__ 11.34 46 32446 55946 Järvinen Seppo 14 0
14
Pellon Ponsi
H16 13.06 12.50 426 24217 49335 Eelipekka Matti 20 0
H21A 12.20 11.04 41 33121 49342 Ekonoja Antti 28 0
H18 12.27 12.37 401 502 52998 Ekonoja Jukka 20 0
D18 12.50 12.26 558 34294 49334 Emmaleena Matti 20 0
H14 11.02 11.14 438 8409 95032 Pantsar Eetu 20 0
H16 12.52 13.04 419 8567 59656 Taneli Pantsar 20 0
128
Petäjäveden Petäjäiset
H45 12.38 12.51 154 13134 46721 Hytönen Kari 28 0
D18 12.20 12.48 543 34809 46710 Hytönen Reija 20 0
H21A 11.36 11.58 19 13347 94992 Häkkinen Janne 28 0
D16 11.23 11.15 571 23568 46720 Kihlström Tiina 20 0
H65 11.48 11.22 328 34930 46704 Manerus Erkki 28 0
D18 12.28 12.44 547 2681 82605 Meriläinen Eija 20 0
H80 __.__ 12.05 378 4533 46707 Soanjärvi Aarne 14 0
158
SK Pohjantähti
H65 11.40 11.32 324 30693 55602 Murto Lauri 28 0
H65 11.10 12.04 309 24065 55603 Suorajärvi Mauri 28 0
H60 11.52 11.46 280 18340 55604 Veijovaara Jorma 28 0
84
Porin Pyrintö
D21A 11.33 11.43 77 1305 58883 Salmi Laura 28 0
28
Pohjankyrön Rasti
H21A 11.54 11.32 28 16101 69923 Hemminki Antti 28 0
D21A __.__ 11.31 97 25638 50304 Hemminki Tiina 14 0
H35 11.41 11.51 120 23518 40306 Hoskari Timo 28 0
H21A 11.28 12.00 15 19619 50322 Lammi Joni 28 0
D21A 11.43 11.15 82 38169 84811 Palomäki Sanna 28 0
H21A 11.02 12.28 2 29556 105313 Rantala Teemu 28 0
154
Paimion Rasti
H21C __.__ 13.08 111 5825 54506 Jääoja Jussi 14 0
14
Päijät-Rasti
H65 11.16 11.52 312 14998 40589 Klinga Esa 28 0
H60 11.16 12.18 262 1375 46786 Luukko Jukka 28 0
H60 11.50 11.50 279 15369 40555 Salo Markku 28 0
84
Rasti-Jussit
H65 11.30 __.__ 319 24856 41669 Kangas Esko 14 0
14
Raja-Karjalan Suunnist.
H75 11.51 11.49 370 17205 43347 Majoinen Arvo 28 0
H70 12.58 13.04 351 21130 43342 Mikkola Heimo 28 0
H60 11.46 11.44 277 17233 43329 Paukkunen Ossi 28 0
D60 12.21 12.29 511 18288 46422 Talka Riitta 28 0
D55 12.34 12.26 503 11908 103057 Tikka Eija 28 0
140
Rasti-Nokia
H70 12.40 13.20 342 30056 45949 Rintala Ahto 28 0
28
Ranuan Peura
D40 13.26 13.28 478 20428 47224 Itkonen Kirsi 28 0
H40 12.02 12.07 138 6800 47223 Itkonen Raimo 28 0
56
Rastikarhut
H60 12.30 __.__ 299 18286 54820 Jonkka Arvo 14 0
H21A 11.04 __.__ 3 18287 54819 Jonkka Jari 14 0
28
Rastiketut
H21C 13.18 13.00 110 27908 80455 Savolainen Tomi 28 0
28
Rasti-Pielinen
H45 12.56 __.__ 163 7820 46888 Hiltunen Pekka 14 0
