Hiihtosuunnistuksen aluemestaruuskilpailu 12.2.2000

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Janne Virkki                2-4.23      1-13.22      2-19.36      2-25.54      2-28.24      2-31.39      2-39.02      2-46.43      2-57.46      2-59.15    2-1.03.35    2-1.06.23    2-1.07.04    1-1.10.40   1.10.56  Janne Virkki
  2. Markku Järvinen             4-4.30      2-13.35      1-19.29      1-25.27      1-27.50      1-30.38      1-37.48      1-45.34      1-57.04      1-58.32    1-1.02.54    1-1.05.42    1-1.06.36    2-1.10.41   1.11.06  Markku Järvinen
  3. Petri Moisio                3-4.28      5-14.36      5-21.33      4-27.56      4-30.37      5-33.32      4-41.54      4-50.03    4-1.01.56    4-1.03.26    4-1.07.56    4-1.10.56    4-1.11.46    4-1.15.38   1.15.56  Petri Moisio
  4. Timo Reiman                 5-4.46      6-14.55      7-22.39      7-29.43      7-32.13      7-35.31      5-42.33      5-50.44    5-1.02.39    5-1.04.12    5-1.08.38    5-1.11.37    5-1.12.21    5-1.16.05   1.16.07  Timo Reiman
  5. Jouni Mäkäräinen            7-5.04      8-15.41      8-22.46      6-29.03      5-31.39      6-34.43      7-42.53      6-51.34    7-1.04.23    7-1.05.57    6-1.10.39    6-1.13.38    6-1.14.26    6-1.18.26   1.18.52  Jouni Mäkäräinen
  6. Jouni Kahelin               8-5.07      4-14.31      4-21.32      3-27.37      3-30.01      4-33.17      6-42.39      7-52.19    6-1.03.59    6-1.05.35    6-1.10.39    7-1.13.40    7-1.14.32    7-1.18.37   1.19.03  Jouni Kahelin
  7. Hannu Väätäinen            11-5.17     10-16.26     10-23.43      9-30.24      8-33.20      8-36.37      8-45.06      8-53.43    8-1.09.18    8-1.11.10    8-1.15.48    8-1.19.16    8-1.20.02    8-1.23.55   1.24.20  Hannu Väätäinen
  8. Hannu Varkoi               12-5.27     12-16.56     11-24.23     11-31.42     10-35.02     11-39.09     11-48.21     10-57.44   10-1.10.27    9-1.12.13    9-1.17.35    9-1.20.59    9-1.21.55    9-1.26.29   1.26.38  Hannu Varkoi
  9. Jarkko Liuha               14-5.54      9-16.20     11-24.23     13-32.11     11-35.06      9-38.29      9-46.58      9-57.12    9-1.10.09   10-1.12.14   10-1.17.44   10-1.21.25   10-1.22.23   10-1.27.00   1.27.31  Jarkko Liuha
 10. Jarmo Puttonen              9-5.10      7-15.31      6-22.28     10-31.24      9-34.25     10-38.32     10-47.40     11-58.47   11-1.12.01   11-1.13.54   11-1.19.28   11-1.22.56   11-1.23.53   11-1.28.21   1.28.46  Jarmo Puttonen
 11. Markus Kangasniemi         15-6.08     13-18.00     13-25.21     12-31.47     12-36.03     12-41.06     12-51.09   12-1.00.14   12-1.12.34   12-1.15.07   12-1.20.16   12-1.23.56   12-1.25.28   12-1.29.45   1.30.16  Markus Kangasniemi
 12. Janne Valkonen             16-6.57     14-21.14     14-32.15     14-43.57     13-47.50     13-52.30   13-1.03.56   13-1.18.42   14-1.40.18   14-1.44.42   14-1.52.13   14-1.57.45   14-1.59.09   14-2.04.39   2.05.24  Janne Valkonen
 HYL Antti Häyri                 1-4.14      3-14.18      3-21.10      5-28.45      6-32.05            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Antti Häyri
 HYL Marko Tukia                 9-5.10     15-25.24     15-35.37            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Marko Tukia
 HYL Mikko Kärkkäinen            6-4.50     11-16.55      9-23.24      8-29.56            -      3-32.18      3-40.18      3-48.00    3-1.00.36    3-1.02.09    3-1.06.53    3-1.10.05    3-1.10.53    3-1.14.49  Mikko Kärkkäinen
 HYL Mikko Nieminen             13-5.47     16-26.48     16-40.20     15-50.42     14-56.10   14-1.02.21            -            -   13-1.14.54   13-1.18.19   13-1.26.46   13-1.31.43   13-1.32.50   13-1.37.35  Mikko Nieminen

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Janne Virkki                2-4.23       1-8.59       2-6.14       4-6.18       3-2.30       4-3.15       3-7.23       1-7.41      1-11.03       2-1.29       1-4.20       1-2.48         1-41       1-3.36         3-16    1.10.56  Janne Virkki
  2. Markku Järvinen             4-4.30       2-9.05       1-5.54       1-5.58       1-2.23       1-2.48       2-7.10       3-7.46      2-11.30       1-1.28       2-4.22       1-2.48         8-54       7-4.05         6-25    1.11.06  Markku Järvinen
  3. Petri Moisio                3-4.28      5-10.08       5-6.57       5-6.23       6-2.41       2-2.55       6-8.22       4-8.09      4-11.53       3-1.30       4-4.30       5-3.00         6-50       3-3.52         4-18    1.15.56  Petri Moisio
  4. Timo Reiman                 5-4.46      6-10.09      12-7.44       9-7.04       3-2.30       7-3.18       1-7.02       5-8.11      5-11.55       4-1.33       3-4.26       3-2.59         2-44       2-3.44          1-2    1.16.07  Timo Reiman
  5. Jouni Mäkäräinen            7-5.04      9-10.37       8-7.05       3-6.17       5-2.36       3-3.04       5-8.10       7-8.41      9-12.49       6-1.34       6-4.42       3-2.59         4-48       6-4.00         9-26    1.18.52  Jouni Mäkäräinen
  6. Jouni Kahelin               8-5.07       3-9.24       7-7.01       2-6.05       2-2.24       5-3.16      11-9.22      10-9.40      3-11.40       7-1.36       8-5.04       6-3.01         7-52       7-4.05         9-26    1.19.03  Jouni Kahelin
  7. Hannu Väätäinen            11-5.17     10-11.09       9-7.17       8-6.41       8-2.56       6-3.17       7-8.29       6-8.37     12-15.35       9-1.52       5-4.38       9-3.28         3-46       4-3.53         6-25    1.24.20  Hannu Väätäinen
  8. Hannu Varkoi               12-5.27     11-11.29      11-7.27      10-7.19      10-3.20       9-4.07      10-9.12       9-9.23      8-12.43       8-1.46      10-5.22       8-3.24         9-56      11-4.34          2-9    1.26.38  Hannu Varkoi
  9. Jarkko Liuha               14-5.54      8-10.26      13-8.03      12-7.48       7-2.55       8-3.23       7-8.29     11-10.14     10-12.57      11-2.05      11-5.30      12-3.41        11-58      12-4.37        11-31    1.27.31  Jarkko Liuha
 10. Jarmo Puttonen              9-5.10      7-10.21       5-6.57      13-8.56       9-3.01       9-4.07       9-9.08     12-11.07     11-13.14      10-1.53      12-5.34       9-3.28        10-57      10-4.28         6-25    1.28.46  Jarmo Puttonen
 11. Markus Kangasniemi         15-6.08     12-11.52      10-7.21       6-6.26      13-4.16      12-5.03     12-10.03       8-9.05      6-12.20      12-2.33       9-5.09      11-3.40      14-1.32       9-4.17        11-31    1.30.16  Markus Kangasniemi
 12. Janne Valkonen             16-6.57     14-14.17     15-11.01     15-11.42      12-3.53      11-4.40     13-11.26     13-14.46     13-21.36      14-4.24      13-7.31      14-5.32      13-1.24      14-5.30        14-45    2.05.24  Janne Valkonen
 HYL Antti Häyri                 1-4.14      4-10.04       4-6.52      11-7.35      10-3.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -        10.54  Antti Häyri
 HYL Marko Tukia                 9-5.10     15-20.14     14-10.13            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        19.38  Marko Tukia
 HYL Mikko Kärkkäinen            6-4.50     13-12.05       3-6.29       7-6.32            -         2.22       4-8.00       2-7.42      7-12.36       4-1.33       7-4.44       7-3.12         4-48       5-3.56         5-24  Mikko Kärkkäinen
 HYL Mikko Nieminen             13-5.47     16-21.01     16-13.32     14-10.22      14-5.28      13-6.11            -            -        12.33      13-3.25      14-8.27      13-4.57      12-1.07      13-4.45        13-32  Mikko Nieminen

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Jyrki Tuomala               1-4.43       1-8.05       1-9.40      1-12.54      1-18.32      1-23.18      1-31.25      1-33.11      1-41.57      1-52.27      1-56.33      1-58.08    1-1.00.19    2-1.04.11   1.04.37  Jyrki Tuomala
  2. Seppo Kaiponen              2-5.30       2-8.50      2-11.16      2-14.27      2-21.37      2-26.39      3-35.31      2-37.38      2-47.18      2-58.09    2-1.01.50    2-1.03.34    2-1.05.52    3-1.09.53   1.10.19  Seppo Kaiponen
  3. Pekka Noponen               3-6.05      3-10.04      3-11.48      3-15.22      3-22.18      3-27.18      2-35.14      3-37.53      3-47.32    3-1.01.36    3-1.07.19    3-1.09.14    3-1.11.35    4-1.16.00   1.16.28  Pekka Noponen
  4. Vesa Jussila                5-7.05      5-11.54      5-13.58      5-17.41      4-24.50      4-30.32      4-41.52      4-44.31      4-58.37    4-1.11.21    4-1.15.59    4-1.17.55    4-1.20.43    5-1.25.39   1.26.09  Vesa Jussila
 HYL Harri Mehto                 4-6.51      4-11.44      4-13.42      4-17.18      5-26.36            -            -            -            -            -            -            -            -      1-34.15  Harri Mehto

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Jyrki Tuomala               1-4.43       2-3.22       1-1.35       2-3.14       1-5.38       1-4.46       2-8.07       1-1.46       1-8.46      1-10.30       2-4.06       1-1.35       1-2.11       1-3.52         1-26    1.04.37  Jyrki Tuomala
  2. Seppo Kaiponen              2-5.30       1-3.20       5-2.26       1-3.11       4-7.10       3-5.02       3-8.52       2-2.07       3-9.40      2-10.51       1-3.41       2-1.44       2-2.18       2-4.01         1-26    1.10.19  Seppo Kaiponen
  3. Pekka Noponen               3-6.05       3-3.59       2-1.44       3-3.34       2-6.56       2-5.00       1-7.56       3-2.39       2-9.39      4-14.04       4-5.43       3-1.55       3-2.21       3-4.25         3-28    1.16.28  Pekka Noponen
  4. Vesa Jussila                5-7.05       4-4.49       4-2.04       5-3.43       3-7.09       4-5.42      4-11.20       3-2.39      4-14.06      3-12.44       3-4.38       4-1.56       4-2.48       4-4.56         4-30    1.26.09  Vesa Jussila
 HYL Harri Mehto                 4-6.51       5-4.53       3-1.58       4-3.36       5-9.18            -            -            -            -            -            -            -            -         7.39         5-36  Harri Mehto

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Juhani Leppäsalmi           2-5.31     12-10.47      7-12.15     12-15.49      5-21.13      2-24.29      2-32.43      2-34.11      2-41.55      1-51.52      1-55.04      1-57.01      1-58.58    1-1.02.36   1.03.00  Juhani Leppäsalmi
  2. Pasi Martikainen           12-6.40       4-9.40      2-11.10      2-14.00      1-19.27      1-23.27      1-30.55      1-32.38      1-41.06      2-52.49      2-56.40      2-58.21    2-1.00.30    2-1.04.19   1.04.44  Pasi Martikainen
  3. Ari Martikainen             1-5.07       1-8.28      1-10.15      1-13.02      2-19.35      4-24.48      3-32.52      3-35.26      3-44.26      3-55.19    4-1.00.57    3-1.02.45    3-1.05.12    3-1.09.23   1.09.47  Ari Martikainen
  4. Seppo Särkkä                6-6.01       2-9.27      8-12.17      7-15.08      9-21.36      7-25.55      8-35.28      7-37.31      6-46.25      5-57.04    3-1.00.49    4-1.03.22    4-1.05.37    4-1.09.45   1.10.15  Seppo Särkkä
  5. Ismo Paukku                 3-5.54       3-9.31      3-11.27      3-14.16      3-20.33      3-24.42      4-33.33      4-35.59      4-45.27      4-56.39    5-1.02.59    5-1.04.56    7-1.08.10    5-1.12.04   1.12.32  Ismo Paukku
  6. Kari Häkkinen              13-6.41     11-10.39      8-12.17      9-15.12      7-21.23      8-26.00      5-34.23      5-36.26      5-45.59      7-59.14    6-1.03.40    6-1.05.24    5-1.07.47    6-1.12.14   1.12.45  Kari Häkkinen
  7. Kari Hytönen               11-6.36     13-10.55     12-12.32     11-15.29     10-22.01     10-26.37      9-36.10      9-38.18      8-47.43      8-59.29    7-1.03.49    7-1.05.31    6-1.07.50    7-1.12.18   1.12.46  Kari Hytönen
  8. Jarmo Oikarinen            10-6.29      7-10.20      6-12.08      8-15.09      4-21.02      5-25.47      6-34.54      6-36.39      7-46.36      6-58.21    8-1.03.51    8-1.05.43    8-1.08.16    8-1.12.43   1.13.13  Jarmo Oikarinen
  9. Timo Martin                 4-5.55       5-9.54     11-12.29     10-15.16      6-21.20      6-25.50      7-35.03      8-37.50     10-48.36    9-1.00.10    9-1.04.20    9-1.06.25    9-1.08.34    9-1.12.49   1.13.17  Timo Martin
 10. Timo Ålgars                 8-6.17     10-10.36     13-12.48     13-16.01     13-22.31     12-27.37     10-36.20     10-38.42      9-48.12   10-1.00.48   10-1.04.51   10-1.06.42   10-1.09.10   10-1.13.58   1.14.28  Timo Ålgars
 11. Seppo Laitinen              5-6.00      6-10.01      4-11.55      6-15.07     11-22.07     11-27.35     11-37.34     11-40.37     11-50.22   11-1.03.24   11-1.10.30   11-1.12.28   11-1.14.56   11-1.19.39   1.20.02  Seppo Laitinen
 12. Leo Poikolainen            14-8.25     14-12.16     14-15.34     14-19.08     14-27.15     14-31.40     13-45.59     13-48.00   12-1.01.17   12-1.14.12   12-1.19.06   12-1.20.58   12-1.24.16   12-1.28.39   1.28.39  Leo Poikolainen
 HYL Jukka Kotamäki              9-6.27      9-10.35     10-12.20      5-14.50      8-21.34      9-26.16            -            -            -            -            -            -            -            -  Jukka Kotamäki
 HYL Pekka Valkonen              7-6.15      7-10.20      5-12.07      4-14.47     12-22.22     13-28.47     12-39.33     12-44.02            -            -            -            -            -            -  Pekka Valkonen

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Juhani Leppäsalmi           2-5.31      14-5.16       1-1.28      13-3.34       1-5.24       1-3.16       3-8.14       1-1.28       1-7.44       1-9.57       1-3.12       8-1.57       1-1.57       1-3.38         2-24    1.03.00  Juhani Leppäsalmi
  2. Pasi Martikainen           12-6.40       1-3.00       2-1.30       6-2.50       2-5.27       2-4.00       1-7.28       2-1.43       2-8.28      6-11.43       3-3.51       1-1.41       2-2.09       2-3.49         4-25    1.04.44  Pasi Martikainen
  3. Ari Martikainen             1-5.07       2-3.21       6-1.47       3-2.47      10-6.33      12-5.13       2-8.04      10-2.34       4-9.00      3-10.53      10-5.38       4-1.48       7-2.27       5-4.11         2-24    1.09.47  Ari Martikainen
  4. Seppo Särkkä                6-6.01       3-3.26      13-2.50       7-2.51       7-6.28       4-4.19       9-9.33       5-2.03       3-8.54      2-10.39       2-3.45      12-2.33       4-2.15       4-4.08         8-30    1.10.15  Seppo Särkkä
  5. Ismo Paukku                 3-5.54       4-3.37      10-1.56       5-2.49       6-6.17       3-4.09       6-8.51       9-2.26       6-9.28      4-11.12      11-6.20       8-1.57      11-3.14       3-3.54         5-28    1.12.32  Ismo Paukku
  6. Kari Häkkinen              13-6.41       7-3.58       4-1.38       8-2.55       5-6.11       8-4.37       4-8.23       5-2.03       8-9.33     12-13.15       7-4.26       3-1.44       6-2.23       8-4.27        11-31    1.12.45  Kari Häkkinen
  7. Kari Hytönen               11-6.36      12-4.19       3-1.37       9-2.57       9-6.32       7-4.36       9-9.33       7-2.08       5-9.25      8-11.46       6-4.20       2-1.42       5-2.19      10-4.28         5-28    1.12.46  Kari Hytönen
  8. Jarmo Oikarinen            10-6.29       5-3.51       8-1.48      10-3.01       3-5.53      10-4.45       7-9.07       3-1.45      10-9.57      7-11.45       9-5.30       6-1.52      10-2.33       8-4.27         8-30    1.13.13  Jarmo Oikarinen
  9. Timo Martin                 4-5.55       8-3.59      12-2.35       3-2.47       4-6.04       6-4.30       8-9.13      11-2.47     11-10.46      5-11.34       5-4.10      11-2.05       2-2.09       6-4.15         5-28    1.13.17  Timo Martin
 10. Timo Ålgars                 8-6.17      12-4.19      11-2.12      12-3.13       8-6.30      11-5.06       5-8.43       8-2.22       7-9.30      9-12.36       4-4.03       5-1.51       8-2.28      12-4.48         8-30    1.14.28  Timo Ålgars
 11. Seppo Laitinen              5-6.00       9-4.01       9-1.54      11-3.12      12-7.00      13-5.28      11-9.59      12-3.03       9-9.45     11-13.02      12-7.06      10-1.58       8-2.28      11-4.43         1-23    1.20.02  Seppo Laitinen
 12. Leo Poikolainen            14-8.25       5-3.51      14-3.18      13-3.34      14-8.07       5-4.25     13-14.19       4-2.01     12-13.17     10-12.55       8-4.54       6-1.52      12-3.18       7-4.23            -    1.28.39  Leo Poikolainen
 HYL Jukka Kotamäki              9-6.27      11-4.08       5-1.45       1-2.30      11-6.44       9-4.42            -            -            -            -            -            -            -            -        23.23  Jukka Kotamäki
 HYL Pekka Valkonen              7-6.15      10-4.05       6-1.47       2-2.40      13-7.35      14-6.25     12-10.46      13-4.29            -            -            -            -            -            -        42.31  Pekka Valkonen

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tapio Nieminen              1-5.25      1-10.21      1-13.13      1-19.29      1-24.38      1-34.39      1-36.43      1-46.25      1-57.43    1-1.00.02    1-1.02.01    1-1.04.15    1-1.08.21   1.08.48  Tapio Nieminen
  2. Terho Oksanen               2-6.11      4-12.12      3-15.03      2-21.11      3-26.11      3-35.40      2-37.34      2-48.36    2-1.01.03    3-1.04.46    2-1.07.22    2-1.11.15    2-1.15.26   1.15.53  Terho Oksanen
  3. Kalevi Ström                3-6.22      2-11.43      2-14.53      3-21.30      2-26.07      2-35.08      3-39.11      3-48.56    3-1.01.15    2-1.03.22    3-1.12.53    3-1.15.18    3-1.19.31   1.19.57  Kalevi Ström
  4. Pauli Laurila               6-6.59      5-12.52      5-16.07      5-24.40      5-30.56      5-41.51      5-44.04      5-54.50    5-1.08.23    5-1.10.26    4-1.12.56    4-1.16.13    4-1.20.37   1.21.08  Pauli Laurila
  5. Risto Lehtoranta            4-6.50      3-12.06      4-15.08      4-22.52      4-29.20      4-40.13      4-42.38      4-54.19    4-1.07.13    4-1.10.17    6-1.17.00    6-1.21.05    6-1.25.59   1.26.30  Risto Lehtoranta
  6. Veikko Hytönen              7-7.02      6-13.09      6-16.59      6-25.46      6-31.35      6-42.47      6-49.22    6-1.02.02    7-1.17.03    7-1.20.58    7-1.24.15    7-1.27.24    7-1.33.01   1.33.31  Veikko Hytönen
 HYL Kauko Pynnönen              5-6.52      7-13.21      7-45.27      7-58.56            -            -            -            -    6-1.12.03    6-1.14.30    5-1.16.43    5-1.19.29    5-1.24.03  Kauko Pynnönen
 HYL Reijo Konttinen      

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tapio Nieminen              1-5.25       1-4.56       2-2.52       2-6.16       3-5.09      3-10.01       2-2.04       1-9.42      1-11.18       3-2.19       1-1.59       1-2.14       1-4.06         2-27    1.08.48  Tapio Nieminen
  2. Terho Oksanen               2-6.11       5-6.01       1-2.51       1-6.08       2-5.00       2-9.29       1-1.54      4-11.02      3-12.27       6-3.43       4-2.36       6-3.53       2-4.11         2-27    1.15.53  Terho Oksanen
  3. Kalevi Ström                3-6.22       3-5.21       4-3.10       3-6.37       1-4.37       1-9.01       5-4.03       2-9.45      2-12.19       2-2.07       7-9.31       2-2.25       3-4.13         1-26    1.19.57  Kalevi Ström
  4. Pauli Laurila               6-6.59       4-5.53       5-3.15       5-8.33       5-6.16      5-10.55       3-2.13      3-10.46      5-13.33       1-2.03       3-2.30       5-3.17       4-4.24         5-31    1.21.08  Pauli Laurila
  5. Risto Lehtoranta            4-6.50       2-5.16       3-3.02       4-7.44       6-6.28      4-10.53       4-2.25      5-11.41      4-12.54       5-3.04       6-6.43       7-4.05       6-4.54         5-31    1.26.30  Risto Lehtoranta
  6. Veikko Hytönen              7-7.02       6-6.07       6-3.50       6-8.47       4-5.49      6-11.12       6-6.35      6-12.40      6-15.01       7-3.55       5-3.17       4-3.09       7-5.37         4-30    1.33.31  Veikko Hytönen
 HYL Kauko Pynnönen              5-6.52       7-6.29      7-32.06      7-13.29            -            -            -            -        13.07       4-2.27       2-2.13       3-2.46       5-4.34         7-45  Kauko Pynnönen
 HYL Reijo Konttinen      

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Veikko Oinonen              4-6.04      4-10.08      3-11.56      3-18.59      2-20.50      1-30.07      1-41.46      1-43.41      1-45.24      1-47.40      1-51.50     52.13  Veikko Oinonen
  2. Heikki Nurminen             3-5.52       3-9.54      5-11.57      1-18.21      1-20.13      3-31.27      2-43.04      2-45.10      2-47.00      2-49.16      2-53.34     54.02  Heikki Nurminen
  3. Reima Parkkonen             7-6.11      6-10.11      3-11.56      2-18.48      3-20.55      2-31.08      3-44.05      3-46.33      3-49.19      3-51.35      3-55.51     56.17  Reima Parkkonen
  4. Vesa Kuusranta              2-5.49       2-9.48      2-11.41      4-19.13      4-21.44      4-32.31      4-45.57      4-48.57      4-50.51      4-53.47      4-58.23     58.51  Vesa Kuusranta
  5. Seppo Nieminen              6-6.07      4-10.08      6-12.07      7-21.00      8-24.04      5-34.00      5-47.28      5-49.22      5-55.09      5-57.39    5-1.02.09   1.02.38  Seppo Nieminen
  6. Kauko Kumpumäki             5-6.06      7-10.29      8-13.01      9-22.10      9-24.22      6-34.46      7-51.17      7-53.26      6-55.13      6-57.45    6-1.02.24   1.02.55  Kauko Kumpumäki
  7. Juhani Vainio               8-6.38      8-10.56      7-12.58      6-20.18      5-22.45      7-35.20      6-49.28      6-53.03      7-56.17      7-59.14    7-1.04.05   1.04.32  Juhani Vainio
  8. Eero Tonteri               10-7.26     11-13.45     10-15.54     10-23.16     10-26.15      8-38.26      9-56.00    9-1.00.15    8-1.02.38    8-1.05.42    8-1.10.44   1.11.04  Eero Tonteri
  9. Antero Pellinen            11-7.34     12-18.18     11-20.48     11-27.46     11-31.00     10-43.33     10-56.51      8-58.57    9-1.13.31    9-1.15.58    9-1.20.32   1.20.25  Antero Pellinen
 10. Kalervo Pieksamäki         12-7.49     10-12.13     12-23.04     12-31.34     12-34.52   11-1.01.56   11-1.34.08   11-1.36.25   11-1.48.35   11-1.52.21   11-1.57.29   1.58.26  Kalervo Pieksamäki
KESK Kauko Salonen               1-5.47       1-9.33      1-11.16      5-19.36      6-22.49      9-39.37      8-55.46   10-1.04.26   10-1.13.56   10-1.16.23   10-1.20.41  Kauko Salonen
KESK Raimo Kauppinen             9-6.54      9-12.10      9-14.12      8-21.24      7-23.36            -            -            -            -            -            -  Raimo Kauppinen
 HYL Raimo Rauhalammi     

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Veikko Oinonen              4-6.04       6-4.04       3-1.48       4-7.03       1-1.51       1-9.17      2-11.39       2-1.55       1-1.43       1-2.16       1-4.10         2-23      52.13  Veikko Oinonen
  2. Heikki Nurminen             3-5.52       5-4.02       8-2.03       1-6.24       2-1.52      6-11.14      1-11.37       3-2.06       3-1.50       1-2.16       3-4.18         5-28      54.02  Heikki Nurminen
  3. Reima Parkkonen             7-6.11       3-4.00       2-1.45       2-6.52       3-2.07      3-10.13      3-12.57       7-2.28       6-2.46       1-2.16       2-4.16         3-26      56.17  Reima Parkkonen
  4. Vesa Kuusranta              2-5.49       2-3.59       4-1.53       8-7.32       7-2.31      5-10.47      5-13.26       8-3.00       4-1.54       8-2.56       7-4.36         5-28      58.51  Vesa Kuusranta
  5. Seppo Nieminen              6-6.07       4-4.01       5-1.59      11-8.53       9-3.04       2-9.56      6-13.28       1-1.54       8-5.47       6-2.30       5-4.30         7-29    1.02.38  Seppo Nieminen
  6. Kauko Kumpumäki             5-6.06       8-4.23      11-2.32      12-9.09       4-2.12      4-10.24      9-16.31       5-2.09       2-1.47       7-2.32       8-4.39         8-31    1.02.55  Kauko Kumpumäki
  7. Juhani Vainio               8-6.38       7-4.18       6-2.02       6-7.20       6-2.27      9-12.35      7-14.08       9-3.35       7-3.14       9-2.57       9-4.51         4-27    1.04.32  Juhani Vainio
  8. Eero Tonteri               10-7.26      11-6.19       9-2.09       7-7.22       8-2.59      7-12.11     10-17.34      10-4.15       5-2.23      10-3.04      10-5.02         1-20    1.11.04  Eero Tonteri
  9. Antero Pellinen            11-7.34     12-10.44      10-2.30       3-6.58      11-3.14      8-12.33      4-13.18       3-2.06     11-14.34       4-2.27       6-4.34         11--    1.20.25  Antero Pellinen
 10. Kalervo Pieksamäki         12-7.49       9-4.24     12-10.51      10-8.30      12-3.18     11-27.04     11-32.12       6-2.17     10-12.10      11-3.46      11-5.08         9-57    1.58.26  Kalervo Pieksamäki
KESK Kauko Salonen               1-5.47       1-3.46       1-1.43       9-8.20      10-3.13     10-16.48      8-16.09      11-8.40       9-9.30       4-2.27       3-4.18      10-2.53  Kauko Salonen
KESK Raimo Kauppinen             9-6.54      10-5.16       6-2.02       5-7.12       4-2.12            -            -            -            -            -            -        41.30  Raimo Kauppinen
 HYL Raimo Rauhalammi     

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Seppo Tammela               3-6.07      1-15.54      1-17.51      1-29.05      1-43.14      1-44.31      1-48.56     49.25  Seppo Tammela
  2. Mikko Saarinen              1-5.55      7-19.29      6-21.51      4-31.37      2-43.47      2-44.46      2-49.07     49.39  Mikko Saarinen
  3. Pentti Helminen             5-6.36      3-17.56      2-20.01      2-30.42      3-44.08      3-45.04      3-49.41     50.10  Pentti Helminen
  4. Jukka Kauranen              7-6.47      2-17.20      3-20.09      3-30.44      4-44.11      4-45.59      4-50.24     50.53  Jukka Kauranen
  5. Matti Näkkilä               2-5.57      4-17.58      5-21.40      5-32.19      5-46.34      5-47.39      5-52.08     52.40  Matti Näkkilä
  6. Tauno Tolmunen              9-6.52      8-20.25      7-22.32      6-33.23      6-48.58      6-49.58      6-54.40     55.08  Tauno Tolmunen
  7. Raimo Kaukonen              4-6.20      5-18.33      4-20.36      7-36.50      7-50.44      7-51.43      7-56.14     56.46  Raimo Kaukonen
  8. Kauko Viinikainen           8-6.49     10-24.30     11-27.04     10-38.14      9-53.58      9-55.06    9-1.00.04   1.00.14  Kauko Viinikainen
  9. Paavo Pohjola              10-7.14      6-18.51      8-23.06     11-39.10      8-53.37      8-54.54      8-59.47   1.00.20  Paavo Pohjola
 10. Jorma Eskola               11-8.56     11-24.40     10-26.02      8-37.26     10-54.33     10-55.34   10-1.00.10   1.00.41  Jorma Eskola
 11. Seppo Pyykkönen             6-6.42      9-22.42      9-25.30      9-38.00     11-57.13     11-58.26   11-1.03.29   1.04.02  Seppo Pyykkönen

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Seppo Tammela               3-6.07       1-9.47       2-1.57      7-11.14      5-14.09       9-1.17       2-4.25         3-29      49.25  Seppo Tammela
  2. Mikko Saarinen              1-5.55      8-13.34       6-2.22       1-9.46      1-12.10         2-59       1-4.21         7-32      49.39  Mikko Saarinen
  3. Pentti Helminen             5-6.36      3-11.20       4-2.05      4-10.41      2-13.26         1-56       7-4.37         3-29      50.10  Pentti Helminen
  4. Jukka Kauranen              7-6.47      2-10.33       9-2.49      2-10.35      3-13.27      11-1.48       2-4.25         3-29      50.53  Jukka Kauranen
  5. Matti Näkkilä               2-5.57      5-12.01      10-3.42      3-10.39      6-14.15       6-1.05       4-4.29         7-32      52.40  Matti Näkkilä
