AM-HS Pika 2002
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Jokinen Pasi 38.10
2. Virkki Janne 1-4.45 1-7.12 1-8.36 1-10.01 1-15.24 1-17.07 1-21.10 1-23.49 1-27.36 1-29.10 1-33.31 1-36.16 1-38.28 1-39.10 39.10 Virkki Janne
3. Moisio Petri 5-5.07 3-7.39 3-9.16 3-10.42 2-16.25 2-18.12 2-22.25 2-25.10 2-28.19 2-30.06 2-34.11 2-36.45 2-38.48 2-39.24 39.24 Moisio Petri
4. Liuha Jouko 2-5.02 2-7.37 2-9.03 2-10.24 3-16.27 3-18.18 5-23.30 3-26.08 3-29.24 3-30.57 3-35.00 3-37.48 3-40.13 3-40.50 40.50 Liuha Jouko
5. Mäkäräinen Jouni 4-5.04 4-7.41 4-9.17 4-10.54 5-17.07 5-19.00 6-23.42 6-26.29 4-29.52 4-31.27 5-35.37 4-38.22 4-40.30 4-41.07 41.07 Mäkäräinen Jouni
6. Peltonen Heikki 6-5.11 5-7.50 5-9.18 8-11.09 8-17.20 6-19.06 4-23.29 5-26.25 5-30.00 5-31.35 4-35.34 5-38.26 5-40.40 5-41.19 41.19 Peltonen Heikki
7. Kahelin Jouni 8-5.13 6-7.52 6-9.27 5-10.55 4-16.49 4-18.43 3-23.15 4-26.16 6-30.12 6-32.00 6-35.57 6-38.39 6-40.45 6-41.23 41.23 Kahelin Jouni
8. Liuha Jukka 9-5.20 8-8.10 8-9.47 7-11.08 7-17.13 7-19.12 7-24.02 7-26.49 7-30.32 7-32.18 7-36.54 7-39.41 7-41.54 7-42.31 42.31 Liuha Jukka
9. Hartman Janne 11-5.38 9-8.29 9-10.00 9-11.37 9-18.03 9-19.57 8-24.38 8-27.30 8-30.55 8-32.38 8-37.31 8-40.29 8-42.44 8-43.25 43.25 Hartman Janne
10. Liuha Pasi 10-5.37 10-8.37 10-10.29 10-12.05 10-18.34 10-20.34 9-25.21 9-28.17 9-31.55 9-33.49 9-38.33 9-41.41 9-44.04 9-44.46 44.46 Liuha Pasi
11. Peltonen Tommi 6-5.11 7-7.54 6-9.27 6-11.01 6-17.08 8-19.18 10-27.18 10-30.13 11-34.19 11-36.03 11-39.59 10-42.43 10-44.49 10-45.26 45.26 Peltonen Tommi
12. Salmela Olli 2-5.02 11-8.48 11-10.33 11-12.23 11-19.08 11-21.13 11-27.22 11-30.14 10-33.39 10-35.27 10-39.34 11-43.55 11-46.07 11-46.47 46.47 Salmela Olli
13. Ruuska Vesa 12-8.40 12-14.30 12-16.31 12-18.30 12-25.07 12-27.48 12-33.31 12-37.02 12-41.20 12-43.11 12-48.14 12-51.35 12-54.40 12-55.27 55.27 Ruuska Vesa
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Jokinen Pasi
2. Virkki Janne 1-4.45 1-2.27 1-1.24 3-1.25 1-5.23 1-1.43 1-4.03 2-2.39 9-3.47 2-1.34 8-4.21 4-2.45 5-2.12 10-42 - 39.10 Virkki Janne
3. Moisio Petri 5-5.07 2-2.32 8-1.37 4-1.26 2-5.43 3-1.47 2-4.13 3-2.45 1-3.09 8-1.47 5-4.05 1-2.34 1-2.03 1-36 - 39.24 Moisio Petri
4. Liuha Jouko 2-5.02 3-2.35 2-1.26 1-1.21 4-6.03 4-1.51 9-5.12 1-2.38 2-3.16 1-1.33 4-4.03 7-2.48 11-2.25 2-37 - 40.50 Liuha Jouko
5. Mäkäräinen Jouni 4-5.04 4-2.37 7-1.36 8-1.37 8-6.13 5-1.53 6-4.42 4-2.47 3-3.23 3-1.35 7-4.10 4-2.45 4-2.08 2-37 - 41.07 Mäkäräinen Jouni
6. Peltonen Heikki 6-5.11 5-2.39 3-1.28 11-1.51 7-6.11 2-1.46 3-4.23 9-2.56 6-3.35 3-1.35 3-3.59 8-2.52 8-2.14 7-39 - 41.19 Peltonen Heikki
7. Kahelin Jouni 8-5.13 5-2.39 6-1.35 5-1.28 3-5.54 6-1.54 4-4.32 11-3.01 10-3.56 9-1.48 2-3.57 2-2.42 2-2.06 6-38 - 41.23 Kahelin Jouni
8. Liuha Jukka 9-5.20 8-2.50 8-1.37 1-1.21 5-6.05 8-1.59 8-4.50 4-2.47 8-3.43 7-1.46 9-4.36 6-2.47 7-2.13 2-37 - 42.31 Liuha Jukka
9. Hartman Janne 11-5.38 9-2.51 4-1.31 8-1.37 9-6.26 6-1.54 5-4.41 6-2.52 4-3.25 5-1.43 11-4.53 9-2.58 9-2.15 9-41 - 43.25 Hartman Janne
10. Liuha Pasi 10-5.37 10-3.00 11-1.52 7-1.36 10-6.29 9-2.00 7-4.47 9-2.56 7-3.38 12-1.54 10-4.44 10-3.08 10-2.23 10-42 - 44.46 Liuha Pasi
11. Peltonen Tommi 6-5.11 7-2.43 5-1.33 6-1.34 6-6.07 11-2.10 12-8.00 8-2.55 11-4.06 6-1.44 1-3.56 3-2.44 2-2.06 2-37 - 45.26 Peltonen Tommi
12. Salmela Olli 2-5.02 11-3.46 10-1.45 10-1.50 12-6.45 10-2.05 11-6.09 6-2.52 4-3.25 9-1.48 6-4.07 12-4.21 5-2.12 8-40 - 46.47 Salmela Olli
13. Ruuska Vesa 12-8.40 12-5.50 12-2.01 12-1.59 11-6.37 12-2.41 10-5.43 12-3.31 12-4.18 11-1.51 12-5.03 11-3.21 12-3.05 12-47 - 55.27 Ruuska Vesa
H21OPEN Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Mosimann Peter 1-4.02 1-6.21 2-9.14 1-10.30 2-13.58 2-16.17 2-18.13 1-23.18 1-25.36 1-27.00 1-28.13 1-33.26 1-35.00 1-35.36 35.36 Mosimann Peter
2. Kiiskinen Petri 4-4.15 2-6.30 1-9.08 2-10.33 1-13.54 1-16.12 1-18.07 2-23.22 2-25.41 2-27.12 2-28.54 2-34.04 2-35.40 2-36.14 36.14 Kiiskinen Petri
3. Siponen Markku 3-4.11 3-6.43 3-9.30 3-10.48 3-14.27 3-16.51 3-18.47 3-24.12 3-26.34 3-27.52 3-29.24 3-34.41 3-36.18 3-36.52 36.52 Siponen Markku
4. Mäkäläinen Jyri 2-4.10 4-6.50 4-9.41 4-11.10 4-15.09 4-17.34 4-19.39 4-24.19 4-26.52 4-28.15 4-29.30 4-35.05 4-36.51 4-37.27 37.27 Mäkäläinen Jyri
5. Varis Pekka 9-4.46 7-7.10 5-10.10 5-11.32 5-15.26 5-17.56 5-20.00 5-24.54 5-27.31 5-28.55 5-30.17 5-36.07 5-37.52 5-38.29 38.29 Varis Pekka
6. Simula Jussi 6-4.33 5-7.00 7-10.39 7-12.16 8-16.33 8-19.10 7-21.22 6-25.55 6-28.45 6-30.22 6-31.34 6-37.07 6-38.48 6-39.23 39.23 Simula Jussi
7. Lakanen Jani 8-4.38 9-7.33 9-10.54 8-12.22 7-16.19 7-19.00 6-21.05 7-26.28 7-29.21 7-30.58 7-32.36 7-38.27 7-40.17 7-40.52 40.52 Lakanen Jani
8. Liukkonen Matti 5-4.23 6-7.09 6-10.12 6-11.47 6-15.44 6-18.32 9-22.05 9-27.11 9-29.52 8-31.20 8-32.55 8-38.53 8-40.45 8-41.23 41.23 Liukkonen Matti
9. Sorvisto Juha 7-4.36 8-7.20 8-10.42 9-12.31 9-16.45 9-19.38 8-21.51 8-26.51 8-29.45 9-31.25 9-33.08 9-39.11 9-41.10 9-41.51 41.51 Sorvisto Juha
10. Patana Mikko 10-4.55 11-8.00 11-11.37 11-13.38 11-18.15 10-21.18 10-23.42 10-29.50 10-33.01 10-34.50 10-36.37 10-43.06 10-45.22 10-46.06 46.06 Patana Mikko
11. Mattila Tomi 11-4.56 10-7.51 10-11.29 10-13.16 10-17.46 11-21.57 11-24.28 11-31.00 11-34.12 11-35.53 11-37.39 11-44.33 11-46.50 11-47.33 47.33 Mattila Tomi
12. Glad Ville 12-5.01 12-8.01 12-11.40 12-13.44 12-18.47 12-22.25 12-25.06 11-31.00 12-34.47 12-36.53 12-38.48 12-46.21 12-48.49 12-49.34 49.34 Glad Ville
13. Toivio Heikki 13-6.02 13-9.34 13-13.52 13-15.38 13-21.13 13-24.32 13-27.07 13-33.41 13-38.34 13-40.39 13-42.46 13-49.35 13-52.03 13-52.48 52.48 Toivio Heikki
H21OPEN Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Mosimann Peter 1-4.02 2-2.19 4-2.53 1-1.16 2-3.28 2-2.19 2-1.56 5-5.05 1-2.18 3-1.24 2-1.13 2-5.13 1-1.34 5-36 - 35.36 Mosimann Peter
2. Kiiskinen Petri 4-4.15 1-2.15 1-2.38 4-1.25 1-3.21 1-2.18 1-1.55 7-5.15 2-2.19 6-1.31 8-1.42 1-5.10 2-1.36 1-34 - 36.14 Kiiskinen Petri
3. Siponen Markku 3-4.11 5-2.32 2-2.47 2-1.18 3-3.39 3-2.24 2-1.56 9-5.25 3-2.22 1-1.18 5-1.32 3-5.17 3-1.37 1-34 - 36.52 Siponen Markku
4. Mäkäläinen Jyri 2-4.10 6-2.40 3-2.51 6-1.29 7-3.59 4-2.25 5-2.05 2-4.40 4-2.33 2-1.23 3-1.15 5-5.35 6-1.46 5-36 - 37.27 Mäkäläinen Jyri
5. Varis Pekka 9-4.46 3-2.24 5-3.00 3-1.22 4-3.54 5-2.30 4-2.04 3-4.54 5-2.37 3-1.24 4-1.22 6-5.50 5-1.45 7-37 - 38.29 Varis Pekka
6. Simula Jussi 6-4.33 4-2.27 11-3.39 8-1.37 9-4.17 6-2.37 7-2.12 1-4.33 7-2.50 7-1.37 1-1.12 4-5.33 4-1.41 3-35 - 39.23 Simula Jussi
7. Lakanen Jani 8-4.38 9-2.55 7-3.21 5-1.28 5-3.57 7-2.41 5-2.05 8-5.23 8-2.53 7-1.37 7-1.38 7-5.51 7-1.50 3-35 - 40.52 Lakanen Jani
8. Liukkonen Matti 5-4.23 8-2.46 6-3.03 7-1.35 5-3.57 8-2.48 13-3.33 6-5.06 6-2.41 5-1.28 6-1.35 8-5.58 8-1.52 8-38 - 41.23 Liukkonen Matti
9. Sorvisto Juha 7-4.36 7-2.44 8-3.22 11-1.49 8-4.14 9-2.53 8-2.13 4-5.00 9-2.54 9-1.40 9-1.43 9-6.03 9-1.59 9-41 - 41.51 Sorvisto Juha
10. Patana Mikko 10-4.55 12-3.05 9-3.37 12-2.01 11-4.37 10-3.03 9-2.24 11-6.08 10-3.11 11-1.49 11-1.47 10-6.29 10-2.16 11-44 - 46.06 Patana Mikko
11. Mattila Tomi 11-4.56 9-2.55 10-3.38 10-1.47 10-4.30 13-4.11 10-2.31 12-6.32 11-3.12 10-1.41 10-1.46 12-6.54 11-2.17 10-43 - 47.33 Mattila Tomi
12. Glad Ville 12-5.01 11-3.00 11-3.39 13-2.04 12-5.03 12-3.38 12-2.41 10-5.54 12-3.47 13-2.06 12-1.55 13-7.33 12-2.28 12-45 - 49.34 Glad Ville
13. Toivio Heikki 13-6.02 13-3.32 13-4.18 9-1.46 13-5.35 11-3.19 11-2.35 13-6.34 13-4.53 12-2.05 13-2.07 11-6.49 12-2.28 12-45 - 52.48 Toivio Heikki
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Iitti Jukka 4-7.21 3-10.56 3-12.19 3-18.59 3-21.25 2-26.18 2-30.14 1-32.27 1-34.13 1-38.50 1-42.04 1-44.11 1-44.54 44.54 Iitti Jukka
2. Saari Ismo 3-6.08 2-9.18 2-10.41 2-17.30 2-20.11 3-26.33 3-30.21 2-32.41 2-34.51 2-40.09 2-44.16 2-46.22 2-47.09 47.09 Saari Ismo
3. Marttinen Tuomo 2-5.37 1-8.52 1-10.16 1-16.40 1-19.17 1-25.28 1-29.45 3-33.35 3-35.24 3-41.05 3-44.20 3-46.30 3-47.13 47.13 Marttinen Tuomo
4. Jussila Vesa 1-5.30 4-11.53 4-13.13 4-19.44 4-23.05 4-28.03 4-32.15 4-34.39 4-36.34 4-41.21 4-45.27 4-47.44 4-48.27 48.27 Jussila Vesa
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Iitti Jukka 4-7.21 3-3.35 2-1.23 3-6.40 1-2.26 1-4.53 2-3.56 1-2.13 1-1.46 1-4.37 1-3.14 2-2.07 1-43 - 44.54 Iitti Jukka
2. Saari Ismo 3-6.08 1-3.10 2-1.23 4-6.49 3-2.41 4-6.22 1-3.48 2-2.20 4-2.10 3-5.18 4-4.07 1-2.06 4-47 - 47.09 Saari Ismo
3. Marttinen Tuomo 2-5.37 2-3.15 4-1.24 1-6.24 2-2.37 3-6.11 4-4.17 4-3.50 2-1.49 4-5.41 2-3.15 3-2.10 1-43 - 47.13 Marttinen Tuomo
4. Jussila Vesa 1-5.30 4-6.23 1-1.20 2-6.31 4-3.21 2-4.58 3-4.12 3-2.24 3-1.55 2-4.47 3-4.06 4-2.17 1-43 - 48.27 Jussila Vesa
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Martikainen Pasi 1-4.19 1-7.30 1-9.18 1-10.47 1-14.40 1-17.30 1-19.20 1-24.13 1-26.42 1-27.48 1-33.35 1-35.41 1-36.18 36.18 Martikainen Pasi
2. Hytönen Kari 5-4.39 2-8.09 2-10.12 2-11.46 2-16.17 2-19.40 2-21.45 2-27.15 2-30.21 2-31.34 2-38.00 2-40.27 2-41.10 41.10 Hytönen Kari
3. Särkkä Seppo 7-5.08 7-8.40 7-10.45 4-12.23 5-17.14 4-20.09 4-22.06 4-28.23 4-31.12 4-32.24 3-38.21 3-40.42 3-41.22 41.22 Särkkä Seppo
4. Kotamäki Markku 3-4.35 5-8.15 4-10.24 3-12.03 3-16.32 3-19.48 3-22.02 3-27.52 3-30.45 3-32.02 5-38.36 4-40.58 4-41.40 41.40 Kotamäki Markku
5. Oikarinen Jarmo 6-4.52 6-8.32 6-10.36 5-12.36 6-17.18 5-20.16 5-22.19 5-28.27 4-31.12 5-32.37 4-38.27 5-41.11 5-41.59 41.59 Oikarinen Jarmo
6. Mehto Harri 2-4.34 3-8.10 5-10.35 6-12.49 8-18.13 8-21.23 8-23.39 6-29.25 6-32.30 6-33.52 6-40.37 6-43.02 6-43.44 43.44 Mehto Harri
7. Hirvensalo Jorma 3-4.35 4-8.12 3-10.18 7-12.54 4-17.11 5-20.16 7-22.58 7-30.29 8-33.46 7-35.00 7-41.02 7-43.24 7-44.03 44.03 Hirvensalo Jorma
8. Paukku Ismo 8-5.28 8-9.17 8-11.24 8-13.01 7-17.36 7-20.44 6-22.51 8-30.32 7-33.42 8-35.10 8-42.07 9-44.33 8-45.16 45.16 Paukku Ismo
KESK Saari Vesa 9-7.35 9-14.20 9-18.11 9-21.03 9-30.49 9-39.49 - - - - - 8-43.54 9-47.21 Saari Vesa
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Martikainen Pasi 1-4.19 1-3.11 1-1.48 1-1.29 1-3.53 1-2.50 1-1.50 1-4.53 1-2.29 1-1.06 1-5.47 1-2.06 1-37 - 36.18 Martikainen Pasi
2. Hytönen Kari 5-4.39 2-3.30 2-2.03 2-1.34 4-4.31 8-3.23 4-2.05 2-5.30 6-3.06 3-1.13 5-6.26 7-2.27 6-43 - 41.10 Hytönen Kari
3. Särkkä Seppo 7-5.08 3-3.32 4-2.05 4-1.38 7-4.51 2-2.55 2-1.57 6-6.17 3-2.49 2-1.12 3-5.57 2-2.21 3-40 - 41.22 Särkkä Seppo
4. Kotamäki Markku 3-4.35 6-3.40 7-2.09 5-1.39 3-4.29 7-3.16 6-2.14 4-5.50 4-2.53 5-1.17 6-6.34 3-2.22 4-42 - 41.40 Kotamäki Markku
5. Oikarinen Jarmo 6-4.52 6-3.40 3-2.04 6-2.00 6-4.42 3-2.58 3-2.03 5-6.08 2-2.45 7-1.25 2-5.50 8-2.44 8-48 - 41.59 Oikarinen Jarmo
6. Mehto Harri 2-4.34 4-3.36 8-2.25 7-2.14 8-5.24 6-3.10 7-2.16 3-5.46 5-3.05 6-1.22 7-6.45 5-2.25 4-42 - 43.44 Mehto Harri
7. Hirvensalo Jorma 3-4.35 5-3.37 5-2.06 8-2.36 2-4.17 4-3.05 8-2.42 7-7.31 8-3.17 4-1.14 4-6.02 3-2.22 2-39 - 44.03 Hirvensalo Jorma
8. Paukku Ismo 8-5.28 8-3.49 6-2.07 3-1.37 5-4.35 5-3.08 5-2.07 8-7.41 7-3.10 8-1.28 8-6.57 6-2.26 6-43 - 45.16 Paukku Ismo
KESK Saari Vesa 9-7.35 9-6.45 9-3.51 9-2.52 9-9.46 9-9.00 - - - - - 4.05 9-3.27 - Saari Vesa
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Raatikainen Seppo 35.43
2. Häkkinen Kari 4-6.08 4-9.24 2-11.50 2-13.35 2-14.45 2-18.29 2-20.24 2-21.37 2-23.46 2-25.24 2-26.55 2-29.24 1-32.31 1-35.02 1-35.45 35.45 Häkkinen Kari
3. Väätäinen Hannu 3-5.43 1-8.54 1-11.27 1-12.54 1-14.03 1-17.27 1-19.37 1-21.09 1-23.24 1-25.07 1-26.35 1-28.45 2-32.56 2-35.22 2-36.03 36.03 Väätäinen Hannu
4. Saavalainen Mauri 1-5.05 3-9.22 4-12.23 4-14.16 4-15.54 4-20.09 4-22.28 4-23.51 3-26.13 3-28.28 3-30.08 3-33.00 3-36.19 3-38.47 3-39.29 39.29 Saavalainen Mauri
5. Niemistö Juha 2-5.16 2-9.07 3-12.00 3-14.05 3-15.36 3-19.49 3-22.02 3-23.46 4-26.22 4-28.46 4-30.31 4-33.31 4-37.06 4-39.49 4-40.35 40.35 Niemistö Juha
6. Ström Kalevi 42.30
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Raatikainen Seppo
2. Häkkinen Kari 4-6.08 2-3.16 1-2.26 2-1.45 2-1.10 2-3.44 1-1.55 1-1.13 1-2.09 1-1.38 2-1.31 2-2.29 1-3.07 3-2.31 3-43 - 35.45 Häkkinen Kari
3. Väätäinen Hannu 3-5.43 1-3.11 2-2.33 1-1.27 1-1.09 1-3.24 2-2.10 3-1.32 2-2.15 2-1.43 1-1.28 1-2.10 4-4.11 1-2.26 1-41 - 36.03 Väätäinen Hannu
4. Saavalainen Mauri 1-5.05 4-4.17 4-3.01 3-1.53 4-1.38 4-4.15 4-2.19 2-1.23 3-2.22 3-2.15 3-1.40 3-2.52 2-3.19 2-2.28 2-42 - 39.29 Saavalainen Mauri
5. Niemistö Juha 2-5.16 3-3.51 3-2.53 4-2.05 3-1.31 3-4.13 3-2.13 4-1.44 4-2.36 4-2.24 4-1.45 4-3.00 3-3.35 4-2.43 4-46 - 40.35 Niemistö Juha
6. Ström Kalevi
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Oinonen Veikko 1-4.45 2-7.58 1-10.45 1-12.20 1-13.30 1-16.59 1-19.19 1-20.57 1-23.04 1-25.02 1-26.36 1-29.00 1-32.05 1-34.26 1-35.09 35.09 Oinonen Veikko
2. Parkkonen Reima 1-4.45 1-7.57 2-11.44 2-13.33 2-14.50 2-18.37 2-20.22 2-21.34 2-23.56 2-25.39 2-27.04 2-29.31 2-32.32 2-35.09 2-35.58 35.58 Parkkonen Reima
3. Salonen Kauko 4-6.31 4-13.40 4-16.46 4-18.41 4-20.06 4-23.54 4-25.48 4-27.04 4-29.08 3-31.21 3-32.54 3-35.20 3-38.13 3-40.34 3-41.15 41.15 Salonen Kauko
4. Liukkonen Leo 3-5.18 3-9.20 3-12.55 3-15.07 3-16.44 3-21.00 3-23.39 3-25.07 3-27.41 4-32.00 4-34.49 4-37.46 4-41.36 4-44.25 4-45.17 45.17 Liukkonen Leo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Oinonen Veikko 1-4.45 2-3.13 1-2.47 1-1.35 1-1.10 1-3.29 3-2.20 4-1.38 2-2.07 2-1.58 3-1.34 1-2.24 3-3.05 1-2.21 2-43 - 35.09 Oinonen Veikko
2. Parkkonen Reima 1-4.45 1-3.12 4-3.47 2-1.49 2-1.17 2-3.47 1-1.45 1-1.12 3-2.22 1-1.43 1-1.25 3-2.27 2-3.01 3-2.37 3-49 - 35.58 Parkkonen Reima
3. Salonen Kauko 4-6.31 4-7.09 2-3.06 3-1.55 3-1.25 3-3.48 2-1.54 2-1.16 1-2.04 3-2.13 2-1.33 2-2.26 1-2.53 1-2.21 1-41 - 41.15 Salonen Kauko
4. Liukkonen Leo 3-5.18 3-4.02 3-3.35 4-2.12 4-1.37 4-4.16 4-2.39 3-1.28 4-2.34 4-4.19 4-2.49 4-2.57 4-3.50 4-2.49 4-52 - 45.17 Liukkonen Leo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Nurminen Heikki 1-5.17 1-8.22 1-10.00 2-12.13 2-13.50 2-15.37 1-17.56 1-20.26 1-22.28 1-27.27 1-30.12 1-32.26 1-33.11 32.55 Nurminen Heikki
2. Kauranen Jukka 3-5.37 3-9.19 3-11.08 3-12.52 3-14.59 3-17.04 5-20.24 3-23.17 3-26.02 3-30.51 2-34.32 2-37.10 2-37.54 37.54 Kauranen Jukka
3. Nieminen Seppo 2-5.24 2-8.26 2-10.11 1-11.50 1-13.22 1-15.14 2-18.00 2-20.39 2-22.49 2-28.25 4-35.13 3-37.29 3-38.11 38.11 Nieminen Seppo
4. Tammela Seppo 4-6.17 4-9.41 4-11.28 4-13.47 5-15.55 5-17.47 4-20.17 4-23.22 4-26.34 4-32.00 3-35.04 4-37.35 4-38.17 38.17 Tammela Seppo
5. Kaukonen Raimo 5-6.32 5-9.57 5-11.34 5-13.56 4-15.32 4-17.14 3-19.59 5-26.12 5-28.53 5-33.30 5-36.40 5-39.08 5-39.49 39.49 Kaukonen Raimo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Nurminen Heikki 1-5.17 2-3.05 2-1.38 3-2.13 3-1.37 2-1.47 1-2.19 1-2.30 1-2.02 3-4.59 1-2.45 1-2.14 5-45 1-- 32.55 Nurminen Heikki
2. Kauranen Jukka 3-5.37 5-3.42 5-1.49 2-1.44 4-2.07 5-2.05 5-3.20 3-2.53 4-2.45 2-4.49 4-3.41 5-2.38 4-44 - 37.54 Kauranen Jukka
3. Nieminen Seppo 2-5.24 1-3.02 3-1.45 1-1.39 1-1.32 3-1.52 4-2.46 2-2.39 2-2.10 5-5.36 5-6.48 2-2.16 2-42 - 38.11 Nieminen Seppo
4. Tammela Seppo 4-6.17 3-3.24 4-1.47 4-2.19 5-2.08 3-1.52 2-2.30 4-3.05 5-3.12 4-5.26 2-3.04 4-2.31 2-42 - 38.17 Tammela Seppo
5. Kaukonen Raimo 5-6.32 4-3.25 1-1.37 5-2.22 2-1.36 1-1.42 3-2.45 5-6.13 3-2.41 1-4.37 3-3.10 3-2.28 1-41 - 39.49 Kaukonen Raimo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Saarinen Pentti 1-4.53 4-10.41 3-12.13 2-15.10 2-17.36 2-20.13 1-22.40 1-25.26 1-27.42 1-28.20 28.20 Saarinen Pentti
2. Näkkilä Matti 3-5.08 1-8.58 1-11.16 1-14.39 1-17.27 1-20.01 2-23.18 2-26.24 2-28.52 2-29.34 29.34 Näkkilä Matti
3. Tolmunen Tauno 4-5.12 2-9.29 2-12.09 3-15.24 3-18.09 3-20.54 3-23.53 3-26.52 3-29.21 3-30.02 30.02 Tolmunen Tauno
4. Rantala Eino 5-5.17 3-9.32 4-12.33 4-16.23 4-19.14 4-22.05 5-25.35 5-29.21 4-31.51 4-32.37 32.37 Rantala Eino
5. Oksanen Aaro 9-6.35 5-10.58 6-13.53 6-17.06 6-20.19 6-23.16 6-26.47 6-29.54 6-32.16 5-32.56 32.56 Oksanen Aaro
6. Manerus Erkki 10-7.22 8-11.24 7-13.56 5-16.53 5-19.36 5-22.13 4-25.28 4-28.55 5-32.11 6-33.01 33.01 Manerus Erkki
7. Keskinen Matti 7-5.55 9-11.35 8-13.57 9-19.21 9-22.15 7-25.25 7-28.14 7-31.34 7-34.16 7-34.56 34.56 Keskinen Matti
8. Vainionpää Veli 2-4.56 10-12.53 9-15.09 10-21.43 10-24.40 10-27.10 9-29.49 8-33.26 8-35.56 8-36.39 36.39 Vainionpää Veli
9. Tammela Tauno 11-10.18 11-15.57 10-18.15 11-22.41 11-26.14 11-29.20 11-32.12 10-36.01 9-39.15 9-40.07 40.07 Tammela Tauno
10. Nieminen Mauno 6-5.39 7-11.07 5-13.37 7-17.11 7-20.30 8-26.06 8-29.34 9-35.50 10-39.25 10-40.19 40.19 Nieminen Mauno
HYL Valkonen Paavo 8-6.30 6-10.59 - 8-18.38 8-22.08 9-27.04 10-31.20 11-37.33 11-42.11 11-43.01 Valkonen Paavo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Saarinen Pentti 1-4.53 10-5.48 1-1.32 1-2.57 1-2.26 3-2.37 1-2.27 1-2.46 1-2.16 1-38 - 28.20 Saarinen Pentti
2. Näkkilä Matti 3-5.08 1-3.50 3-2.18 5-3.23 4-2.48 2-2.34 7-3.17 3-3.06 3-2.28 5-42 - 29.34 Näkkilä Matti
3. Tolmunen Tauno 4-5.12 4-4.17 8-2.40 4-3.15 3-2.45 5-2.45 5-2.59 2-2.59 4-2.29 4-41 - 30.02 Tolmunen Tauno
4. Rantala Eino 5-5.17 3-4.15 10-3.01 7-3.50 5-2.51 6-2.51 9-3.30 8-3.46 5-2.30 7-46 - 32.37 Rantala Eino
5. Oksanen Aaro 9-6.35 5-4.23 9-2.55 3-3.13 8-3.13 7-2.57 10-3.31 4-3.07 2-2.22 2-40 - 32.56 Oksanen Aaro
6. Manerus Erkki 10-7.22 2-4.02 7-2.32 1-2.57 2-2.43 3-2.37 6-3.15 6-3.27 9-3.16 8-50 - 33.01 Manerus Erkki
7. Keskinen Matti 7-5.55 9-5.40 5-2.22 9-5.24 6-2.54 9-3.10 3-2.49 5-3.20 7-2.42 2-40 - 34.56 Keskinen Matti
8. Vainionpää Veli 2-4.56 11-7.57 2-2.16 10-6.34 7-2.57 1-2.30 2-2.39 7-3.37 5-2.30 6-43 - 36.39 Vainionpää Veli
9. Tammela Tauno 11-10.18 8-5.39 3-2.18 8-4.26 11-3.33 8-3.06 4-2.52 9-3.49 8-3.14 10-52 - 40.07 Tammela Tauno
