Suunnistuksen
Suurajot 24.8.2002



EK10 HITONLAHTI, JWOC 1992:

EK10 mässyteltiin vuoden 1992 FIN5 ja nuorten MM-pikakisamaastossa. Rata oli täsmälleen sama kuin rata, jolla Mikko Lepo juhli MM-kultaa vuonna -92. Tosin kaksi viimeistä rastia jätettiin käymättä. Rastiväliajoissa Mikko Lepo olisi tässä kisassa ollut kuudes rastin 8 tilanteellaan. Todettakoon, että MM-ratamestarina toimi tuolloin nyt viidenneksi suunnistanut Jake Puttonen.

Lakasen veljekset kulkivat jälleen kovaa ja Jonne otti ties monennenko etappivoittonsa. Toyota otti varsin turvallisen tuntuisen kolmen minuutin etumatkan ennen kahta viimeistä partiotyyppistä EK:ta. Mainittakoon, että miehet alkoivat olla aika puhki EK10:n jälkeen. Team PH, joutui jättämään leikin kesken Hitonlahdessa. Kalusto oli yksinkertaisesti liian väsynyttä eikä haluja jatkaa ollut. Joukkueen kippari A.Turpeinen osuvasti totesi: "Se on loppu nyt."

Joukkuetulokset Aika Keulaan min/km Yht.aika Kok.sija
3 Toyota Reisin 14:00:40 0:00:00 6:22:07 139:15:00 1
5 Punakone 14:24:00 0:23:20 6:32:44 142:11:00 2
9 OL Bowlare 15:49:40 1:49:00 7:11:40 155:34:00 3
10 RSR 13 15:51:40 1:51:00 7:12:35 170:01:00 7
4 MC Banket 16:06:00 2:05:20 7:19:05 156:22:00 4
2 ESKO Racing 16:11:40 2:11:00 7:21:40 164:11:40 6
7 Vellipyllyt 17:05:00 3:04:20 7:45:55 172:54:40 8
8 Sponsorin nimi 17:10:40 3:10:00 7:48:29 173:44:20 9
12 St. Aave 18:03:40 4:03:00 8:12:35 159:08:00 5
11 KNV 19:48:20 5:47:40 9:00:09 173:46:00 10
6 Team PH 20:35:00 6:34:20 9:21:22 189:46:40 11
13 Kuka Ei K 22:09:40 8:09:00 10:04:24 199:21:00 12

  Henk.koht.ajat Aika Keulaan min/km
1 Jonne Lakanen 13:12:00 0:00:00 6:00:00
2 Jani Lakanen 13:27:00 0:15:00 6:06:49
3 Pekka Itävuo 14:02:00 0:50:00 6:22:44
4 Sami Vähänen 14:25:00 1:13:00 6:33:11
5 Jarmo Puttonen 14:45:00 1:33:00 6:42:16
6 Jari Sillanpää Banket 14:52:00 1:40:00 6:45:27
7 Petteri Muukkonen 15:21:00 2:09:00 6:58:38
7 Akseli Köykänen 15:21:00 2:09:00 6:58:38
9 Heikki Toivio 15:23:00 2:11:00 6:59:33
10 Aleksi Leskinen 15:27:00 2:15:00 7:01:22
11 Marko Vapa 15:30:00 2:18:00 7:02:44
12 Arvi Lind Banket 15:33:00 2:21:00 7:04:05
13 Jussi Hietala 15:34:00 2:22:00 7:04:33
14 Slim Jim Köykänen 15:39:00 2:27:00 7:06:49
15 Miika Pietilä 15:49:00 2:37:00 7:11:22
16 Pekka Varis 15:56:00 2:44:00 7:14:33
17 Vesa Taanila 16:03:00 2:51:00 7:17:44
18 Lasse Kautto 16:05:00 2:53:00 7:18:38
19 Vesa Ruuska 16:09:00 2:57:00 7:20:27
20 Mikko Vapa 16:22:00 3:10:00 7:26:22
21 El Köykänen 16:29:00 3:17:00 7:29:33
22 Jukka Oikarinen 16:43:00 3:31:00 7:35:55
23 Mikko Peltonen 17:03:00 3:51:00 7:45:00
24 Antti Lehtinen 17:07:00 3:55:00 7:46:49
25 Marko Hirsma Banket 17:53:00 4:41:00 8:07:44
26 Kimmo Kaario 17:59:00 4:47:00 8:10:27
27 Lauri Pohjola 18:15:00 5:03:00 8:17:44
28 Uzbe Hytönen 18:40:00 5:28:00 8:29:05
29 Pasi Sillanpää 19:38:00 6:26:00 8:55:27
30 Antti Turpeinen 19:40:00 6:28:00 8:56:22
31 Jyrki Muukkonen 20:22:00 7:10:00 9:15:27
32 Juha Matilainen 22:30:00 9:18:00 10:13:38
33 Jussi Perlinen 22:41:00 9:29:00 10:18:38
34 Jukka Liuha 23:07:00 9:55:00 10:30:27
35 Jari Liuha 23:44:00 10:32:00 10:47:16
36 Pete Parkkinen 25:02:00 11:35:00 11:22:44

Korjaukset päivittäjälle