Kansallinen suunnistuskilpailu 27.8.2000
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Väisänen Mikko 1-1.53 1-4.06 1-7.16 1-9.11 1-12.05 1-13.14 1-14.23 1-16.08 1-18.42 1-20.46 1-21.44 1-23.00 1-36.35 1-42.34 1-45.35 1-46.31 1-49.08 1-51.49 1-54.37 1-55.50 1-56.05 56.05 Väisänen Mikko
2. Klemettinen Vesa 8-2.15 3-4.54 4-8.28 4-10.39 4-13.26 3-14.45 3-15.55 3-17.35 2-20.12 2-22.36 2-23.37 2-24.57 2-39.12 3-45.34 4-49.12 5-50.21 3-52.51 2-55.44 2-58.18 2-59.34 2-59.52 59.52 Klemettinen Vesa
3. Reiman Timo 7-2.11 7-5.36 7-9.24 7-11.33 7-14.21 5-15.20 4-16.18 4-17.54 3-20.40 3-22.46 3-23.46 3-25.08 3-39.14 2-44.51 2-47.40 2-48.22 2-52.14 3-56.25 3-58.52 3-1.00.00 3-1.00.16 1.00.16 Reiman Timo
4. Lehtimäki Juha 2-1.56 2-4.37 2-8.05 2-10.13 3-13.08 6-15.35 7-17.19 6-18.48 4-21.20 4-23.46 4-24.55 4-26.08 4-39.32 4-45.52 3-49.04 3-50.07 5-55.16 4-57.46 4-1.00.12 4-1.01.35 4-1.01.51 1.01.51 Lehtimäki Juha
5. Poutiainen Harri 5-2.02 4-4.56 3-8.14 3-10.20 2-13.07 2-14.08 2-15.08 2-17.10 5-21.53 5-24.01 5-24.59 5-26.12 5-41.12 5-46.50 5-49.38 4-50.19 4-54.21 5-58.24 5-1.00.51 5-1.01.58 5-1.02.13 1.02.13 Poutiainen Harri
6. Jäppinen Jyrki 8-2.15 5-5.03 5-8.39 5-11.00 5-14.08 4-15.19 5-16.34 5-18.29 7-22.06 6-24.33 6-25.36 6-27.06 6-41.28 6-47.54 6-51.15 6-54.32 6-57.05 6-59.39 6-1.02.14 6-1.03.28 6-1.03.45 1.03.45 Jäppinen Jyrki
7. Muikku Anssi 10-2.22 10-6.17 8-9.58 8-12.12 8-14.55 8-16.09 7-17.19 8-18.59 9-24.06 8-26.26 8-27.30 9-29.51 9-44.58 7-51.12 7-54.23 7-55.12 7-57.44 7-1.00.18 7-1.03.12 7-1.04.38 7-1.04.56 1.04.56 Muikku Anssi
8. Lehtimäki Pasi 2-1.56 6-5.04 6-8.49 6-11.03 6-14.18 7-15.45 6-16.48 6-18.48 6-21.58 7-24.36 7-25.44 7-27.09 7-43.20 8-53.44 8-57.23 9-59.54 8-1.03.09 8-1.05.47 8-1.08.22 8-1.09.38 8-1.09.55 1.09.55 Lehtimäki Pasi
9. Varkoi Hannu 13-7.56 13-11.17 13-15.52 12-18.21 11-21.26 11-22.43 11-23.52 11-25.55 12-28.53 12-31.34 12-32.44 12-34.06 11-50.32 11-57.42 10-1.01.29 10-1.02.25 10-1.07.32 9-1.10.53 9-1.14.03 9-1.15.28 9-1.15.46 1.15.46 Varkoi Hannu
10. Valkonen Janne 11-2.31 11-8.38 11-12.53 11-15.18 10-18.23 10-19.42 10-20.52 10-23.04 10-26.13 10-28.50 10-29.52 10-31.15 10-47.26 9-54.51 9-58.51 8-59.45 11-1.09.37 10-1.12.15 10-1.15.12 10-1.16.40 10-1.16.59 1.16.59 Valkonen Janne
11. Myllykoski Pekka 12-3.56 12-11.13 12-15.14 13-18.32 12-21.46 12-23.05 12-24.24 12-26.02 11-28.51 11-31.07 11-32.12 11-33.28 12-51.32 12-59.14 11-1.03.27 11-1.04.34 9-1.07.22 11-1.12.20 11-1.15.49 11-1.17.17 11-1.17.34 1.17.34 Myllykoski Pekka
12. Hämäläinen Jani 4-2.01 9-6.05 10-10.48 10-13.06 13-26.56 13-29.33 13-30.29 13-32.34 13-39.22 13-42.11 13-43.17 13-44.43 13-1.04.09 13-1.12.48 12-1.18.47 12-1.19.56 12-1.23.13 12-1.27.03 12-1.30.23 12-1.31.52 12-1.32.12 1.32.12 Hämäläinen Jani
HYL Mönttinen Sami 14-24.50 14-31.09 14-35.47 14-41.00 14-44.49 14-46.07 14-47.20 14-50.14 14-54.52 14-57.08 14-58.13 14-59.53 14-1.16.45 14-1.25.15 13-1.32.34 13-1.34.01 13-1.47.23 13-1.51.11 13-1.55.34 - 14-1.58.00 Mönttinen Sami
HYL Mönttinen Jari 6-2.08 8-5.42 9-10.13 9-12.21 9-15.24 9-17.02 9-18.35 9-20.12 8-23.57 9-26.34 9-27.38 8-28.57 8-44.25 10-56.40 - - - - - 13-1.36.42 13-1.37.03 Mönttinen Jari
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Väisänen Mikko 1-1.53 1-2.13 1-3.10 1-1.55 5-2.54 3-1.09 5-1.09 7-1.45 2-2.34 1-2.04 1-58 3-1.16 2-13.35 3-5.59 3-3.01 5-56 4-2.37 6-2.41 7-2.48 3-1.13 1-15 - 56.05 Väisänen Mikko
2. Klemettinen Vesa 8-2.15 2-2.39 4-3.34 6-2.11 2-2.47 8-1.19 7-1.10 5-1.40 3-2.37 7-2.24 4-1.01 6-1.20 4-14.15 6-6.22 7-3.38 9-1.09 1-2.30 7-2.53 4-2.34 5-1.16 8-18 - 59.52 Klemettinen Vesa
3. Reiman Timo 7-2.11 8-3.25 8-3.48 5-2.09 4-2.48 1-59 2-58 2-1.36 4-2.46 2-2.06 3-1.00 7-1.22 3-14.06 1-5.37 2-2.49 2-42 8-3.52 12-4.11 2-2.27 2-1.08 3-16 - 1.00.16 Reiman Timo
4. Lehtimäki Juha 2-1.56 3-2.41 3-3.28 3-2.08 6-2.55 13-2.27 14-1.44 1-1.29 1-2.32 8-2.26 13-1.09 1-1.13 1-13.24 5-6.20 5-3.12 7-1.03 11-5.09 1-2.30 1-2.26 7-1.23 3-16 - 1.01.51 Lehtimäki Juha
5. Poutiainen Harri 5-2.02 5-2.54 2-3.18 2-2.06 2-2.47 2-1.01 3-1.00 10-2.02 12-4.43 3-2.08 1-58 1-1.13 6-15.00 2-5.38 1-2.48 1-41 9-4.02 11-4.03 2-2.27 1-1.07 1-15 - 1.02.13 Poutiainen Harri
6. Jäppinen Jyrki 8-2.15 4-2.48 5-3.36 10-2.21 10-3.08 4-1.11 11-1.15 8-1.55 9-3.37 9-2.27 6-1.03 12-1.30 5-14.22 7-6.26 6-3.21 13-3.17 3-2.33 2-2.34 5-2.35 4-1.14 5-17 - 1.03.45 Jäppinen Jyrki
7. Muikku Anssi 10-2.22 10-3.55 6-3.41 7-2.14 1-2.43 5-1.14 7-1.10 5-1.40 13-5.07 6-2.20 7-1.04 14-2.21 7-15.07 4-6.14 4-3.11 3-49 2-2.32 2-2.34 8-2.54 9-1.26 8-18 - 1.04.56 Muikku Anssi
8. Lehtimäki Pasi 2-1.56 6-3.08 7-3.45 7-2.14 12-3.15 11-1.27 4-1.03 9-2.00 8-3.10 12-2.38 12-1.08 10-1.25 9-16.11 13-10.24 8-3.39 12-2.31 6-3.15 4-2.38 5-2.35 5-1.16 5-17 - 1.09.55 Lehtimäki Pasi
9. Varkoi Hannu 13-7.56 7-3.21 12-4.35 12-2.29 8-3.05 6-1.17 5-1.09 11-2.03 6-2.58 13-2.41 14-1.10 7-1.22 11-16.26 8-7.10 9-3.47 5-56 10-5.07 8-3.21 10-3.10 8-1.25 8-18 - 1.15.46 Varkoi Hannu
10. Valkonen Janne 11-2.31 12-6.07 10-4.15 11-2.25 8-3.05 8-1.19 7-1.10 13-2.12 7-3.09 10-2.37 5-1.02 9-1.23 9-16.11 9-7.25 10-4.00 4-54 12-9.52 4-2.38 9-2.57 10-1.28 11-19 - 1.16.59 Valkonen Janne
11. Myllykoski Pekka 12-3.56 14-7.17 9-4.01 13-3.18 11-3.14 8-1.19 12-1.19 4-1.38 5-2.49 4-2.16 9-1.05 3-1.16 13-18.04 10-7.42 11-4.13 8-1.07 5-2.48 13-4.58 12-3.29 10-1.28 5-17 - 1.17.34 Myllykoski Pekka
12. Hämäläinen Jani 4-2.01 11-4.04 14-4.43 9-2.18 14-13.50 14-2.37 1-56 12-2.05 14-6.48 14-2.49 11-1.06 11-1.26 14-19.26 12-8.39 12-5.59 9-1.09 7-3.17 10-3.50 11-3.20 12-1.29 12-20 - 1.32.12 Hämäläinen Jani
HYL Mönttinen Sami 14-24.50 13-6.19 13-4.38 14-5.13 13-3.49 7-1.18 10-1.13 14-2.54 11-4.38 4-2.16 9-1.05 13-1.40 12-16.52 11-8.30 13-7.19 11-1.27 13-13.22 9-3.48 13-4.23 - 2.26 - Mönttinen Sami
HYL Mönttinen Jari 6-2.08 9-3.34 11-4.31 3-2.08 7-3.03 12-1.38 13-1.33 3-1.37 10-3.45 10-2.37 7-1.04 5-1.19 8-15.28 14-12.15 - - - - - 40.02 13-21 - Mönttinen Jari
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Saramäki Harri 1-2.00 3-3.52 2-5.21 5-17.36 4-18.43 4-22.17 2-23.54 2-27.22 2-30.42 2-32.50 2-36.20 1-42.10 1-46.41 2-53.35 1-56.26 1-57.37 1-57.55 57.55 Saramäki Harri
2. Vertainen Mikko 2-2.10 2-3.43 3-6.14 2-14.49 2-16.35 1-20.33 1-22.09 1-25.37 1-28.58 1-31.14 1-34.27 2-43.07 2-47.30 1-51.55 2-57.32 2-58.34 2-58.51 58.51 Vertainen Mikko
3. Maukonen Timo 4-2.23 1-3.40 1-5.03 1-14.16 1-16.12 3-21.52 4-24.26 3-27.41 3-32.24 3-34.38 3-38.10 3-45.14 3-51.04 3-56.49 3-1.00.15 3-1.01.23 3-1.01.43 1.01.43 Maukonen Timo
4. Kärkkäinen Mikko 7-3.47 6-5.48 6-7.24 4-17.22 3-18.30 2-21.46 3-24.16 4-37.28 4-41.20 4-43.43 4-46.53 4-51.43 4-56.41 4-1.01.55 4-1.06.24 4-1.07.29 4-1.07.50 1.07.50 Kärkkäinen Mikko
5. Vertainen Marko 3-2.14 4-3.56 4-6.23 3-16.52 5-20.49 5-24.44 5-26.13 5-44.11 5-49.12 5-51.23 5-55.41 5-1.03.21 5-1.08.41 5-1.20.37 5-1.24.42 6-1.25.52 6-1.26.16 1.26.16 Vertainen Marko
6. Varis Aapo 5-2.30 7-6.46 7-11.23 7-23.19 6-24.40 6-28.17 6-30.05 6-45.34 6-49.51 6-56.00 6-59.37 6-1.07.16 6-1.12.53 6-1.24.38 6-1.28.44 7-1.29.54 7-1.30.21 1.30.21 Varis Aapo
7. Lehtonen Timo 8-20.53 8-23.08 8-27.34 8-40.28 8-43.59 7-48.40 7-51.01 7-55.12 7-1.01.14 7-1.05.58 7-1.10.09 7-1.26.29 7-1.36.07 7-2.02.56 7-2.06.27 8-2.07.46 8-2.08.14 2.08.14 Lehtonen Timo
HYL Liukkonen Jarkko 6-2.59 5-5.10 5-7.13 6-19.36 7-30.24 - - - - - - - - - - 5-1.09.49 5-1.10.15 Liukkonen Jarkko
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Saramäki Harri 1-2.00 4-1.52 2-1.29 6-12.15 1-1.07 2-3.34 3-1.37 2-3.28 1-3.20 1-2.08 3-3.30 2-5.50 2-4.31 4-6.54 1-2.51 6-1.11 2-18 - 57.55 Saramäki Harri
2. Vertainen Mikko 2-2.10 2-1.33 6-2.31 1-8.35 4-1.46 5-3.58 2-1.36 2-3.28 2-3.21 4-2.16 2-3.13 6-8.40 1-4.23 1-4.25 7-5.37 1-1.02 1-17 - 58.51 Vertainen Mikko
3. Maukonen Timo 4-2.23 1-1.17 1-1.23 2-9.13 5-1.56 7-5.40 7-2.34 1-3.15 5-4.43 3-2.14 4-3.32 3-7.04 6-5.50 3-5.45 2-3.26 3-1.08 3-20 - 1.01.43 Maukonen Timo
4. Kärkkäinen Mikko 7-3.47 5-2.01 3-1.36 3-9.58 2-1.08 1-3.16 6-2.30 5-13.12 3-3.52 5-2.23 1-3.10 1-4.50 3-4.58 2-5.14 6-4.29 2-1.05 4-21 - 1.07.50 Kärkkäinen Mikko
5. Vertainen Marko 3-2.14 3-1.42 5-2.27 4-10.29 7-3.57 4-3.55 1-1.29 7-17.58 6-5.01 2-2.11 7-4.18 5-7.40 4-5.20 6-11.56 4-4.05 4-1.10 5-24 - 1.26.16 Vertainen Marko
6. Varis Aapo 5-2.30 8-4.16 8-4.37 5-11.56 3-1.21 3-3.37 4-1.48 6-15.29 4-4.17 7-6.09 5-3.37 4-7.39 5-5.37 5-11.45 5-4.06 4-1.10 7-27 - 1.30.21 Varis Aapo
7. Lehtonen Timo 8-20.53 7-2.15 7-4.26 8-12.54 6-3.31 6-4.41 5-2.21 4-4.11 7-6.02 6-4.44 6-4.11 7-16.20 7-9.38 7-26.49 3-3.31 7-1.19 8-28 - 2.08.14 Lehtonen Timo
HYL Liukkonen Jarkko 6-2.59 6-2.11 4-2.03 7-12.23 8-10.48 - - - - - - - - - - 39.25 6-26 - Liukkonen Jarkko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ovaska Marko 3-1.47 1-4.57 1-9.11 1-10.42 1-13.26 1-16.48 1-20.49 1-25.23 1-30.24 1-34.29 1-36.06 1-38.52 1-39.14 39.14 Ovaska Marko
2. Kivipuro Matti 6-3.47 3-7.32 3-11.46 3-14.08 3-18.11 2-22.06 2-27.15 2-32.16 2-37.28 2-42.19 2-44.29 2-47.21 2-47.47 47.47 Kivipuro Matti
3. Sundberg Stefan 1-1.45 2-6.23 2-10.17 2-12.43 2-17.52 6-25.12 5-29.06 4-33.51 3-38.55 3-43.33 3-45.45 3-48.11 3-48.28 48.28 Sundberg Stefan
4. Lehtinen Jussi 4-1.49 5-8.54 5-13.17 5-15.31 5-19.50 4-23.59 4-28.31 3-33.04 4-39.06 4-44.01 4-46.12 4-48.43 4-49.05 49.05 Lehtinen Jussi
5. Haikarainen Jouni 5-3.09 4-8.52 4-12.32 4-15.00 4-19.44 3-23.19 3-27.47 5-34.47 5-41.06 5-49.00 5-51.19 5-53.52 5-54.14 54.14 Haikarainen Jouni
6. Oinonen Mika 2-1.46 6-12.23 6-14.54 6-16.25 6-21.32 5-24.33 6-49.14 6-54.50 6-1.06.46 6-1.12.26 6-1.15.10 6-1.18.46 6-1.19.13 1.19.13 Oinonen Mika
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Ovaska Marko 3-1.47 1-3.10 4-4.14 1-1.31 1-2.44 2-3.22 2-4.01 2-4.34 1-5.01 1-4.05 1-1.37 4-2.46 2-22 - 39.14 Ovaska Marko
2. Kivipuro Matti 6-3.47 2-3.45 4-4.14 4-2.22 2-4.03 4-3.55 5-5.09 4-5.01 3-5.12 3-4.51 2-2.10 5-2.52 5-26 - 47.47 Kivipuro Matti
3. Sundberg Stefan 1-1.45 3-4.38 3-3.54 5-2.26 6-5.09 6-7.20 1-3.54 3-4.45 2-5.04 2-4.38 4-2.12 1-2.26 1-17 - 48.28 Sundberg Stefan
4. Lehtinen Jussi 4-1.49 5-7.05 6-4.23 3-2.14 3-4.19 5-4.09 4-4.32 1-4.33 4-6.02 4-4.55 3-2.11 2-2.31 2-22 - 49.05 Lehtinen Jussi
5. Haikarainen Jouni 5-3.09 4-5.43 2-3.40 6-2.28 4-4.44 3-3.35 3-4.28 6-7.00 5-6.19 6-7.54 5-2.19 3-2.33 2-22 - 54.14 Haikarainen Jouni
6. Oinonen Mika 2-1.46 6-10.37 1-2.31 1-1.31 5-5.07 1-3.01 6-24.41 5-5.36 6-11.56 5-5.40 6-2.44 6-3.36 6-27 - 1.19.13 Oinonen Mika
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Saarivaara Jyrki 2-4.13 2-8.46 2-9.46 2-13.07 3-14.29 3-15.31 2-18.25 2-21.11 2-23.33 2-26.06 2-30.33 1-37.29 1-40.43 1-44.14 1-46.19 1-48.59 1-52.52 1-53.44 1-54.55 1-55.11 55.11 Saarivaara Jyrki
2. Heiskanen Hannu 1-3.44 1-8.20 1-9.17 1-12.24 1-13.28 1-14.47 1-17.58 1-20.40 1-22.36 1-24.52 1-28.53 2-37.39 2-42.44 2-46.33 2-48.18 2-51.10 2-57.16 2-58.03 2-59.26 2-59.45 59.45 Heiskanen Hannu
3. Mehto Harri 3-4.17 3-8.52 3-9.51 3-13.12 2-14.21 2-15.24 3-20.15 3-23.00 3-25.16 3-27.53 3-32.55 3-39.35 3-45.23 3-56.49 3-59.11 3-1.02.31 3-1.07.00 3-1.07.55 3-1.09.23 3-1.09.38 1.09.38 Mehto Harri
4. Juvakka Pekka 7-10.34 7-15.50 7-17.05 7-20.51 6-27.25 6-31.10 6-34.15 6-38.02 6-41.11 6-43.59 6-48.45 5-56.54 5-1.01.40 4-1.07.59 4-1.10.05 4-1.13.45 4-1.18.30 4-1.19.42 4-1.21.03 4-1.21.28 1.21.28 Juvakka Pekka
5. Kauppinen Markku 4-4.39 4-10.49 4-12.08 4-15.55 4-17.35 4-18.55 4-23.01 4-26.29 4-30.52 4-35.45 4-42.11 6-58.28 6-1.06.20 5-1.14.04 5-1.16.14 5-1.19.52 5-1.25.47 5-1.27.58 5-1.29.35 5-1.29.56 1.29.56 Kauppinen Markku
6. Kuronen Veli-Matti 5-5.11 5-10.50 5-12.47 5-16.40 5-20.50 5-22.04 5-26.24 5-32.37 5-35.32 5-41.16 5-46.06 4-55.19 4-59.15 6-1.16.55 6-1.19.18 6-1.23.46 6-1.28.45 6-1.30.05 6-1.31.36 6-1.31.57 1.31.57 Kuronen Veli-Matti
7. Koponen Pekka 6-5.43 6-12.07 6-13.30 6-18.05 7-28.03 7-38.22 7-44.22 7-48.14 7-51.23 7-54.45 7-1.01.08 7-1.11.08 7-1.15.21 7-1.32.37 7-1.34.59 7-1.39.09 7-1.44.49 7-1.46.12 7-1.48.03 7-1.48.23 1.48.23 Koponen Pekka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Saarivaara Jyrki 2-4.13 1-4.33 3-1.00 2-3.21 3-1.22 1-1.02 1-2.54 3-2.46 3-2.22 2-2.33 2-4.27 2-6.56 1-3.14 1-3.31 2-2.05 1-2.40 1-3.53 2-52 1-1.11 2-16 - 55.11 Saarivaara Jyrki
2. Heiskanen Hannu 1-3.44 3-4.36 1-57 1-3.07 1-1.04 4-1.19 3-3.11 1-2.42 1-1.56 1-2.16 1-4.01 4-8.46 5-5.05 2-3.49 1-1.45 2-2.52 7-6.06 1-47 3-1.23 3-19 - 59.45 Heiskanen Hannu
3. Mehto Harri 3-4.17 2-4.35 2-59 2-3.21 2-1.09 2-1.03 6-4.51 2-2.45 2-2.16 3-2.37 5-5.02 1-6.40 6-5.48 5-11.26 5-2.22 3-3.20 2-4.29 3-55 4-1.28 1-15 - 1.09.38 Mehto Harri
4. Juvakka Pekka 7-10.34 4-5.16 4-1.15 4-3.46 6-6.34 6-3.45 2-3.05 5-3.47 5-3.09 4-2.48 3-4.46 3-8.09 4-4.46 3-6.19 3-2.06 5-3.40 3-4.45 4-1.12 2-1.21 7-25 - 1.21.28 Juvakka Pekka
5. Kauppinen Markku 4-4.39 6-6.10 5-1.19 5-3.47 4-1.40 5-1.20 4-4.06 4-3.28 7-4.23 6-4.53 7-6.26 7-16.17 7-7.52 4-7.44 4-2.10 4-3.38 6-5.55 7-2.11 6-1.37 5-21 - 1.29.56 Kauppinen Markku
6. Kuronen Veli-Matti 5-5.11 5-5.39 7-1.57 6-3.53 5-4.10 3-1.14 5-4.20 7-6.13 4-2.55 7-5.44 4-4.50 5-9.13 2-3.56 7-17.40 7-2.23 7-4.28 4-4.59 5-1.20 5-1.31 5-21 - 1.31.57 Kuronen Veli-Matti
7. Koponen Pekka 6-5.43 7-6.24 6-1.23 7-4.35 7-9.58 7-10.19 7-6.00 6-3.52 5-3.09 5-3.22 6-6.23 6-10.00 3-4.13 6-17.16 5-2.22 6-4.10 5-5.40 6-1.23 7-1.51 4-20 - 1.48.23 Koponen Pekka
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Helle Markku 6-3.20 4-5.40 3-13.40 2-19.24 1-22.39 2-24.13 1-29.19 3-32.46 3-34.47 3-39.18 2-43.12 2-49.46 2-51.06 2-53.49 1-1.01.00 1-1.02.38 1-1.03.45 1-1.04.04 1.04.04 Helle Markku
2. Hytönen Kari 1-2.10 3-5.28 2-13.26 4-21.14 4-25.08 5-26.47 5-31.54 5-33.47 5-36.12 4-41.00 3-45.12 3-50.16 3-51.36 3-54.35 2-1.01.29 2-1.03.07 2-1.04.11 2-1.04.29 1.04.29 Hytönen Kari
3. Itkonen Kari 9-3.33 9-7.12 5-15.20 3-20.17 3-23.14 3-24.45 3-30.09 2-31.54 1-33.52 1-38.48 5-47.02 4-50.51 4-52.31 4-55.28 3-1.01.39 3-1.03.10 3-1.04.32 3-1.04.49 1.04.49 Itkonen Kari
4. Valkonen Pekka 2-2.27 2-4.45 1-12.36 1-18.33 2-22.43 1-24.05 2-29.58 1-31.39 2-33.56 5-42.01 4-46.14 5-53.35 5-54.43 5-57.53 4-1.04.24 4-1.05.51 4-1.07.02 4-1.07.20 1.07.20 Valkonen Pekka
5. Rantala Timo 8-3.30 5-5.57 4-15.09 6-22.28 6-26.12 6-27.55 6-33.21 6-35.38 6-38.27 6-43.13 6-47.17 6-53.58 6-55.16 6-58.39 5-1.04.49 5-1.06.35 5-1.07.43 5-1.08.03 1.08.03 Rantala Timo
6. Laitinen Seppo 3-2.34 1-4.35 6-17.36 5-21.49 5-25.12 4-26.34 4-30.58 4-33.20 4-35.17 2-39.13 1-42.39 1-46.59 1-48.09 1-53.00 6-1.09.41 6-1.14.19 6-1.15.47 6-1.16.11 1.16.11 Laitinen Seppo
7. Oikarinen Jarmo 10-8.56 10-11.40 9-20.33 7-26.22 7-29.54 7-31.42 7-37.32 7-39.50 7-42.28 7-47.45 7-52.33 7-59.42 7-1.02.55 7-1.06.29 7-1.12.40 7-1.14.42 7-1.15.56 7-1.16.20 1.16.20 Oikarinen Jarmo
8. Poikolainen Leo 7-3.21 7-6.32 10-22.23 9-30.29 9-33.52 9-35.36 8-41.21 8-43.47 8-46.12 8-55.13 8-1.01.10 8-1.06.10 8-1.07.48 8-1.13.08 8-1.21.56 8-1.24.08 8-1.25.17 8-1.25.36 1.25.36 Poikolainen Leo
9. Salonen Hannu 4-2.54 8-6.44 7-17.51 8-28.07 8-33.17 8-35.27 10-49.58 10-51.44 9-54.16 9-1.00.03 9-1.04.46 9-1.14.17 9-1.15.38 9-1.23.10 9-1.29.50 9-1.31.46 9-1.33.04 9-1.33.27 1.33.27 Salonen Hannu
KESK Pietiläinen Jukka 5-3.08 6-6.17 8-20.29 10-33.02 10-37.57 10-40.05 9-47.28 9-50.14 - - - - - - - - - - Pietiläinen Jukka
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Helle Markku 6-3.20 3-2.20 3-8.00 3-5.44 2-3.15 4-1.34 2-5.06 10-3.27 3-2.01 2-4.31 2-3.54 5-6.34 4-1.20 1-2.43 7-7.11 3-1.38 2-1.07 4-19 - 1.04.04 Helle Markku
2. Hytönen Kari 1-2.10 8-3.18 2-7.58 7-7.48 7-3.54 5-1.39 3-5.07 4-1.53 5-2.25 4-4.48 4-4.12 4-5.04 4-1.20 3-2.59 6-6.54 3-1.38 1-1.04 2-18 - 1.04.29 Hytönen Kari
3. Itkonen Kari 9-3.33 9-3.39 4-8.08 2-4.57 1-2.57 3-1.31 4-5.24 2-1.45 2-1.58 5-4.56 9-8.14 1-3.49 8-1.40 2-2.57 2-6.11 2-1.31 8-1.22 1-17 - 1.04.49 Itkonen Kari
4. Valkonen Pekka 2-2.27 2-2.18 1-7.51 5-5.57 8-4.10 1-1.22 8-5.53 1-1.41 4-2.17 8-8.05 5-4.13 8-7.21 1-1.08 4-3.10 4-6.31 1-1.27 5-1.11 2-18 - 1.07.20 Valkonen Pekka
5. Rantala Timo 8-3.30 4-2.27 6-9.12 6-7.19 6-3.44 6-1.43 5-5.26 5-2.17 9-2.49 3-4.46 3-4.04 6-6.41 3-1.18 5-3.23 1-6.10 5-1.46 3-1.08 6-20 - 1.08.03 Rantala Timo
6. Laitinen Seppo 3-2.34 1-2.01 8-13.01 1-4.13 3-3.23 1-1.22 1-4.24 7-2.22 1-1.57 1-3.56 1-3.26 2-4.20 2-1.10 7-4.51 9-16.41 9-4.38 9-1.28 8-24 - 1.16.11 Laitinen Seppo
7. Oikarinen Jarmo 10-8.56 5-2.44 5-8.53 4-5.49 5-3.32 8-1.48 7-5.50 6-2.18 8-2.38 6-5.17 7-4.48 7-7.09 9-3.13 6-3.34 2-6.11 7-2.02 6-1.14 8-24 - 1.16.20 Oikarinen Jarmo
8. Poikolainen Leo 7-3.21 7-3.11 10-15.51 8-8.06 3-3.23 7-1.44 6-5.45 8-2.26 5-2.25 9-9.01 8-5.57 3-5.00 7-1.38 8-5.20 8-8.48 8-2.12 4-1.09 4-19 - 1.25.36 Poikolainen Leo
9. Salonen Hannu 4-2.54 10-3.50 7-11.07 9-10.16 10-5.10 10-2.10 10-14.31 3-1.46 7-2.32 7-5.47 6-4.43 9-9.31 6-1.21 9-7.32 5-6.40 6-1.56 7-1.18 7-23 - 1.33.27 Salonen Hannu
KESK Pietiläinen Jukka 5-3.08 6-3.09 9-14.12 10-12.33 9-4.55 9-2.08 9-7.23 9-2.46 - - - - - - - - - - 16.35 Pietiläinen Jukka
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Ripatti Pekka 6-2.21 1-4.28 1-11.10 1-17.58 1-21.27 1-22.47 1-27.44 1-30.11 1-32.16 2-38.09 2-41.58 2-46.35 2-47.41 2-50.37 1-55.36 1-57.28 1-58.29 2-58.48 58.48 Ripatti Pekka
2. Kilpeläinen Mauri 7-2.26 5-5.16 4-13.52 4-19.59 4-23.32 4-24.56 3-29.50 3-31.31 3-33.40 1-38.05 1-41.48 1-46.18 1-47.32 1-50.18 2-56.20 2-58.01 2-59.02 3-59.20 59.20 Kilpeläinen Mauri
