|
Hiihtosuunnistuksen
| |
|
LÄHTÖLUETTELO
H19-21
1 13.46 9799 47962 Tolkkinen Jan Sotkamo
2 13.48 30914 41684 Uitto Ville Seinäjoki
3 13.50 30641 42039 Saarinen Juho Lahti
4 13.52 10780 46611 Mertanen Simo Kouvola
5 13.54 5644 40597 Huusari Pekka Lahti
6 13.56 31371 50269 Siven Ville Ähtäri
7 13.58 0 0 Vara miehenalku Lukio
8 14.00 14649 40600 Hirvonen Kimmo Lahti
H18
15 13.00 352 46615 Turkka Tuukka Kouvola
16 13.02 806 47121 Mähönen Mikko Iisalmi
17 13.04 24501 0 Ojala Jussi Ilmajoki
18 13.06 982 53676 Harju-Säntti Erkka Kurikka
19 13.08 33973 52623 Anttonen Ilkka Laukaa
20 13.10 15833 46628 Ovaska Vesa Lappeenran
21 13.12 1881 52002 Karstunen Juha Haapavesi
22 13.14 13366 56265 Rauhalammi Juhani Mänttä
23 13.16 35705 49349 Liedes Ari-Pekka Ii
24 13.18 1970 50338 Annala Tuomas Jalasjärvi
25 13.20 10492 47566 Kautto Lasse Jyväskylä
26 13.22 12674 42659 Raatikainen Tommi Lahti
27 13.24 34990 47106 Hyttinen Ossi Iisalmi
28 13.26 15580 46404 Uusitalo Juho Lappeenran
29 13.28 16101 69923 Hemminki Antti Ilmajoki
30 13.30 4206 48265 Hyyppä Juho Kokkola
31 13.32 33972 52006 Anttonen Antti Laukaa
32 13.34 18051 49050 Liukkala Jaakko Sotkamo
33 13.36 34894 40101 Koivisto Toni Forssa
34 13.38 5407 53628 Kohvakka Ilkka Pieksämäki
35 13.40 0 54374 Koso Heikki Anjalankos
36 13.42 1447 0 Köykkä Mikael Ilmajoki
37 13.44 222 44745 Torniainen Heikki Lappeenran
38 13.46 38102 47107 Venäläinen Tero Iisalmi
39 13.48 13347 47571 Häkkinen Janne Jyväskylä
40 13.50 16397 46699 Kotamäki Ismo Petäjävesi
41 13.52 15346 46644 Hirvikallio Petri Lappeenran
42 13.54 10101 41621 Huhtanen Juha-Matti Ilmajoki
H16
45 13.01 3649 50274 Keskisaari Ville Ähtäri
46 13.03 7983 44744 Torniainen Ilkka Lappeenran
47 13.05 38803 50892 Laiho Aapo Iitti
48 13.07 22791 50664 Leppävuori Miika Evijärvi
49 13.09 6905 50297 Trompari Peter Isokyrö
50 13.11 13313 45342 Kuusela Antti Alastaro
51 13.13 5136 50867 Saavalainen Ari Varkaus
52 13.15 1723 46658 Ström Petri Laukaa
53 13.17 0 0 Vara poitsu ylä-aste
54 13.19 9656 46695 Hytönen Vesa Petäjävesi
55 13.21 35003 47115 Puustinen Olli Iisalmi
56 13.23 1847 47167 Linden Aki Lammi
57 13.25 25652 50336 Ala-Petäys Asko Jalasjärvi
58 13.27 12589 40098 Lehtimäki Pyry Forssa
59 13.29 15062 41817 Kivelä Mikko Tampere
60 13.31 38804 43272 Pajunen Jere Lappeenran
61 13.33 34503 54621 Härö Juha Vähäkyrö
62 13.35 3819 47580 Hytönen Juho Jyväskylä
63 13.37 10312 46749 Liuha Jouko Jkl mlk
64 13.39 29118 46065 Ylinen Valtteri Orivesi
65 13.41 1747 50257 Väätäinen Paavo Ähtäri
66 13.43 25247 51305 Airila Hannu Kerava
67 13.45 224 43369 Kaulio Juho Antti Lappeenran
68 13.47 985 53674 Harju-Säntti Riku Kurikka
69 13.49 22921 50342 Anttila Valtteri Jalasjärvi
70 13.51 975 41735 Sorvisto Jaakko Kauhava
71 13.53 3404 47399 Väyrynen Harri Puolanka
72 13.55 24041 41683 Uitto Mikko Seinäjoki
73 13.57 9567 49183 Hagström Fredrik Pedersöre
74 13.59 35740 51954 Myllärinen Antti Joutseno
75 14.01 5983 40533 Järvinen Joona Tampere
76 14.03 2736 43294 Koistinen Olli-Pekka Mikkeli
77 14.05 4819 48223 Tuomaala Juuso Kokkola
78 14.07 807 47122 Mähönen Timo Iisalmi
79 14.09 5166 49411 Ruokamo Ville Oulu
80 14.11 32609 40522 Oikarinen Lauri Jyväskylä
81 14.13 1968 50328 Annala Antti Jalasjärvi
H14
85 13.00 22622 41733 Herttua Pekka Lapua
86 13.02 5587 47725 Mikkolainen Juha Valkeakosk
87 13.04 20052 52674 Jyväsjärvi Toni Mänttä
88 13.06 1667 44858 Kolehmainen Mikko Tuusula
89 13.08 24190 49331 Taivainen Juho-Matti Pello
90 13.10 6532 50562 Putkonen Joona Kuopio
91 13.12 33276 54577 Hämäläinen Joona Sotkamo
92 13.14 4981 53627 Karjalainen Kalle Pmäki mlk
93 13.16 5302 52919 Lehtiniemi Iiro Varkaus
94 13.18 33658 75379 Jermakka Jaakko Nurmes
95 13.20 0 0 Vara poitsu ylä-aste
96 13.22 33943 74640 Viljakainen Olli Mikkeli
97 13.24 2631 48304 Savola Joonas Nivala
98 13.26 22118 56258 Tani Mikko Anjalankos
99 13.28 5240 42157 Annila Petri Tampere
100 13.30 22198 42716 Virtanen Vili Kannonkosk
101 13.32 23535 46882 Turunen Simo Lieksa
102 13.34 33336 50222 Leppä Juha Vimpeli
103 13.36 23813 43110 Hyvönen Sami Kuopio
104 13.38 34725 50855 Berg Esa Parikkala
105 13.40 33118 47484 Westerlund Matti Varkaus
106 13.42 20694 50018 Teini Miika Eura
H12
110 13.01 23983 42253 Erkkilä Juha Kiukainen
111 13.03 33603 52764 Peiponen Tuukka Kuopio
112 13.05 33996 51114 Haataja Topi Vihanti
113 13.07 0 47738 Vainio Antti Mynämäki
114 13.09 1014 57326 Höglund Mikko Savonlinna
115 13.11 1129 46633 Hirvikallio Joni Luumäki
116 13.13 33577 40523 Oikarinen Markku Jyväskylä
117 13.15 22716 47361 Tani Jukka Anjalankos
118 13.17 658 50569 Sonninen Petri Kuopio
119 13.19 0 0 Vara poitsu ala-aste
120 13.21 25496 41752 Leppä Teemu Vimpeli
121 13.23 24217 49335 Matti Eelipekka Pello
122 13.25 1486 40345 Hakala Antti Kortesjärv
123 13.27 25742 40377 Sorvisto Ville Kauhava
124 13.29 0 47640 Hyyryläinen Matti Hankasalmi
125 13.31 20436 33807 Westerlund Juho Orivesi
126 13.33 35370 49506 Saarela Ville-Petteri Keminmaa
127 13.35 23982 42252 Erkkilä Jaakko Kiukainen
128 13.37 0 0 Vara poika ala-aste
129 13.39 35399 48537 Koskela Rauli Reisjärvi
130 13.41 1964 51008 Mansikkaviita Antti Jalasjärvi
131 13.43 33976 52622 Anttonen Sami Laukaa
132 13.45 8846 74490 Keurulainen Ville Kuopio
133 13.47 38842 47357 Puhakka Topi Anjalankos
134 13.49 24354 53213 Hiltunen Antti Valkeakosk
135 13.51 24185 49330 Taivainen Olli-Markus Pello
136 13.53 23487 47512 Vento Ville Savonlinna
137 13.55 24344 57043 Eloranta Henri Lammi
138 13.57 35315 45610 Niemi Pekka Kiikoinen
H13
140 13.00 23456 42301 Pohjala Johannes Harjavalta
141 13.02 27050 51953 Myllärinen Teemu Joutseno
142 13.04 6396 43120 Forss Joona Kuopio
143 13.06 23520 50840 Tuunanen Jussi Parikkala
144 13.08 6701 50891 Laiho Valto Iitti
145 13.10 0 0 Vara poitsu ala-aste
146 13.12 1012 57327 Höglund Kimmo Savonlinna
147 13.14 23148 51011 Yli-peltola Antti Jalasjärvi
148 13.16 5195 50850 Loikkanen Erkki Parikkala
149 13.18 1677 40283 Korpi Olli Isokyrö
150 13.20 5165 43296 Koistinen Joona Mikkeli
151 13.22 274 51014 Niemelä Juha Jalasjärvi
152 13.24 2895 42709 Kauppinen Markus Viitasaari
153 13.26 4618 45611 Niemi Mikko Kiikoinen
154 13.28 27139 43692 Nurminen Jussi Valkeakosk
155 13.30 33994 51115 Haataja Eetu Vihanti
156 13.32 12103 41622 Huhtanen Pekka Ilmajoki
157 13.34 5193 50854 Berg Mikko Parikkala
158 13.36 22916 41774 Mäki-torkko Matti Laihia
159 13.38 33688 47481 Loikkanen Jukka Varkaus
160 13.40 29115 46064 Ylinen Aleksi Orivesi
161 13.42 35191 50258 Väätäinen Niilo-Kustaa Ähtäri
162 13.44 22917 51023 Anttila Iisakki Jalasjärvi
163 13.46 38838 46410 Uusitalo Tuomas Lemi
164 13.48 33229 54364 Peni Jukka Anjalankos
H10JUONTO
451 13.01 0 41135 Hänninen Joonas Hankasalmi
452 13.03 0 41566 Nuuttila Lauri Kauhajoki
453 13.05 317 40534 Järvinen Samuel Tampere
454 13.07 0 76721 Eloranta Sampsa Lammi
455 13.09 0 47647 Hyyryläinen Mikko Hankasalmi
456 13.11 5001 50021 Teini Teemu Säkylä
457 13.13 0 56625 Vento Veikko Savonlinna
458 13.15 23185 74178 Leppä Mikko Vimpeli
459 13.17 23591 47177 Mutikainen Juuso Lammi
460 13.19 0 75257 Vainio Eero-Matti Mynämäki
461 13.21 0 0 Vara poitsu ala-aste
462 13.23 0 0 Vara hisumies ala-aste
463 13.25 0 56988 Riihimäki Ville Lammi
464 13.27 9022 53812 Pohjala Ilari Kiikoinen
465 13.29 33242 54436 Peni Jaakko Anjalankos
D19-21
165 14.04 33177 54377 Loisa Heidi Anjalankos
166 14.06 0 0 Vara tyttö lukio
167 14.08 10062 43275 Nironen Kerttu Mikkeli
168 14.10 0 0 Vara pimu lukio
169 14.12 2926 43277 Muotka Salla Mikkeli
D18
175 13.58 5087 56213 Kylmälä Anni Joutseno
176 14.00 15516 47356 Puhakka Mari Lahti
177 14.02 4972 47348 Nousiainen Sini Sotkamo
178 14.04 22247 46250 Aikasalo Kirsi Forssa
179 14.06 21206 50656 Pihlajamaa Maria-Elina Veteli
180 14.08 34905 40742 Nieminen Outi Tampere
181 14.10 1430 0 Köykkä Anniina Ilmajoki
182 14.12 32502 40581 Kotilainen Reetta Lahti
183 14.14 13609 47354 Karjalainen Kaisa Sotkamo
184 14.16 12455 43319 Salonen Milka Lappeenran
185 14.18 16914 45683 Suomalainen Sari Helsinki
186 14.20 20949 46078 Uotila Tiina Orivesi
187 14.22 16906 54101 Kuusela Hanna Loimaa
188 14.24 25112 40567 Niiranen Elisa Lahti
189 14.26 20395 41820 Satri Pinja Tampere
190 14.28 19105 48322 Joensuu Marttiina Nivala
191 14.30 4034 46883 Honkanen Kaisa Lieksa
192 14.32 2757 48364 Koskela Essi Haapajärvi
D16
195 13.01 22708 47202 Hara Marika Pirkkala
196 13.03 15378 46632 Ovaska Johanna Luumäki
197 13.05 34934 40741 Nieminen Eeva Tampere
198 13.07 4233 53257 Koponen Henna Varkaus
199 13.09 34505 41738 Herttua Johanna Lapua
200 13.11 32320 40287 Keisanen Sanna Isokyrö
201 13.13 32376 46616 Turkka Saara Valkeala
202 13.15 0 0 Vara gimma ylä-aste
203 13.17 6397 43119 Forss Jutta Kuopio
204 13.19 34829 40314 Rantoja Heini Alavus
205 13.21 35364 49360 Sergejeff Kati Ii
206 13.23 1998 40327 Kuoppala Minna Lappajärvi
207 13.25 34960 46889 Kilpeläinen Tuula Nurmes
208 13.27 15604 43360 Laakso Hanna Lappeenran
209 13.29 22512 55941 Hämäläinen Marjo Sotkamo
210 13.31 3021 46877 Haikola Reetta Lieksa
211 13.33 4041 47480 Westerlund Eija Varkaus
212 13.35 32346 40928 Ojajärvi Eeva-Maria kaustinen
213 13.37 3554 47643 Saarela Henna Keuruu
214 13.39 35104 43414 Ruutiainen Päivi Varkaus
215 13.41 7147 41978 Nivukoski Rosita Ylistaro
216 13.43 22167 47637 Kihlström Anne Jkl mlk
217 13.45 7044 50113 Kahelin Maria Luumäki
218 13.47 1004 40284 Korpi Maarit Isokyrö
219 13.49 23542 56209 Järvinen Jenni Jämsä
220 13.51 15902 47113 Partanen Ritva Iisalmi
221 13.53 34826 40311 Vartiamäki Reija Alavus
222 13.55 0 0 Vara tyttö ylä-aste
223 13.57 5035 43098 Karhunen Jutta Kuopio
224 13.59 0 0 Vara hisunainen yläaste
226 14.03 12641 46582 Vääränen Sari Kouvola
227 14.05 34959 46887 Kilpeläinen Tarja Nurmes
228 14.07 3410 51831 Laininen Tiina Siilinjärv
229 14.09 27044 49350 Liedes Kaisa Ii
230 14.11 25421 47382 Loisa Hilla Anjalankos
231 14.13 4846 48235 Pulkkinen Jaana Kokkola
232 14.15 2547 50570 Mourujärvi Nanna Kuopio
233 14.17 22414 46884 Nousiainen Eeva-Maria Pielavesi
D14
240 13.50 34199 75789 Pyykkönen Henna Puolanka
241 13.52 34294 49334 Matti Emmaleena Pello
242 13.54 35162 50293 Kujala Annika Isokyrö
243 13.56 22907 50341 Anttila Vilja Jalasjärvi
244 13.58 882 43693 Karppinen Minna-Mari Haapavesi
245 14.00 3154 75796 Kuntola Tiina Kurikka
246 14.02 17175 46080 Uotila Taina Orivesi
247 14.04 1977 51009 Mansikkaviita Riikka Jalasjärvi
248 14.06 2506 46646 Hirvikallio Hanna Luumäki
249 14.08 22775 47392 Oikarinen Kaisa Puolanka
250 14.10 25400 53205 Stolze Sanna Pirkkala
251 14.12 6798 43062 Riihinen Annemari Kuopio
252 14.14 39100 47147 Jouppi Elina Lammi
253 14.16 22173 47718 Nieminen Elina Jämsä
254 14.18 33557 50852 Jantunen Annu Parikkala
255 14.20 34809 46694 Hytönen Reija Petäjävesi
256 14.22 25170 41652 Rinkineva Elina Nurmo
257 14.24 0 0 Vara tyttö ylä-aste
D12
260 13.00 1487 40344 Hakala Aino-Maria Kortesjärv
261 13.02 33162 54375 Loisa Henna Anjalankos
262 13.04 4971 50334 Laurila Susanna Jalasjärvi
263 13.06 0 56997 Riihimäki Aino Lammi
264 13.08 20594 46876 Haikola Hannariina Lieksa
265 13.10 23154 77495 Laakso Katja Taipalsaar
266 13.12 28802 52920 Lehtiniemi Iisa Varkaus
267 13.14 0 41565 Nuuttila Aija Kauhajoki
268 13.16 23923 43108 Hyvönen Suvi Kuopio
269 13.18 33243 50272 Aho Hanna Ähtäri
270 13.20 33407 48303 Savola Ulla Nivala
271 13.22 34250 42410 Saarinen Minna Tampere
272 13.24 6709 50268 Siven Hanna Ähtäri
273 13.26 0 75327 Veikkola Sanna Lammi
274 13.28 23568 47649 Kihlström Tiina Jkl mlk
275 13.30 23021 46902 Kilpeläinen Taru Nurmes
276 13.32 33329 50019 Teini Marika Säkylä
277 13.34 23515 43096 Karjalainen Katariina Kuopio
278 13.36 23116 51010 Yli-peltola Kaisu Jalasjärvi
279 13.38 0 0 Vara tyttö ala-aste
280 13.40 22768 47396 Köngäs Mari Puolanka
281 13.42 25192 74629 Alanen Hanna Kurikka
D13
285 14.01 22260 46072 Pajunen Suvi Orivesi
286 14.03 0 52028 Korkeamäki Jonna Kurikka
287 14.05 34242 42409 Saarinen Mari Tampere
288 14.07 34188 50868 Natunen Elina Varkaus
289 14.09 22272 40119 Lehtimäki Tuuli Forssa
290 14.11 7031 0 Ojala Ulla Ilmajoki
291 14.13 23051 40042 Hiltunen Mari Valkeakosk
292 14.15 0 47739 Vainio Anna-Sofia Mynämäki
293 14.17 0 74717 Mäkelä Anni Tampere
294 14.19 3626 54404 Kaikkonen Mira Oulu
295 14.21 27049 51952 Myllärinen Taija Joutseno
296 14.23 23151 43357 Laapas Essi Lappeenran
297 14.25 22887 41773 Mäki-torkko Mari Laihia
298 14.27 33661 40038 Salonen Sanni Valkeakosk
299 14.29 25653 75791 Koski-Säntti Erika Kurikka
D10JUONTO
471 13.39 56 46379 Laapas Emmi Lappeenran
472 13.41 24089 52621 Anttonen Sari Laukaa
473 13.43 4980 40341 Hakala Eeva-liisa Kortesjärv
474 13.45 2459 54525 Turunen Marjut Lieksa
475 13.47 1647 47175 Jouppi Niina Lammi
476 13.49 25401 55991 Teini Emilia Säkylä
477 13.51 3142 74169 Harju-Säntti Fiia Kurikka
478 13.53 0 74992 Viik Elisa Hankasalmi
479 13.55 6258 33808 Westerlund Anna Orivesi
480 13.57 3374 55924 Närhi Anna Jkl mlk
481 13.59 8878 75701 Hautala Saara Varkaus
482 14.01 0 55771 Väätäinen Eeva-Stiina Ähtäri
483 14.03 33377 55939 Hämäläinen Reetta Sotkamo
H COACH
305 14.30 23950 40520 Oikarinen Jarmo Jyväskylä
306 14.32 17254 46651 Väätäinen Hannu Laukaa
307 14.34 28409 40732 Nieminen Taisto Tampere
308 14.36 3759 59282 Härö Hannu Vähäkyrö
309 14.38 7381 47060 Mäkäräinen Jouni Jyväskylä
310 14.40 15810 51955 Myllärinen Hannu Joutseno
311 14.42 6398 57453 Forss Heikki Kuopio
312 14.44 11321 46659 Ström Kalevi Laukaa
313 14.46 22766 40039 Salonen Timo Valkeakosk
314 14.48 25531 50655 Pihlajamaa Martti Veteli
315 14.50 13134 46693 Hytönen Kari Petäjävesi
316 14.52 13922 46645 Hirvikallio Lassi Luumäki
317 14.54 676 43111 Hyvönen Markku Kuopio
318 14.56 ? 4281 Tuononen Mika Sotkamo
319 14.58 19850 42710 Kauppinen Raimo Viitasaari
320 15.00 7830 53204 Stoltze Yrjö Pirkkala
321 15.02 16913 51915 Hietala Jussi Lapua
322 15.04 15884 47706 Pitkänen Heikki Joutseno
323 15.06 17083 40043 Hiltunen Harri Valkeakosk
D COACH
325 14.30 17117 43150 Raatikainen Päivi Kannonkosk
326 14.32 0 65597 Pirhonen Anu Jyväskylä
327 14.34 424 46629 Ovaska Raija Luumäki
328 14.36 39292 47705 Pitkänen Eila Joutseno
329 14.38 8649 46751 Liuha Tuulikki Jkl mlk
330 14.40 0 0 Vara nainen ohjaaja
331 14.42 850 43690 Nurminen Arja Valkeakosk
332 14.44 8019 47650 Kihlström Kirsi Jkl mlk
| |