SprinttiSarja 9.5.2003 Väliajat

SprinttiSarja 9.5.2003, Vaajakoski, Haapaniemi

VÄLIAJAT

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Oikarinen Lauri               5-40       5-1.29       5-2.13       4-3.30       3-4.13       1-5.35       1-7.38       2-8.11       1-8.58      2-11.14      2-13.05      1-13.44      1-14.37      1-14.55     14.55  Oikarinen Lauri
  2. Mähönen Timo                  3-38       3-1.25       3-2.08       1-3.24       1-4.10       3-5.40       2-7.40       1-8.09       1-8.58      1-11.02      1-13.03      2-13.45      2-14.39      2-14.58     14.58  Mähönen Timo
  3. Mattila Tomi                  2-37       2-1.21       2-2.06       5-3.31       6-4.26       5-5.43       6-8.28       6-9.03       5-9.51      4-12.14      3-14.07      3-14.48      3-15.37      3-15.55     15.55  Mattila Tomi
  4. Hytönen Juho-Veikko           3-38      10-1.40      10-2.23       7-3.44       5-4.25       6-5.45       8-8.46       8-9.18      8-10.13      6-12.33      5-14.25      4-15.04      4-15.57      4-16.17     16.17  Hytönen Juho-Veikko
  5. Sillanpää Pasi                5-40       8-1.32       7-2.15       2-3.29       4-4.17       3-5.40       4-7.57       4-8.38       4-9.48      4-12.14      4-14.24      5-15.11      5-16.05      5-16.21     16.21  Sillanpää Pasi
  6. Viljakainen Olli              5-40       6-1.31       4-2.11       6-3.40       7-4.29       7-5.56       7-8.29       7-9.07      7-10.02      7-12.36      6-14.51      6-15.44      6-16.47      6-17.04     17.04  Viljakainen Olli
  7. Koistinen Olli-Pekka          1-36       1-1.20       1-2.03       2-3.29       2-4.11       2-5.37       3-7.45       3-8.18       3-9.06      3-11.51      7-15.21      7-16.16      7-17.19      7-17.40     17.40  Koistinen Olli-Pekka
  8. Rantala Kalle                 5-40       9-1.34       9-2.22       8-3.58       8-4.46       8-6.11       5-8.18       5-9.00       6-9.53      8-13.34      8-15.57      8-16.47      8-17.44      8-18.03     18.03  Rantala Kalle
  9. Virtanen Vili                10-44       6-1.31       8-2.18       9-4.04       9-4.57       9-6.33      10-9.20      10-9.58     10-10.55     10-13.42      9-16.26      9-17.17      9-18.18      9-18.36     18.36  Virtanen Vili
 10. Pajunen Jere                  5-40       4-1.28       5-2.13      12-4.48      11-5.36      10-6.55       9-9.06       9-9.46      9-10.40     11-14.22     10-16.41     10-17.36     10-18.31     10-18.52     18.52  Pajunen Jere
 11. Ström Petri                13-1.44      13-2.32      13-3.18      11-4.46      12-5.58      12-7.37      11-9.46     11-10.19     11-11.11      9-13.35     11-16.51     11-17.43     11-18.45     11-19.06     19.06  Ström Petri
 12. Koistinen Joona              12-57      12-2.02      12-2.51      13-5.13      13-6.08      13-7.47     12-10.34     12-11.12     12-12.09     12-15.26     12-18.10     12-19.11     12-20.16     12-20.37     20.37  Koistinen Joona
 13. Väätäinen Aapo               11-50      11-2.00      11-2.49      10-4.33      10-5.25      11-7.29     13-11.05     13-12.08     13-13.30     13-18.01     13-21.09     13-22.04     13-23.23     13-23.45     23.45  Väätäinen Aapo

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Oikarinen Lauri               5-40         7-49         6-44       3-1.17         3-43       4-1.22       2-2.03         3-33         1-47       2-2.16       1-1.51         1-39         2-53         3-18            -      14.55  Oikarinen Lauri
  2. Mähönen Timo                  3-38         3-47         2-43       2-1.16         4-46       9-1.30       1-2.00         1-29         4-49       1-2.04       4-2.01         4-42         4-54         6-19            -      14.58  Mähönen Timo
  3. Mattila Tomi                  2-37         1-44         7-45       5-1.25        11-55       1-1.17       9-2.45         6-35         2-48       4-2.23       3-1.53         3-41         1-49         3-18            -      15.55  Mattila Tomi
  4. Hytönen Juho-Veikko           3-38      11-1.02         2-43       4-1.21         1-41       3-1.20      12-3.01         2-32         8-55       3-2.20       2-1.52         1-39         2-53         8-20            -      16.17  Hytönen Juho-Veikko
  5. Sillanpää Pasi                5-40         9-52         2-43       1-1.14         5-48       5-1.23       7-2.17        11-41      12-1.10       6-2.26       5-2.10         5-47         4-54         1-16            -      16.21  Sillanpää Pasi
  6. Viljakainen Olli              5-40         8-51         1-40       8-1.29         8-49       8-1.27       8-2.33         7-38         8-55       7-2.34       6-2.15         9-53      10-1.03         2-17            -      17.04  Viljakainen Olli
  7. Koistinen Olli-Pekka          1-36         1-44         2-43       6-1.26         2-42       7-1.26       4-2.08         3-33         2-48       8-2.45      13-3.30        10-55      10-1.03         9-21            -      17.40  Koistinen Olli-Pekka
  8. Rantala Kalle                 5-40        10-54        11-48       9-1.36         5-48       6-1.25       3-2.07        12-42         6-53      11-3.41       8-2.23         6-50         7-57         6-19            -      18.03  Rantala Kalle
  9. Virtanen Vili                10-44         3-47        10-47      11-1.46        10-53      10-1.36      10-2.47         7-38        10-57       9-2.47       9-2.44         7-51       8-1.01         3-18            -      18.36  Virtanen Vili
 10. Pajunen Jere                  5-40         5-48         7-45      13-2.35         5-48       2-1.19       6-2.11        10-40         7-54      12-3.42       7-2.19        10-55         6-55         9-21            -      18.52  Pajunen Jere
 11. Ström Petri                13-1.44         5-48         9-46       7-1.28      13-1.12      11-1.39       5-2.09         3-33         5-52       5-2.24      12-3.16         8-52       9-1.02         9-21            -      19.06  Ström Petri
 12. Koistinen Joona              12-57      12-1.05        12-49      12-2.22        11-55      11-1.39      10-2.47         7-38        10-57      10-3.17       9-2.44      13-1.01      12-1.05         9-21            -      20.37  Koistinen Joona
 13. Väätäinen Aapo               11-50      13-1.10        12-49      10-1.44         9-52      13-2.04      13-3.36      13-1.03      13-1.22      13-4.31      11-3.08        10-55      13-1.19        13-22            -      23.45  Väätäinen Aapo

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Jukkola Tiina                 3-42       5-1.41       6-2.30       4-4.05       5-4.56       4-6.23       5-9.06       5-9.39      3-10.32      3-12.56      2-14.56      1-15.50      2-16.53      2-17.15     17.15  Jukkola Tiina
  2. Väänänen Mari                 5-43       3-1.38       4-2.29       2-3.57       2-4.48       3-6.20       2-8.51       2-9.29      2-10.26      2-12.55      3-15.03      3-16.04      3-17.07      3-17.29     17.29  Väänänen Mari
  3. Rantanen Merja                5-43       2-1.37       3-2.25       3-4.00       3-4.50       2-6.18       3-8.55       3-9.30      3-10.32      4-12.58      4-15.15      2-16.00      4-17.12      4-17.32     17.32  Rantanen Merja
  4. Rantanen Maaret               2-39       1-1.32       1-2.22       4-4.05       4-4.54       5-6.26       4-8.59       4-9.35      5-10.40      5-13.19      5-15.42      4-16.32      5-17.28      5-17.46     17.46  Rantanen Maaret
  5. Muotka Salla                 10-46       3-1.38       4-2.29       7-4.18       7-5.13       7-6.58       6-9.28      6-10.14      6-11.17      6-14.30      7-16.57      5-17.48      6-18.52      6-19.15     19.15  Muotka Salla
  6. Taina Sanna                   8-45       8-1.44       8-2.37       8-4.28       8-5.25       8-7.11       7-9.44      7-10.24      7-11.29      7-14.34      6-16.55      6-18.07      8-19.11      8-19.36     19.36  Taina Sanna
  7. Mikkonen Päivi               11-47      12-2.12      12-3.09      10-4.46       9-5.43       9-7.17      8-10.18      8-10.56      8-12.07      9-15.00      8-17.31      7-18.23      9-19.35      9-19.56     19.56  Mikkonen Päivi
  8. Lakanen Reetta                8-45       9-1.46       9-2.44      12-4.51      10-5.44      10-7.20     10-10.35     11-11.15     10-12.16     10-15.19     10-17.52      8-18.43     10-19.44     10-20.05     20.05  Lakanen Reetta
  9. Haapasalo Ilona               3-42       5-1.41       7-2.35       6-4.08       6-5.04       6-6.42      9-10.32      9-11.10     11-12.20     11-15.34     11-18.15      9-19.09     11-20.14     11-20.36     20.36  Haapasalo Ilona
 10. Taanila Maria                13-51      13-2.20      13-3.19      13-5.13      13-6.13      12-7.58     12-10.42     12-11.28     12-12.33     12-16.33     12-19.08     10-20.09     12-21.22     12-21.48     21.48  Taanila Maria
 11. Rantoja Kaija                 7-44      10-1.55      11-2.55       9-4.40      12-5.50      11-7.36     13-10.59     13-11.46     13-12.57     13-16.35     13-19.09     11-20.17     13-21.35     13-22.00     22.00  Rantoja Kaija
 12. Laatunen Päivi             14-1.02      14-2.34      14-3.58      14-6.12      14-7.37      14-9.54     14-13.55     14-14.55     14-16.54     14-25.33     14-29.25     12-30.47     14-32.40     14-33.10     33.10  Laatunen Päivi
 HYL Häsä Laura                   12-49      11-1.57      10-2.45      11-4.49      11-5.48      13-8.08     11-10.36     10-11.14      9-12.14      8-14.53      8-17.31            -      7-18.53      6-19.15  Häsä Laura
 HYL Kauppi Minna                  1-37       5-1.41       2-2.24       1-3.44       1-4.38       1-5.59       1-7.54       1-8.30       1-9.21      1-11.53      1-13.52            -      1-15.18      1-15.40  Kauppi Minna

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Jukkola Tiina                 3-42         5-59         4-49       4-1.35         3-51       2-1.27       8-2.43         1-33         2-53       1-2.24       2-2.00         6-54       3-1.03         5-22            -      17.15  Jukkola Tiina
  2. Väänänen Mari                 5-43         4-55         6-51       2-1.28         3-51       4-1.32       4-2.31         5-38         3-57       3-2.29       3-2.08       8-1.01       3-1.03         5-22            -      17.29  Väänänen Mari
  3. Rantanen Merja                5-43         3-54         2-48       4-1.35         2-50       3-1.28       7-2.37         2-35       6-1.02       2-2.26       4-2.17         1-45       8-1.12         2-20            -      17.32  Rantanen Merja
  4. Rantanen Maaret               2-39         2-53         5-50       7-1.43         1-49       4-1.32       5-2.33         3-36       8-1.05       5-2.39       6-2.23         2-50         1-56         1-18            -      17.46  Rantanen Maaret
  5. Muotka Salla                 10-46         1-52         6-51       9-1.49         7-55       9-1.45       3-2.30        11-46       7-1.03      10-3.13       7-2.27         3-51       5-1.04        10-23            -      19.15  Muotka Salla
  6. Taina Sanna                   8-45         5-59         8-53      10-1.51         9-57      11-1.46       5-2.33         9-40       8-1.05       9-3.05       5-2.21      11-1.12       5-1.04        11-25            -      19.36  Taina Sanna
  7. Mikkonen Päivi               11-47      12-1.25        10-57       6-1.37         9-57       6-1.34      10-3.01         5-38      12-1.11       7-2.53       8-2.31         5-52       8-1.12         3-21            -      19.56  Mikkonen Päivi
  8. Lakanen Reetta                8-45       8-1.01        11-58      13-2.07         5-53       7-1.36      11-3.15         9-40       5-1.01       8-3.03       9-2.33         3-51       2-1.01         3-21            -      20.05  Lakanen Reetta
  9. Haapasalo Ilona               3-42         5-59         9-54       3-1.33         8-56       8-1.38      13-3.50         5-38      11-1.10      11-3.14      13-2.41         6-54       7-1.05         5-22            -      20.36  Haapasalo Ilona
 10. Taanila Maria                13-51      13-1.29        12-59      11-1.54      12-1.00       9-1.45       9-2.44        11-46       8-1.05      13-4.00      11-2.35       8-1.01      10-1.13        13-26            -      21.48  Taanila Maria
 11. Rantoja Kaija                 7-44      11-1.11      13-1.00       8-1.45      13-1.10      11-1.46      12-3.23        13-47      12-1.11      12-3.38      10-2.34      10-1.08      11-1.18        11-25            -      22.00  Rantoja Kaija
 12. Laatunen Päivi             14-1.02      14-1.32      14-1.24      14-2.14      14-1.25      13-2.17      14-4.01      14-1.00      14-1.59      14-8.39      14-3.52      12-1.22      12-1.53        14-30            -      33.10  Laatunen Päivi
 HYL Häsä Laura                   12-49      10-1.08         2-48      12-2.04        11-59      14-2.20       2-2.28         5-38       4-1.00       5-2.39      12-2.38            -         1.22         5-22            -  Häsä Laura
 HYL Kauppi Minna                  1-37       9-1.04         1-43       1-1.20         6-54       1-1.21       1-1.55         3-36         1-51       4-2.32       1-1.59            -         1.26         5-22            -  Kauppi Minna

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Tarja Kilpeläinen           2-1.03       1-2.10       1-3.08       3-6.09       2-8.14      3-10.25      2-11.43      2-13.40      2-15.54      1-17.27      2-18.34      2-18.58     18.58  Tarja Kilpeläinen
  2. Rantoja Heini               2-1.03       5-2.19       4-3.19       1-6.02       3-8.20      2-10.23      3-11.50      3-13.57      1-15.52      2-17.51      3-18.58      3-19.20     19.20  Rantoja Heini
  3. Järvinen Jenni                1-58       4-2.16       2-3.13       4-6.18       4-8.43      5-11.12      5-12.49      5-14.58      4-17.05      3-18.38      4-20.01      4-20.22     20.22  Järvinen Jenni
  4. Häsä Kati                   8-1.23       8-2.36       7-3.33      10-8.20      9-10.35      8-12.34      8-13.55      8-16.12      5-18.08      4-19.58      5-21.12      5-21.32     21.32  Häsä Kati
  5. Keisanen Sanna              5-1.10       3-2.15       3-3.17       6-6.37       5-9.06      4-11.07      4-12.27      4-14.27      8-18.50      5-20.20      6-21.28      6-21.53     21.53  Keisanen Sanna
  6. Leppälä Laura               9-1.34       9-2.55       9-4.06       7-7.10       8-9.50      7-11.53      7-13.20      6-15.31      7-18.35      6-20.40      7-22.07      7-22.30     22.30  Leppälä Laura
  7. Taimisto Niina              6-1.12       6-2.25       5-3.26       5-6.33       6-9.18      6-11.26      6-13.02      7-15.45      6-18.29      7-21.03      8-22.34      8-22.57     22.57  Taimisto Niina
  8. Meriläinen Eija            10-2.10      10-3.56      10-4.59       9-8.11     10-11.23     10-13.39     10-15.07      9-17.34      9-20.03      8-22.24      9-23.56      9-24.21     24.21  Meriläinen Eija
  9. Tuula Kilpeläinen           4-1.06       2-2.14       8-3.35       8-7.20       7-9.47      9-12.40      9-14.38     10-17.36     10-20.58      9-22.50     10-24.32     10-25.00     25.00  Tuula Kilpeläinen
 HYL Ojapalo Matleena            7-1.16       7-2.33       6-3.27       1-6.02       1-7.58       1-9.40      1-10.56      1-13.39      3-16.33            -      1-18.20      1-18.40  Ojapalo Matleena

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Tarja Kilpeläinen           2-1.03       2-1.07         4-58       3-3.01       2-2.05       7-2.11       2-1.18       1-1.57       4-2.14       2-1.33       1-1.07         7-24            -      18.58  Tarja Kilpeläinen
  2. Rantoja Heini               2-1.03       6-1.16       5-1.00       2-2.43       4-2.18       4-2.03       5-1.27       3-2.07       1-1.55       6-1.59       1-1.07         4-22            -      19.20  Rantoja Heini
  3. Järvinen Jenni                1-58       8-1.18         2-57       5-3.05       5-2.25       9-2.29       9-1.37       4-2.09       3-2.07       2-1.33       5-1.23         3-21            -      20.22  Järvinen Jenni
  4. Häsä Kati                   8-1.23       4-1.13         2-57      10-4.47       3-2.15       2-1.59       4-1.21       6-2.17       2-1.56       4-1.50       4-1.14         1-20            -      21.32  Häsä Kati
  5. Keisanen Sanna              5-1.10       1-1.05       7-1.02       8-3.20       7-2.29       3-2.01       3-1.20       2-2.00      10-4.23       1-1.30       3-1.08         8-25            -      21.53  Keisanen Sanna
  6. Leppälä Laura               9-1.34       9-1.21       9-1.11       4-3.04       8-2.40       4-2.03       5-1.27       5-2.11       8-3.04       7-2.05       6-1.27         5-23            -      22.30  Leppälä Laura
  7. Taimisto Niina              6-1.12       4-1.13       6-1.01       6-3.07       9-2.45       6-2.08       8-1.36       8-2.43       6-2.44       9-2.34       7-1.31         5-23            -      22.57  Taimisto Niina
  8. Meriläinen Eija            10-2.10      10-1.46       8-1.03       7-3.12      10-3.12       8-2.16       7-1.28       7-2.27       5-2.29       8-2.21       8-1.32         8-25            -      24.21  Meriläinen Eija
  9. Tuula Kilpeläinen           4-1.06       3-1.08      10-1.21       9-3.45       6-2.27      10-2.53      10-1.58      10-2.58       9-3.22       5-1.52       9-1.42        10-28            -      25.00  Tuula Kilpeläinen
 HYL Ojapalo Matleena            7-1.16       7-1.17         1-54       1-2.35       1-1.56       1-1.42       1-1.16       8-2.43       7-2.54            -         1.47         1-20            -  Ojapalo Matleena

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Salmenoja Samuli              1-40       2-1.20       1-3.40       3-5.01       2-5.34       2-6.06       1-7.57       2-9.25       2-9.59      5-12.15      5-13.34      5-14.27      5-15.05      3-15.21     15.21  Salmenoja Samuli
  1. Lakanen Jonne                20-50      19-1.32       9-3.54       5-5.06       5-5.41       3-6.11       1-7.57       3-9.32      3-10.06      2-12.02      3-13.22      4-14.25      4-15.04      3-15.21     15.21  Lakanen Jonne
  3. Lakanen Jani               34-1.10      38-1.54      22-4.13      16-5.26      17-6.03      12-6.31       8-8.18       4-9.35      4-10.08      2-12.02      2-13.21      3-14.22      3-15.03      5-15.22     15.22  Lakanen Jani
  4. Boström Mårten B.            30-57      29-1.43      16-4.04      12-5.18      13-6.01      13-6.32      14-8.31      13-9.58     12-10.30     10-12.22      8-13.43      7-14.43      6-15.14      6-15.29     15.29  Boström Mårten B.
  5. Nousiainen Heikki            12-45       8-1.24       8-3.50       7-5.07       7-5.49      13-6.32       8-8.18       9-9.39      8-10.14      8-12.19      9-13.48     11-14.53      7-15.22      7-15.36     15.36  Nousiainen Heikki
  6. Jani Myllärinen               4-41      12-1.27       4-3.46       4-5.04       9-5.50       7-6.23       4-8.09       7-9.37      8-10.14      5-12.15     10-13.49      8-14.44      7-15.22      8-15.39     15.39  Jani Myllärinen
  7. Kahelin Jouni                24-52      22-1.34      13-4.02      11-5.17       6-5.47       5-6.15       7-8.13       5-9.36      5-10.12      8-12.19      7-13.41      6-14.41      9-15.25      9-15.43     15.43  Kahelin Jouni
  8. Puttonen Jarmo               10-44      19-1.32      17-4.07      15-5.24      12-5.57      11-6.29       8-8.18      10-9.47     10-10.24     12-12.31     10-13.49     10-14.52     10-15.30     10-15.47     15.47  Puttonen Jarmo
  9. Väisänen Mikko               10-44      12-1.27       3-3.45       2-4.59       1-5.31       4-6.12      12-8.25      11-9.48     10-10.24     11-12.29     10-13.49     13-15.00     11-15.35     11-15.51     15.51  Väisänen Mikko
 10. Huhtanen Juha-Matti           6-42      15-1.28      15-4.03      13-5.19      15-6.02      15-6.33      17-8.41     16-10.06     16-10.41     15-12.41     15-14.08     16-15.14     16-15.56     16-16.12     16.12  Huhtanen Juha-Matti
 11. Joensuu Timo                  9-43      21-1.33      17-4.07      19-5.28      18-6.09      17-6.41      18-8.44     18-10.15     19-10.53     19-12.59     16-14.18     17-15.22     16-15.56     17-16.14     16.14  Joensuu Timo
 12. Toivio Heikki                 6-42      17-1.29      11-3.58      20-5.29      13-6.01      16-6.34      16-8.36     17-10.07     17-10.46     18-12.54     18-14.27     18-15.24     18-16.05     18-16.23     16.23  Toivio Heikki
 12. Pukema Hannu-Pekka            4-41      12-1.27      23-4.19      25-5.45      26-6.31      24-7.06      23-8.58     22-10.33     21-11.07     20-13.04     17-14.25     19-15.28     19-16.06     18-16.23     16.23  Pukema Hannu-Pekka
 14. Suominen Juha              35-1.25      41-2.09      29-4.44      28-6.04      27-6.39      26-7.10      26-9.15     24-10.43     24-11.19     21-13.18     19-14.34     20-15.38     20-16.18     20-16.35     16.35  Suominen Juha
 14. Kempas Janne                 18-49      24-1.38      20-4.12      23-5.43      22-6.20      20-6.55      20-8.48     20-10.24     20-11.02     22-13.19     22-14.41     21-15.39     21-16.19     20-16.35     16.35  Kempas Janne
 16. Väisänen Marko                1-40       7-1.23      41-5.20      39-6.35      34-7.10      30-7.38      28-9.25     24-10.43     23-11.16     24-13.25     20-14.40     23-15.45     23-16.23     23-16.42     16.42  Väisänen Marko
 17. Vaininen Juha                26-54      27-1.41      26-4.23      25-5.45      24-6.26      22-7.01      22-8.56     21-10.29     22-11.09     23-13.23     23-14.45     24-15.47     24-16.29     24-16.48     16.48  Vaininen Juha
 18. Mäki-Ullakko Mikko           13-46      23-1.36      24-4.20      24-5.44      24-6.26      23-7.02      25-9.08     26-10.45     26-11.24     25-13.38     24-15.01     25-16.11     25-16.48     25-17.05     17.05  Mäki-Ullakko Mikko
 19. Noponen Petri              32-1.03      44-2.22      37-5.08      36-6.30      32-7.07      32-7.39      32-9.47     30-11.18     30-11.55     29-13.57     25-15.16     26-16.16     26-16.50     26-17.12     17.12  Noponen Petri
 20. Varis Pekka                  29-56      32-1.46      28-4.33      27-5.59      28-6.42      27-7.15      28-9.25     27-10.58     27-11.39     30-14.03     26-15.29     27-16.45     27-17.29     27-17.46     17.46  Varis Pekka
 21. Häkkinen Janne               13-46      25-1.39      38-5.09      37-6.32      32-7.07      33-7.40      31-9.36     28-11.04     28-11.43     27-13.54     28-15.52     28-16.56     28-17.34     28-17.54     17.54  Häkkinen Janne
 22. Heiskanen Marko               6-42      10-1.26      13-4.02      14-5.20      19-6.12      18-6.43      21-8.51     29-11.14     29-11.48     28-13.55     27-15.47     29-16.57     29-17.40     29-17.59     17.59  Heiskanen Marko
 23. Liuha Jouko                      -      18-1.30      20-4.12      22-5.39      23-6.22      21-6.58      24-9.05     23-10.42     25-11.20     26-13.46     29-16.03     30-17.16     30-17.52     30-18.09     18.09  Liuha Jouko
 24. Lintunen Sampsa              26-54      35-1.50      30-4.46      29-6.13      37-7.14      35-7.54     35-10.05     33-11.43     33-12.25     33-14.52     30-16.17     31-17.30     32-18.20     32-18.39     18.39  Lintunen Sampsa
 25. Matilainen Juha              22-51      33-1.47      30-4.46      32-6.18      30-7.03      30-7.38      33-9.52     31-11.22     31-12.01     31-14.21     31-16.22     34-17.33     32-18.20     33-18.41     18.41  Matilainen Juha
 26. Jonkka Jari                33-1.04      43-2.13      39-5.10      35-6.27      35-7.12      34-7.44     38-10.19     37-12.00     36-12.41     34-14.57     32-16.28     32-17.31     34-18.25     34-18.46     18.46  Jonkka Jari
 27. Tolonen Jouko                20-50      42-2.11      35-5.04      40-6.39      39-7.23      39-8.03     39-10.22     38-12.04     38-12.45     38-15.07     33-16.36     36-17.58     35-18.37     35-18.53     18.53  Tolonen Jouko
 28. Peltonen Tommi               18-49      29-1.43      36-5.07      37-6.32      40-7.31      38-8.01     40-10.38     39-12.11     39-12.49     36-14.59     34-16.46     35-17.57     36-18.41     36-18.58     18.58  Peltonen Tommi
 29. Järvenpää Esa                31-58      40-1.56      33-4.50      33-6.26      35-7.12      37-8.00     37-10.14     34-11.49     34-12.30     37-15.01     36-17.04     38-18.18     38-19.03     37-19.18     19.18  Järvenpää Esa
 30. Hakkarainen Harri            15-47      28-1.42      27-4.24      29-6.13      30-7.03      29-7.35     34-10.03     36-11.58     37-12.42     39-15.15     35-16.59     37-18.09     37-18.57     38-19.19     19.19  Hakkarainen Harri
 31. Paavola Kai                  28-55      37-1.53      32-4.49      29-6.13      29-6.53      28-7.27      30-9.35     32-11.31     32-12.15     32-14.41     37-17.30     39-18.43     39-19.25     39-19.45     19.45  Paavola Kai
 32. Perä Tapio                    1-40       3-1.21      12-4.00      17-5.27      20-6.13      24-7.06      27-9.21     43-13.00     43-13.38     41-16.07     39-18.07     41-19.21     41-20.01     41-20.22     20.22  Perä Tapio
 33. Pohjola Pasi                 22-51      35-1.50      43-5.22      43-6.53      42-7.44      40-8.19     40-10.38     40-12.17     40-13.02     43-16.25     42-19.12     43-20.28     43-21.15     43-21.43     21.43  Pohjola Pasi
 34. Aaltonen Aleksi              16-48      38-1.54      44-5.27      44-7.11      44-8.09      43-8.51     44-11.28     44-13.24     44-14.08     44-17.02     41-18.48     44-20.36     44-21.33     44-21.55     21.55  Aaltonen Aleksi
 HYL Ahola Mika                       -       5-1.22      19-4.08      17-5.27      15-6.02            -      15-8.34      12-9.57     13-10.33     14-12.39     14-13.58     14-15.02     12-15.37     12-15.54  Ahola Mika
 HYL Harri Poutiainen                 -       5-1.22      10-3.55       9-5.09       9-5.50       7-6.23       5-8.11       5-9.36      5-10.12      7-12.16      6-13.40      9-14.49     15-15.38     15-15.55  Harri Poutiainen
 HYL Hartman Janne                    -       3-1.21       4-3.46      10-5.10      11-5.52      10-6.28      11-8.24     15-10.03     15-10.40     16-12.48     20-14.40     22-15.41     22-16.20     22-16.38  Hartman Janne
 HYL Hernelahti Miika                 -      10-1.26       7-3.49       5-5.06       7-5.49       9-6.27      13-8.27      13-9.58     14-10.36     13-12.36     13-13.57     15-15.03     12-15.37     12-15.54  Hernelahti Miika
 HYL Hietala  Jussi                   -       1-1.16       2-3.42       1-4.58       3-5.35       1-6.04       1-7.57       1-9.16       1-9.51      1-11.58      1-13.15      1-14.16      1-14.50      1-15.06  Hietala  Jussi
 HYL Junttila Tero                24-52      33-1.47      34-4.57      33-6.26      38-7.20      36-7.56     36-10.12     34-11.49     35-12.32     34-14.57            -     33-17.32     31-18.17     31-18.37  Junttila Tero
 HYL Lehtimäki Juha               16-48      26-1.40      25-4.21      21-5.35      21-6.14      19-6.47      19-8.46     19-10.16     18-10.50     17-12.52            -     12-14.58     12-15.37     12-15.54  Lehtimäki Juha
 HYL Martomaa Simo                    -       8-1.24       4-3.46       7-5.07       4-5.38       6-6.19       5-8.11       8-9.38      7-10.13      4-12.10      4-13.24      2-14.17      2-14.52      2-15.09  Martomaa Simo
 HYL Pesola Pasi                      -      15-1.28      41-5.20      41-6.48      41-7.32      41-8.32     42-10.46     41-12.30     41-13.12     40-15.52     38-17.35     40-18.46     40-19.33     40-19.54  Pesola Pasi
 HYL Väätäinen Hannu                  -      29-1.43      40-5.12      42-6.50      43-7.59      42-8.39     43-11.08     42-12.51     42-13.36     42-16.20     40-18.12     42-19.38     42-20.30     42-20.52  Väätäinen Hannu

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Salmenoja Samuli              1-40         2-40       4-2.20      19-1.21         5-33        11-32       8-1.51      12-1.28         4-34      28-2.16       6-1.19         1-53        12-38         4-16            -      15.21  Salmenoja Samuli
  1. Lakanen Jonne                20-50         4-42       6-2.22       1-1.12         7-35         5-30       1-1.46      26-1.35         4-34       3-1.56      11-1.20      13-1.03        18-39        10-17            -      15.21  Lakanen Jonne
  3. Lakanen Jani               34-1.10         8-44       2-2.19       2-1.13        12-37         1-28       4-1.47       1-1.17         2-33       2-1.54       6-1.19       9-1.01        25-41        28-19            -      15.22  Lakanen Jani
  4. Boström Mårten B.            30-57        11-46       5-2.21       3-1.14        24-43         7-31      17-1.59      10-1.27         1-32       1-1.52      13-1.21       6-1.00         2-31         2-15            -      15.29  Boström Mårten B.
  5. Nousiainen Heikki            12-45         1-39      10-2.26      11-1.17        21-42        40-43       1-1.46       4-1.21         9-35      13-2.05      24-1.29      21-1.05         1-29         1-14            -      15.36  Nousiainen Heikki
  6. Jani Myllärinen               4-41        11-46       2-2.19      15-1.18        33-46        17-33       1-1.46      12-1.28        18-37       9-2.01      28-1.34         3-55        12-38        10-17            -      15.39  Jani Myllärinen
  7. Kahelin Jouni                24-52         4-42      12-2.28       7-1.15         1-30         1-28      16-1.58       5-1.23        13-36      17-2.07      16-1.22       6-1.00        31-44        24-18            -      15.43  Kahelin Jouni
  8. Puttonen Jarmo               10-44        17-48      17-2.35      11-1.17         5-33        11-32       7-1.49      16-1.29        18-37      17-2.07       5-1.18      13-1.03        12-38        10-17            -      15.47  Puttonen Jarmo
  9. Väisänen Mikko               10-44         6-43       1-2.18       3-1.14         3-32        37-41      31-2.13       5-1.23        13-36      13-2.05      11-1.20      29-1.11         7-35         4-16            -      15.51  Väisänen Mikko
