SprinttiSarja 10.5.2003
SprinttiSarja 10.5.2003 Anttola, Anttolanhovi
TULOKSET
H21
D21
H18
D18
H21 : 2,6 km
(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jani Lakanen DELTA 11.34
2. Mårten B. Boström TuMe 11.58 +24
3. Juha Suominen PR 12.00 +26
4. Samuli Salmenoja PIF 12.01 +27
5. Jonne Lakanen DELTA 12.24 +50
6. Risto Haikonen Navi 12.27 +53
6. Jani Myllärinen LappRi 12.27 +53
8. Jouni Kahelin TP 12.34 +1.00
9. Jarmo Puttonen TP 12.38 +1.04
10. Marko Väisänen RR 12.46 +1.12
11. Timo Karppinen SK-Pohjant 12.53 +1.19
12. Petri Noponen DELTA 12.55 +1.21
13. Jussi-Pekka Kauppi HlS 13.04 +1.30
14. Miika Hernelahti DELTA 13.10 +1.36
15. Heikki Nousiainen SK-Pohjant 13.11 +1.37
16. Mika Ahola Navi 13.12 +1.38
16. Juha-Matti Huhtanen SK-Pohjant 13.12 +1.38
18. Simo Martomaa KR 13.19 +1.45
19. Mikko Väisänen Navi 13.27 +1.53
20. Heikki Toivio DELTA 13.37 +2.03
21. Janne Kempas Hiisi 13.45 +2.11
22. Tapio Perä RasKu 13.47 +2.13
23. Jussi Hietala LapVi 13.49 +2.15
24. Hannu-Pekka Pukema PelPo 13.51 +2.17
25. Mikko Mäki-Ullakko PelPo 14.00 +2.26
26. Jari Jonkka RasKa 14.04 +2.30
27. Marko Heiskanen RR 14.10 +2.36
28. Harri Hakkarainen SoJy 14.14 +2.40
29. Timo Joensuu SK-Pohjant 14.21 +2.47
30. Sampsa Lintunen RaSa 14.23 +2.49
31. Juha Vaininen S-101 14.32 +2.58
32. Tommi Peltonen JRV 14.54 +3.20
33. Kai Paavola PelPo 15.12 +3.38
34. Tero Junttila RasKu 15.31 +3.57
35. Jouko Tolonen KR 15.37 +4.03
36. Esa Järvenpää S-101 16.05 +4.31
37. Pasi Pesola KPV 16.15 +4.41
38. Pekka Varis OH 17.22 +5.48
H21
D21
H18
D18
H21
D21
H18
D18
D21 : 2,3 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tiina Jukkola RasKa 13.46
1. Mari Väänänen KR 13.46
3. Merja Rantanen JRV 14.03 +17
4. Maaret Rantanen JRV 14.15 +29
5. Reetta Lakanen VeVe 14.48 +1.02
6. Salla Muotka Navi 16.06 +2.20
7. Laura Häsä LappRi 17.16 +3.30
8. Sanna Paavilainen Navi 17.44 +3.58
9. Sanna Taina PIF 17.57 +4.11
H18 : 2,3 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Olli-Pekka Koistinen Navi 11.56
2. Juho-Veikko Hytönen S-101 12.32 +36
3. Tomi Mattila TuS 12.49 +53
4. Olli Viljakainen Navi 13.50 +1.54
5. Kalle Rantala JRV 14.01 +2.05
6. Jere Pajunen Navi 14.11 +2.15
7. Timo Mähönen Savo 14.27 +2.31
8. Joona Koistinen Navi 17.56 +6.00
H21
D21
H18
D18
D18 : 1,8 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jenni Järvinen JRV 12.30
2. Niina Taimisto JRV 13.34 +1.04
3. Sanna Keisanen PoRa 13.38 +1.08
4. Heini Rantoja RasKe 13.40 +1.10
5. Kati Häsä LappRi 13.45 +1.15
6. Laura Leppälä HlS 13.59 +1.29
7. Tarja Kilpeläinen RasPi 14.04 +1.34
8. Matleena Ojapalo RR 15.18 +2.48