SprinttiSarja 10.5.2003 Väliajat

SprinttiSarja 10.5.2003, Anttola, Anttolanhovi

VÄLIAJAT

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Koistinen Olli-Pekka        5-1.26       2-3.05       1-4.00       1-5.46       1-6.48       1-8.34      1-10.10      1-10.45      1-11.24      1-11.58     11.56  Koistinen Olli-Pekka
  2. Hytönen Juho-Veikko         1-1.16       1-3.04       2-4.04       2-5.52       3-7.19       2-9.03      2-10.35      2-11.10      2-11.53      2-12.33     12.32  Hytönen Juho-Veikko
  3. Mattila Tomi                3-1.23       4-3.09       3-4.09       3-6.04       2-7.14       3-9.20      3-10.50      3-11.30      3-12.11      3-12.51     12.49  Mattila Tomi
  4. Viljakainen Olli            6-2.11       6-4.11       6-5.11       6-7.04       5-8.18      4-10.07      4-11.51      4-12.32      4-13.16      4-13.52     13.50  Viljakainen Olli
  5. Rantala Kalle               4-1.25       5-3.29       5-4.31       5-6.45       4-8.01      5-10.14      5-12.02      5-12.37      5-13.21      5-14.02     14.01  Rantala Kalle
  6. Pajunen Jere                7-2.37       7-4.44       7-5.45       7-7.42       7-8.51      7-10.45      6-12.13      6-12.52      6-13.32      6-14.12     14.11  Pajunen Jere
  7. Mähönen Timo                2-1.19       3-3.07       4-4.13       4-6.13       6-8.50      6-10.40      7-12.20      7-13.05      7-13.51      7-14.29     14.27  Mähönen Timo
  8. Koistinen Joona             8-3.03       8-5.13       8-6.23       8-8.49      8-10.30      8-13.11      8-15.32      8-16.22      8-17.12      8-17.57     17.56  Koistinen Joona

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Koistinen Olli-Pekka        5-1.26       1-1.39         1-55       1-1.46       1-1.02       2-1.46       4-1.36         1-35         1-39         1-34          1--      11.56  Koistinen Olli-Pekka
  2. Hytönen Juho-Veikko         1-1.16       3-1.48       2-1.00       2-1.48       6-1.27       1-1.44       3-1.32         1-35         4-43         4-40          5--      12.32  Hytönen Juho-Veikko
  3. Mattila Tomi                3-1.23       2-1.46       2-1.00       4-1.55       3-1.10       6-2.06       2-1.30         5-40         3-41         4-40          1--      12.49  Mattila Tomi
  4. Viljakainen Olli            6-2.11       5-2.00       2-1.00       3-1.53       4-1.14       3-1.49       6-1.44         6-41         5-44         2-36          1--      13.50  Viljakainen Olli
  5. Rantala Kalle               4-1.25       6-2.04       6-1.02       7-2.14       5-1.16       7-2.13       7-1.48         1-35         5-44         7-41          5--      14.01  Rantala Kalle
  6. Pajunen Jere                7-2.37       7-2.07       5-1.01       5-1.57       2-1.09       5-1.54       1-1.28         4-39         2-40         4-40          5--      14.11  Pajunen Jere
  7. Mähönen Timo                2-1.19       3-1.48       7-1.06       6-2.00       8-2.37       4-1.50       5-1.40         7-45         7-46         3-38          1--      14.27  Mähönen Timo
  8. Koistinen Joona             8-3.03       8-2.10       8-1.10       8-2.26       7-1.41       8-2.41       8-2.21         8-50         8-50         8-45          5--      17.56  Koistinen Joona

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jukkola Tiina               4-1.32       4-3.38       4-4.50       3-6.49       3-8.03      3-10.18      2-11.51      2-12.28      2-13.10      1-13.47     13.46  Jukkola Tiina
  1. Väänänen Mari               1-1.22       1-3.14       1-4.24       1-6.31       2-7.55       1-9.55      1-11.40      1-12.20      1-13.06      1-13.47     13.46  Väänänen Mari
  3. Rantanen Merja              2-1.25       2-3.15       2-4.25       2-6.35       1-7.49      2-10.15      3-11.56      3-12.41      3-13.27      3-14.04     14.03  Rantanen Merja
  4. Rantanen Maaret             3-1.28       3-3.28       3-4.40       4-6.53       4-8.26      4-10.35      4-12.18      4-12.57      4-13.38      4-14.16     14.15  Rantanen Maaret
  5. Lakanen Reetta              6-1.41       5-3.44       5-5.02       5-7.12       5-8.34      5-10.44      5-12.32      5-13.20      5-14.06      5-14.50     14.48  Lakanen Reetta
  6. Muotka Salla                7-2.06       7-4.19       7-5.31       7-8.04       6-9.35      6-11.56      6-13.47      6-14.34      6-15.22      6-16.08     16.06  Muotka Salla
  7. Häsä Laura                  9-2.17       9-5.09       9-6.26       8-8.34      7-10.12      7-12.49      7-14.44      7-15.35      7-16.26      7-17.18     17.16  Häsä Laura
  8. Paavilainen Sanna           8-2.15       8-4.54       8-6.16       9-8.50      8-10.52      8-13.05      8-15.05      8-16.10      8-17.00      8-17.46     17.44  Paavilainen Sanna
  9. Taina Sanna                 5-1.38       6-3.49       6-5.14       6-7.31      9-11.15      9-13.32      9-15.25      9-16.14      9-17.06      9-17.59     17.57  Taina Sanna

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jukkola Tiina               4-1.32       5-2.06       3-1.12       1-1.59       1-1.14       5-2.15       1-1.33         1-37         2-42         1-37          6--      13.46  Jukkola Tiina
  1. Väänänen Mari               1-1.22       2-1.52       1-1.10       2-2.07       4-1.24       1-2.00       4-1.45         3-40         3-46         4-41          6--      13.46  Väänänen Mari
  3. Rantanen Merja              2-1.25       1-1.50       1-1.10       4-2.10       1-1.14       8-2.26       2-1.41         4-45         3-46         1-37          6--      14.03  Rantanen Merja
  4. Rantanen Maaret             3-1.28       3-2.00       3-1.12       6-2.13       6-1.33       2-2.09       3-1.43         2-39         1-41         3-38          6--      14.15  Rantanen Maaret
  5. Lakanen Reetta              6-1.41       4-2.03       7-1.18       4-2.10       3-1.22       3-2.10       5-1.48         6-48         3-46         5-44          1--      14.48  Lakanen Reetta
  6. Muotka Salla                7-2.06       7-2.13       3-1.12       8-2.33       5-1.31       7-2.21       6-1.51         5-47         6-48         6-46          1--      16.06  Muotka Salla
  7. Häsä Laura                  9-2.17       9-2.52       6-1.17       3-2.08       7-1.38       9-2.37       8-1.55         8-51         8-51         8-52          1--      17.16  Häsä Laura
  8. Paavilainen Sanna           8-2.15       8-2.39       8-1.22       9-2.34       8-2.02       4-2.13       9-2.00       9-1.05         7-50         6-46          1--      17.44  Paavilainen Sanna
  9. Taina Sanna                 5-1.38       6-2.11       9-1.25       7-2.17       9-3.44       6-2.17       7-1.53         7-49         9-52         9-53          1--      17.57  Taina Sanna

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Järvinen Jenni              1-1.55       1-4.17       1-5.35       1-7.27       1-8.04      1-10.07      1-10.58      1-11.47      1-12.31     12.30  Järvinen Jenni
  2. Taimisto Niina              6-2.21       4-5.06       4-6.29       4-8.20       3-8.59      2-10.54      2-11.53      2-12.45      2-13.35     13.34  Taimisto Niina
  3. Keisanen Sanna              3-2.04       2-4.53       3-6.25       3-8.15       2-8.56      3-11.01      3-11.57      3-12.51      3-13.39     13.38  Keisanen Sanna
  4. Rantoja Heini               5-2.16       7-5.14       5-6.36       6-8.29       4-9.02      4-11.06      4-12.03      4-12.56      4-13.41     13.40  Rantoja Heini
  5. Häsä Kati                   2-2.02       6-5.12       2-6.21       2-8.11       6-9.10      5-11.18      6-12.19      5-13.05      5-13.46     13.45  Häsä Kati
  6. Leppälä Laura               7-2.25       4-5.06       7-6.46       7-8.34       7-9.17      6-11.20      5-12.17      6-13.13      6-14.01     13.59  Leppälä Laura
  7. Kilpeläinen Tarja           4-2.10       3-5.02       5-6.36       5-8.27       5-9.05      7-11.35      7-12.26      7-13.17      7-14.05     14.04  Kilpeläinen Tarja
  8. Ojapalo Matleena            8-4.19       8-6.42       8-7.51      8-10.26      8-10.56      8-12.48      8-13.39      8-14.32      8-15.19     15.18  Ojapalo Matleena

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Järvinen Jenni              1-1.55       1-2.22       3-1.18       6-1.52         3-37       3-2.03         1-51         2-49         2-44          2--      12.30  Järvinen Jenni
  2. Taimisto Niina              6-2.21       4-2.45       5-1.23       4-1.51         5-39       2-1.55         7-59         4-52         8-50          2--      13.34  Taimisto Niina
  3. Keisanen Sanna              3-2.04       5-2.49       6-1.32       2-1.50         6-41       6-2.05         4-56         7-54         5-48          2--      13.38  Keisanen Sanna
  4. Rantoja Heini               5-2.16       7-2.58       4-1.22       7-1.53         2-33       5-2.04         5-57         5-53         3-45          2--      13.40  Rantoja Heini
  5. Häsä Kati                   2-2.02       8-3.10       1-1.09       2-1.50         8-59       7-2.08       8-1.01         1-46         1-41          2--      13.45  Häsä Kati
  6. Leppälä Laura               7-2.25       3-2.41       8-1.40       1-1.48         7-43       3-2.03         5-57         8-56         5-48          1--      13.59  Leppälä Laura
  7. Kilpeläinen Tarja           4-2.10       6-2.52       7-1.34       4-1.51         4-38       8-2.30         1-51         3-51         5-48          2--      14.04  Kilpeläinen Tarja
  8. Ojapalo Matleena            8-4.19       2-2.23       1-1.09       8-2.35         1-30       1-1.52         1-51         5-53         4-47          2--      15.18  Ojapalo Matleena

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lakanen Jani                2-1.09       2-2.47       1-3.38       1-5.25       1-6.21       1-7.13       1-8.45      1-10.00      1-10.31      1-11.05      1-11.37     11.34  Lakanen Jani
  2. Boström Mårten B.          20-1.24      16-3.09      15-4.03       8-5.49       4-6.44       4-7.35       4-9.10      4-10.26      4-10.57      4-11.30      2-12.00     11.58  Boström Mårten B.
  3. Suominen Juha               6-1.13       3-2.51       3-3.44       3-5.36       2-6.33       2-7.23       2-8.59      2-10.15      2-10.49      2-11.26      3-12.02     12.00  Suominen Juha
  4. Salmenoja Samuli            2-1.09       1-2.44       1-3.38       2-5.34       3-6.36       3-7.27       3-9.01      3-10.17      2-10.49      2-11.26      3-12.02     12.01  Salmenoja Samuli
  5. Lakanen Jonne              12-1.18       5-2.53       5-3.50       5-5.44       7-6.51       5-7.43       5-9.23      5-10.41      5-11.14      5-11.49      5-12.25     12.24  Lakanen Jonne
  6. Haikonen Risto              1-1.08       6-2.56       7-3.55       6-5.45       6-6.49       6-7.47       6-9.25      6-10.43      6-11.16      6-11.53      6-12.28     12.27  Haikonen Risto
  6. Myllärinen Jani            18-1.22       8-2.59       7-3.55       7-5.47       9-6.54       7-7.48       8-9.30      8-10.51      8-11.21      7-11.56      6-12.28     12.27  Myllärinen Jani
  8. Kahelin Jouni              15-1.21       7-2.57       9-3.56      12-5.56      11-6.59      10-7.54       7-9.27      7-10.49      7-11.20      8-12.00      8-12.35     12.34  Kahelin Jouni
  9. Puttonen Jarmo              7-1.16       9-3.00       6-3.54       9-5.52       8-6.52       7-7.48       9-9.33      9-10.56      9-11.27      9-12.05      9-12.40     12.38  Puttonen Jarmo
 10. Väisänen Marko             15-1.21      14-3.06      12-3.59      10-5.53      10-6.57      11-7.56      11-9.42     10-11.06     10-11.39     10-12.15     10-12.47     12.46  Väisänen Marko
 11. Karppinen Timo              4-1.12       3-2.51       4-3.48       4-5.41       5-6.46       9-7.53      10-9.38     10-11.06     11-11.40     11-12.18     11-12.55     12.53  Karppinen Timo
 12. Noponen Petri               8-1.17      10-3.01      11-3.58      11-5.55      11-6.59      12-7.57      11-9.42     10-11.06     12-11.41     12-12.21     12-12.56     12.55  Noponen Petri
 13. Kauppi Jussi-Pekka          8-1.17      14-3.06      17-4.05      15-6.03      17-7.13      13-8.05      13-9.52     14-11.18     14-11.53     13-12.29     13-13.04     13.04  Kauppi Jussi-Pekka
 14. Hernelahti Miika            8-1.17      13-3.05      14-4.00      16-6.05      15-7.11      16-8.22     16-10.02     15-11.25     15-11.57     16-12.36     14-13.10     13.10  Hernelahti Miika
 15. Nousiainen Heikki          19-1.23      16-3.09      12-3.59      23-6.36      21-7.36      18-8.32     18-10.11     17-11.28     17-11.59     15-12.35     15-13.12     13.11  Nousiainen Heikki
 16. Ahola Mika                  8-1.17      19-3.11      19-4.10      17-6.08      15-7.11      14-8.14      15-9.59     15-11.25     16-11.58     17-12.37     17-13.13     13.12  Ahola Mika
 16. Huhtanen Juha-Matti        14-1.20      16-3.09      18-4.06      17-6.08      19-7.25      15-8.18      14-9.56     13-11.16     13-11.50     14-12.30     15-13.12     13.12  Huhtanen Juha-Matti
 18. Martomaa Simo              15-1.21      12-3.04      16-4.04      13-5.58      11-6.59      17-8.31     17-10.09     17-11.28     18-12.03     18-12.43     18-13.20     13.19  Martomaa Simo
 19. Väisänen Mikko              4-1.12      11-3.03      10-3.57      14-6.00      14-7.01      21-8.40     19-10.18     19-11.46     19-12.17     19-12.52     19-13.27     13.27  Väisänen Mikko
 20. Toivio Heikki              12-1.18      20-3.16      20-4.15      19-6.12      18-7.17      19-8.36     20-10.23     20-11.50     20-12.23     20-13.02     20-13.39     13.37  Toivio Heikki
 21. Kempas Janne               22-1.27      24-3.30      24-4.31      22-6.34      22-7.42      20-8.39     21-10.33     21-12.01     22-12.37     23-13.15     21-13.46     13.45  Kempas Janne
 22. Perä Tapio                 38-2.15      35-3.57      33-4.55      28-6.46      26-7.52      27-8.57     24-10.42     24-12.10     23-12.39     21-13.14     22-13.49     13.47  Perä Tapio
 23. Hietala  Jussi             23-1.31      21-3.22      21-4.26      21-6.30      20-7.35      22-8.41     26-10.43     22-12.05     21-12.36     21-13.14     23-13.50     13.49  Hietala  Jussi
 24. Pukema Hannu-Pekka         29-1.37      28-3.35      22-4.28      20-6.28      22-7.42      26-8.54     23-10.39     23-12.09     24-12.43     24-13.18     24-13.53     13.51  Pukema Hannu-Pekka
 25. Mäki-Ullakko Mikko         32-1.40      32-3.40      31-4.44      27-6.45      27-7.54      24-8.49     24-10.42     25-12.11     25-12.46     25-13.27     25-14.02     14.00  Mäki-Ullakko Mikko
 26. Jonkka Jari                31-1.38      22-3.27      23-4.30      23-6.36      25-7.47      25-8.50     22-10.37     26-12.15     26-12.51     26-13.31     26-14.05     14.04  Jonkka Jari
 27. Heiskanen Marko            26-1.34      29-3.36      24-4.31      31-6.59      31-8.20      31-9.31     31-11.05     28-12.23     28-12.55     28-13.34     27-14.11     14.10  Heiskanen Marko
 28. Hakkarainen Harri          25-1.32      23-3.28      26-4.35      26-6.40      24-7.44      23-8.46     27-10.47     27-12.18     26-12.51     27-13.33     28-14.15     14.14  Hakkarainen Harri
 29. Joensuu Timo               26-1.34      25-3.31      26-4.35      23-6.36      28-8.00      28-9.00     29-11.00     29-12.25     29-13.03     29-13.43     29-14.23     14.21  Joensuu Timo
 30. Lintunen Sampsa            21-1.25      26-3.32      28-4.36      30-6.54      29-8.06      30-9.11     30-11.02     31-12.32     30-13.06     30-13.47     30-14.25     14.23  Lintunen Sampsa
 31. Vaininen Juha              23-1.31      26-3.32      29-4.37      29-6.51      30-8.07      29-9.09     28-10.55     30-12.30     31-13.09     31-13.52     31-14.34     14.32  Vaininen Juha
 32. Peltonen Tommi             37-1.52      36-4.04      34-5.01      33-7.12      32-8.24      35-9.56     32-11.38     32-13.06     32-13.42     32-14.18     32-14.55     14.54  Peltonen Tommi
 33. Paavola Kai                28-1.36      33-3.55      34-5.01      34-7.23      34-8.36      33-9.40     33-11.40     33-13.14     33-13.53     33-14.31     33-15.13     15.12  Paavola Kai
 34. Junttila Tero              29-1.37      30-3.37      32-4.45      32-7.05      33-8.26      31-9.31     34-11.47     34-13.28     34-14.04     34-14.51     34-15.33     15.31  Junttila Tero
 35. Tolonen Jouko              34-1.43      34-3.56      36-5.08      35-7.32      35-8.47      34-9.52     35-11.50     35-13.33     35-14.11     35-14.54     35-15.38     15.37  Tolonen Jouko
 36. Järvenpää Esa              36-1.51      36-4.04      37-5.13      37-7.40      36-8.58     36-10.27     37-12.34     36-14.08     36-14.45     36-15.27     36-16.06     16.05  Järvenpää Esa
 37. Pesola Pasi                35-1.46      38-4.12      37-5.13      35-7.32      37-9.04     37-10.28     36-12.28     37-14.12     37-14.54     37-15.36     37-16.16     16.15  Pesola Pasi
 38. Varis Pekka                32-1.40      31-3.38      30-4.43     38-10.00     38-11.27     38-12.19     38-14.02     38-15.25     38-16.01     38-16.46     38-17.23     17.22  Varis Pekka

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Lakanen Jani                2-1.09       5-1.38         2-51       2-1.47         2-56         4-52       1-1.32       1-1.15         3-31         2-34         3-32          1--      11.34  Lakanen Jani
  2. Boström Mårten B.          20-1.24      12-1.45         6-54       1-1.46         1-55         2-51       5-1.35       2-1.16         3-31         1-33         1-30          2--      11.58  Boström Mårten B.
  3. Suominen Juha               6-1.13       5-1.38         3-53       5-1.52         3-57         1-50       6-1.36       2-1.16        19-34        12-37        17-36          2--      12.00  Suominen Juha
  4. Salmenoja Samuli            2-1.09       1-1.35         6-54      11-1.56       8-1.02         2-51       3-1.34       2-1.16        10-32        12-37        17-36         14--      12.01  Salmenoja Samuli
  5. Lakanen Jonne              12-1.18       1-1.35        13-57       8-1.54      20-1.07         4-52      12-1.40       6-1.18        13-33         3-35        17-36         14--      12.24  Lakanen Jonne
  6. Haikonen Risto              1-1.08      15-1.48        19-59       3-1.50      11-1.04        15-58       7-1.38       6-1.18        13-33        12-37         8-35         14--      12.27  Haikonen Risto
  6. Myllärinen Jani            18-1.22       4-1.37        12-56       5-1.52      20-1.07         9-54      14-1.42      11-1.21         2-30         3-35         3-32         14--      12.27  Myllärinen Jani
  8. Kahelin Jouni              15-1.21       3-1.36        19-59      17-2.00       9-1.03        10-55       2-1.33      12-1.22         3-31        24-40         8-35         14--      12.34  Kahelin Jouni
  9. Puttonen Jarmo              7-1.16      10-1.44         6-54      14-1.58       4-1.00        12-56      17-1.45      14-1.23         3-31        15-38         8-35          2--      12.38  Puttonen Jarmo
 10. Väisänen Marko             15-1.21      12-1.45         3-53       8-1.54      11-1.04        17-59      23-1.46      17-1.24        13-33         8-36         3-32         14--      12.46  Väisänen Marko
 11. Karppinen Timo              4-1.12       7-1.39        13-57       7-1.53      15-1.05      29-1.07      17-1.45      23-1.28        19-34        15-38        22-37          2--      12.53  Karppinen Timo
 12. Noponen Petri               8-1.17      10-1.44        13-57      12-1.57      11-1.04        15-58      17-1.45      17-1.24        24-35        24-40         8-35         14--      12.55  Noponen Petri
 13. Kauppi Jussi-Pekka          8-1.17      17-1.49        19-59      14-1.58      24-1.10         4-52      25-1.47      20-1.26        24-35         8-36         8-35            -      13.04  Kauppi Jussi-Pekka
 14. Hernelahti Miika            8-1.17      15-1.48        10-55      25-2.05      18-1.06      30-1.11      12-1.40      14-1.23        10-32        20-39         6-34            -      13.10  Hernelahti Miika
 15. Nousiainen Heikki          19-1.23      14-1.46         1-50      37-2.37       4-1.00        12-56      11-1.39       5-1.17         3-31         8-36        22-37         14--      13.11  Nousiainen Heikki
 16. Ahola Mika                  8-1.17      22-1.54        19-59      14-1.58       9-1.03      21-1.03      17-1.45      20-1.26        13-33        20-39        17-36         14--      13.12  Ahola Mika
 16. Huhtanen Juha-Matti        14-1.20      17-1.49        13-57      21-2.02      32-1.17         8-53       7-1.38      10-1.20        19-34        24-40        33-42            -      13.12  Huhtanen Juha-Matti
 18. Martomaa Simo              15-1.21       9-1.43      24-1.00       8-1.54       6-1.01      36-1.32       7-1.38       9-1.19        24-35        24-40        22-37         14--      13.19  Martomaa Simo
 19. Väisänen Mikko              4-1.12      20-1.51         6-54      22-2.03       6-1.01      38-1.39       7-1.38      23-1.28         3-31         3-35         8-35            -      13.27  Väisänen Mikko
 20. Toivio Heikki              12-1.18      25-1.58        19-59      12-1.57      15-1.05      33-1.19      25-1.47      22-1.27        13-33        20-39        22-37          2--      13.37  Toivio Heikki
 21. Kempas Janne               22-1.27      32-2.03      25-1.01      22-2.03      22-1.08        14-57      30-1.54      23-1.28        28-36        15-38         2-31         14--      13.45  Kempas Janne
 22. Perä Tapio                 38-2.15       8-1.42        18-58       4-1.51      18-1.06      24-1.05      17-1.45      23-1.28         1-29         3-35         8-35          2--      13.47  Perä Tapio
 23. Hietala  Jussi             23-1.31      20-1.51      28-1.04      24-2.04      15-1.05      28-1.06      36-2.02      12-1.22         3-31        15-38        17-36         14--      13.49  Hietala  Jussi
 24. Pukema Hannu-Pekka         29-1.37      25-1.58         3-53      17-2.00      29-1.14      32-1.12      17-1.45      29-1.30        19-34         3-35         8-35          2--      13.51  Pukema Hannu-Pekka
 25. Mäki-Ullakko Mikko         32-1.40      28-2.00      28-1.04      19-2.01      23-1.09        10-55      29-1.53      28-1.29        24-35        30-41         8-35          2--      14.00  Mäki-Ullakko Mikko
 26. Jonkka Jari                31-1.38      17-1.49      27-1.03      27-2.06      25-1.11      21-1.03      25-1.47      35-1.38        28-36        24-40         6-34         14--      14.04  Jonkka Jari
 27. Heiskanen Marko            26-1.34      31-2.02        10-55      36-2.28      34-1.21      30-1.11       3-1.34       6-1.18        10-32        20-39        22-37         14--      14.10  Heiskanen Marko
 28. Hakkarainen Harri          25-1.32      23-1.56      35-1.07      25-2.05      11-1.04      19-1.02      35-2.01      31-1.31        13-33        32-42        33-42         14--      14.14  Hakkarainen Harri
 29. Joensuu Timo               26-1.34      24-1.57      28-1.04      19-2.01      36-1.24      18-1.00      32-2.00      19-1.25        34-38        24-40        31-40          2--      14.21  Joensuu Timo
 30. Lintunen Sampsa            21-1.25      33-2.07      28-1.04      30-2.18      26-1.12      24-1.05      28-1.51      29-1.30        19-34        30-41        29-38          2--      14.23  Lintunen Sampsa
 31. Vaininen Juha              23-1.31      30-2.01      32-1.05      29-2.14      31-1.16      19-1.02      23-1.46      34-1.35        36-39        35-43        33-42          2--      14.32  Vaininen Juha
 32. Peltonen Tommi             37-1.52      34-2.12        13-57      28-2.11      26-1.12      36-1.32      14-1.42      23-1.28        28-36         8-36        22-37         14--      14.54  Peltonen Tommi
 33. Paavola Kai                28-1.36      37-2.19      34-1.06      33-2.22      28-1.13      23-1.04      32-2.00      32-1.34        36-39        15-38        33-42         14--      15.12  Paavola Kai
 34. Junttila Tero              29-1.37      28-2.00      36-1.08      32-2.20      34-1.21      24-1.05      38-2.16      36-1.41        28-36        38-47        33-42          2--      15.31  Junttila Tero
 35. Tolonen Jouko              34-1.43      35-2.13      38-1.12      34-2.24      30-1.15      24-1.05      31-1.58      37-1.43        34-38        35-43        38-44         14--      15.37  Tolonen Jouko
 36. Järvenpää Esa              36-1.51      35-2.13      37-1.09      35-2.27      33-1.18      35-1.29      37-2.07      32-1.34        33-37        32-42        30-39         14--      16.05  Järvenpää Esa
 37. Pesola Pasi                35-1.46      38-2.26      25-1.01      31-2.19      38-1.32      34-1.24      32-2.00      38-1.44        38-42        32-42        31-40         14--      16.15  Pesola Pasi
 38. Varis Pekka                32-1.40      25-1.58      32-1.05      38-5.17      37-1.27         4-52      16-1.43      14-1.23        28-36        37-45        22-37         14--      17.22  Varis Pekka