Tulokset 23.06.2007 EK 12
Rata 1
Rata 2
Rata 3
Rata 4
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jort Eerik Tepo2 10.19
2. Martin Jack Tepo1 11.25 +1.06
3. Topsukka LaKu 11.50 +1.31
4. Pain Antabus Tuska 11.57 +1.38
5. Wiklund Gunnar Kupla 12.10 +1.51
6. Jarski SMK 12.16 +1.57
7. Repolainen Vepa 12.25 +2.06
8. 1 Gordfather Gf1 13.08 +2.49
9. ET JE 13.21 +3.02
9. El OB 13.21 +3.02
11. Fingeroos Marika PO 13.50 +3.31
12. lof Istolasson O VOLVO 13.59 +3.40
13. Wennman Heini RR 14.23 +4.04
14. Lady Vepa 16.15 +5.56
15. Tumma Paksu Isojorma 17.13 +6.54
Rata 1
Rata 2
Rata 3
Rata 4
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. of Finland Tom Tepo2 10.14
2. Boss Mick Tepo1 11.03 +49
3. Tuska Emä Tuska 11.28 +1.14
4. Ojasenmies Outi LaKu 11.31 +1.17
5. Eriksson Anders RR 11.41 +1.27
6. Hoobie SMK 11.42 +1.28
6. skar Toiviosson O VOLVO 11.42 +1.28
8. 4 Gordfather Gf1 12.35 +2.21
9. Kettu Vepa 12.42 +2.28
10. Mikko Iso Isojorma 13.15 +3.01
11. Lola PO 13.17 +3.03
12. Tuominen Jamppa Kupla 14.03 +3.49
13. Hanuri JE 15.02 +4.48
Rata 1
Rata 2
Rata 3
Rata 4
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuska Pitkä Tuska 10.45
2. Koff Lars Tepo1 11.01 +16
3. Estes John Tepo2 11.11 +26
4. Everwhite Peter LaKu 11.30 +45
5. 2 Gordfather Gf1 11.31 +46
6. Charlie JE 12.18 +1.33
7. alle Joensson V VOLVO 12.36 +1.51
8. Averell OB 12.37 +1.52
9. Tapio Kari Kupla 13.28 +2.43
10. Tuomo Iso Isojorma 13.41 +2.56
11. Kuronen Susan PO 14.07 +3.22
12. Perhonomapoika Vepa 15.24 +4.39
13. Tunis Permilla RR 15.43 +4.58
Rata 1
Rata 2
Rata 3
Rata 4
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Markko OB 11.08