KS-Am-pika ja kansallinen 16.3.2003

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A

: 7,0 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Tervala                LHR                   25.18             
  2.   Markku Siponen              RasPi                 26.11        +52  
  3.   Tero Vehkamäki              KanSu                 27.24      +2.05  
  4.   Jouni Kahelin               VaajTe                28.43      +3.24  
  5.   Harri Hakkarainen           SoJy                  28.55      +3.37  
  6.   Antti Ekonoja               PelPo                 29.03      +3.45  
  7.   Janne Virkki                HU                    29.11      +3.52  
  8.   Pasi Pesola                 Botnia                30.09      +4.50  
  9.   Timo Reiman                 S-101                 30.12      +4.53  
 10.   Kimmo Kaario                VaajTe                30.26      +5.07  
 11.   Jukka Hautaniemi            KauWi                 30.33      +5.14  
 12.   Jouni Mäkäräinen            S-101                 30.54      +5.35  
 13.   Tommi Peltonen              PoRa                  31.09      +5.50  
 14.   Jani Leppäniemi             VetU                  32.07      +6.48  
 15.   Harri Mikkonen              KontU                 32.13      +6.55  
 16.   Teemu Sipilä                PelPo                 32.21      +7.02  
 17.   Urpo Kallunki               VaajTe                32.29      +7.10  
 18.   Mikko Kärkkäinen            RautU                 33.36      +8.17  
 19.   Markus Kangasniemi          HU                    37.45     +12.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21C

: 4,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Parviainen              RautU                 24.32             
  2.   Aulis Karhunen              KuoSu                 27.23      +2.51  
  3.   Janne Mörsky                KeuKi                 35.38     +11.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35

: 6,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Roni                   JoKu                  25.43             
  2.   Vesa Jussila                PetPe                 31.04      +5.21  
  3.   Tuomo Marttinen             Kalske                32.43      +6.59  
  4.   Markku Häyrinen             KonnU                 32.45      +7.01  
  5.   Vesa Ruuska                 S-101                 34.35      +8.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40

: 6,2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Turunen               RasPi                 26.29             
  2.   Pasi Martikainen            HU                    26.45        +15  
  3.   Juha Loukusa                RaPe                  26.59        +29  
  4.   Kari Hytönen                PetPe                 28.17      +1.48  
  5.   Raimo Itkonen               RaPe                  28.43      +2.14  
  6.   Jarmo Oikarinen             S-101                 29.12      +2.42  
  7.   Seppo Särkkä                S-101                 29.16      +2.47  
  8.   Jyrki Itkonen               RaPe                  30.37      +4.07  
  9.   Jorma Hirvensalo            SaPu                  31.09      +4.39  
 10.   Ilkka Annila                TP                    34.42      +8.12  
 11.   Ismo Saari                  IPR                   37.38     +11.09  
 12.   Horst Gretschel             KEV                   41.36     +15.07  
 13.   Vesa Saari                  IPR                   52.32     +26.03  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45

: 5,3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ismo Paukku                 ViPa                  23.04             
  2.   Jarmo Lehto                 KyS                   23.22        +18  
  3.   Heikki Peltonen             IPR                   23.39        +35  
  4.   Kari Ristanen               SaPu                  23.54        +50  
  5.   Pekka Valkonen              Kalske                25.20      +2.16  
  6.   Kari Häkkinen               VaajTe                25.41      +2.37  
  7.   Ari Martikainen             HU                    26.48      +3.44  
  8.   Markku Kotamäki             S-101                 27.51      +4.47  
  9.   Markku Helle                SaPu                  28.40      +5.36  
 10.   Tapio Nieminen              JRV                   31.01      +7.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50

: 5,3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Oinonen              ViiSu                 26.07             
  2.   Seppo Ollikainen            AnttU                 26.14         +6  
  3.   Raimo Hyyryläinen           AnttU                 26.40        +32  
  4.   Hannu Väätäinen             ViPa                  27.00        +52  
  5.   Kauno Mourujärvi            KuoSu                 30.20      +4.12  
  6.   Jarmo Saarinen              JärvsKi               31.28      +5.21  
  7.   Kauko Salonen               ViPa                  32.41      +6.33  
  8.   Eero Tonteri                S-101                 33.36      +7.28  
  9.   Veikko Hytönen              S-101                 39.10     +13.03  
 10.   Pekka Raatikainen           RastiE4               40.38     +14.30  
 11.   Pekka Lehtiniemi            Navi                  42.06     +15.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55

: 5,0 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Hyyryläinen           AnttU                 20.56             
  2.   Paavo Inkinen               MU                    22.12      +1.16  
  3.   Raimo Rökman                KuoSu                 22.58      +2.02  
  4.   Raimo Hankaniemi            KuortKu               23.06      +2.09  
  5.   Raimo Rauhalammi            HU                    23.17      +2.20  
  6.   Heikki Nurminen             IPR                   24.01      +3.04  
  7.   Viljo Kajava                KuoSu                 25.21      +4.24  
  8.   Lauri Mikkonen              KontU                 25.31      +4.34  
  9.   Seppo Tammela               LaukU                 26.22      +5.26  
 10.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  26.42      +5.45  
 11.   Raimo Kaukonen              IPR                   28.33      +7.36  
 12.   Mikko Saarinen              KeuKi                 29.06      +8.09  
 13.   Matti Kananen               JoS                   32.51     +11.54  
 14.   Mauri Junnola               JRV                   58.47     +37.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60

: 4,8 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Karjalainen           KuoSu                 24.29             
  2.   Eino Karppinen              KuoSu                 26.54      +2.25  
  3.   Heikki Partanen             SaSu                  28.04      +3.35  
  4.   Arvo Paavilainen            KeU                   28.52      +4.23  
  5.   Tauno Tolmunen              SaRa                  29.06      +4.37  
  6.   Pauli Korhonen              KuoSu                 29.31      +5.02  
  7.   Matti Näkkilä               RastiE4               30.10      +5.41  
  8.   Pentti Helminen             JRV                   31.04      +6.35  
  9.   Matti Keskinen              TikSu                 31.42      +7.13  
 10.   Keijo Jylhä                 JRV                   31.52      +7.23  
 11.   Eino Rantala                SaPu                  33.37      +9.08  
 12.   Keijo Jylhä                 JRV                   33.43      +9.14  
 13.   Jukka Laurikkala            JRV                   38.04     +13.35  
 14.   Heikki Sulander             KangKi                40.31     +16.02  
 15.   Jukka Kauranen              IPR                   42.56     +18.27  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65

: 4,9 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Moisio                SaPu                  26.31             
  2.   Olavi Jalkanen              KR                    26.47        +16  
  3.   Tarmo Salmi                 JoKu                  27.17        +46  
  4.   Veijo Tahvanainen           KR                    27.33      +1.02  
  5.   Kalle Leppänen              RastiE4               29.30      +2.59  
  6.   Tapani Häkkinen             IPR                   29.54      +3.23  
  7.   Kauko Kiskonen              IPR                   31.58      +5.27  
  8.   Toivo Peltonen              RuKa                  32.11      +5.40  
  9.   Uolevi Raitomäki            KR                    33.27      +6.56  
 10.   Mauri Tolonen               SaRa                  33.50      +7.19  
 11.   Veikko Suutari              JoKu                  35.45      +9.14  
 12.   Veli Pippuri                KR                    36.32     +10.01  
 13.   Kalervo Niskala             PiPy                  44.14     +17.43  
 14.   Urho Kinnunen               KR                    46.57     +20.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70

: 3,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heimo Mikkola               RaKaS                 11.30             
  2.   Kalle Nevalainen            JoS                   12.37      +1.07  
  3.   Pekka Kalteenmäki           JRV                   13.05      +1.35  
  4.   Ilkka Makkonen              KR                    13.06      +1.36  
  5.   Erkki Kotamäki              PetPe                 13.54      +2.24  
  6.   Väinö Ruotsalainen          SaRa                  14.45      +3.15  
  7.   Olavi Kaipainen             JRV                   15.03      +3.33  
  8.   Erkki Salli                 RiSu                  18.24      +6.54  
  9.   Heikki Valkonen             S-101                 18.38      +7.08  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75

: 3,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                 14.52             
  2.   Heino Pietiläinen           S-101                 14.55         +2  
  3.   Pentti Suhonen              EsSu                  17.50      +2.57  
  4.   Maks Uusitalo               S-101                 18.06      +3.13  
  5.   Väinö Myllys                S-101                 21.38      +6.45  
  6.   Martti Helle                SaPu                  24.46      +9.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80

: 3,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alpo Mäkelä                 S-101                 22.53             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20

: 6,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Liuha                 PetPe                 24.42             
  2.   Juhani Rauhalammi           HU                    26.01      +1.19  
  3.   Janne Häkkinen              S-101                 26.31      +1.49  
  4.   Ville Keskisaari            ÄhtU                  29.40      +4.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H18

: 5,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Oikarinen             S-101                 22.25             
  2.   Olli Saavalainen            SaRa                  23.45      +1.20  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H16

: 5,3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Simo Turunen                RasPi                 22.48             
  2.   Vili Virtanen               JRV                   24.30      +1.41  
  3.   Ari-Pekka Lassila           VetU                  27.04      +4.15  
  4.   Jukka Loikkanen             SaSu                  27.21      +4.32  
  5.   Jarkko Jermakka             RasPi                 28.58      +6.09  
  6.   Riku Martikainen            S-101                 29.02      +6.13  
  7.   Niilo-Kustaa Väätäinen      ÄhtU                  33.03     +10.14  
  8.   Lauri Karvonen              SaPu                  40.21     +17.32  
  9.   Juhani Penttilä             MS-52                 45.54     +23.06  
 10.   Jaakko Kulmala              SaPu                  47.05     +24.16  
 11.   Kristian Nieminen           HU                    52.49     +30.00  
 12.   Ilkka Penttinen             Ysi-5               1.08.58     +46.09  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H14

: 2,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Antti Vainio                MS-52                  9.59             
  2.   Matti Hyyryläinen           Hanka                 11.29      +1.30  
  3.   Markku Oikarinen            S-101                 13.31      +3.32  
  4.   Miikka Virtanen             JRV                   15.25      +5.26  
  5.   Tero Kemppi                 Kalske                43.06     +33.07  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H12

: 2,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Hyyryläinen           Hanka                 10.26             
  2.   Joona Viholainen            S-101                 11.37      +1.11  
  3.   Ville Mörsky                KeuKi                 13.30      +3.04  
  4.   Paavo Väisänen              Hanka                 14.48      +4.22  
  5.   Joni Pakarinen              Hanka                 17.02      +6.36  
  6.   Topias Peltonen             IPR                   17.46      +7.20  
  7.   Markku Leinonen             Hanka                 25.56     +15.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21A

: 5,3 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Terhi Hämäläinen            ViiSu                 20.04             
  2.   Salla Lehto                 EE                    20.45        +41  
  3.   Hanna-Maija Mäkelä          KooVee                21.19      +1.15  
  4.   Kirsi Salonen               JRV                   21.28      +1.24  
  5.   Johanna Niittymäki          KooVee                26.53      +6.49  
  6.   Mari Saarinen               JärvsKi               28.26      +8.21  
  7.   Päivi Mikkonen              HyRa                  28.30      +8.26  
  8.   Maaret Rantanen             JRV                   29.43      +9.38  
  9.   Tanja Lavikonmäki           HU                    30.00      +9.55  
 10.   Maria Taanila               KanSu                 32.25     +12.21  
 11.   Niina Kautto                HU                    33.12     +13.08  
 12.   Anu Valkonen                Kalske                33.28     +13.23  
 13.   Mia Junnola                 JRV                   35.44     +15.40  
 14.   Leena Sippo                 Kalske                38.47     +18.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21C

: 4,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Rytkölä               TVV                   31.11             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D35

: 4,3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Itkonen               RaPe                  30.45             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D40

: 4,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Kihlström             Hanka                 21.26             
  2.   Sirkka Oikarinen            S-101                 26.47      +5.21  
  3.   Päivi Annila                TP                    40.57     +19.31  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D45

: 4,3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Raatikainen           Hanka                 25.20             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D50

: 4,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Suomalainen           LeSi                  24.01             
  2.   Vappu Hyvärinen             SaPu                  26.25      +2.24  
  3.   Irja Suomalainen            KR                    30.45      +6.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D55

: 4,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirja-Liisa Sulander        RasPi                 31.12             
  2.   Tarja Rantala               Sapu                  44.34     +13.22  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D60

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Muikku                Navi                  14.13             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D70

: 3,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raija Palomäki              KeuKi                 22.01             
  2.   Anja Tiainen                SaPu                  28.54      +6.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D75

: 3,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Koivunen              S-101                 20.57             
  2.   Sole Nieminen               JRV                   21.21        +24  
  3.   Hanna Nuoranne              KeuKi                 28.42      +7.45  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D20

: 4,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Suomalainen            LeSi                  23.33             
  2.   Tia Junnola                 JRV                   24.02        +28  
  3.   Kaija Rantoja               RasKe                 25.10      +1.36  
  4.   Kaisa Karjalainen           SaRa                  26.31      +2.57  
  5.   Laura Hokka                 JRV                   30.50      +7.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D18

: 4,3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marika Hara                 KooVee                19.29             
  2.   Maria Kahelin               LappRi                20.20        +51  
  3.   Tarja Kilpeläinen           RasPi                 20.28        +58  
  4.   Jutta Karhunen              KuoSu                 20.57      +1.28  
  5.   Jenni Järvinen              JRV                   21.00      +1.31  
  6.   Heini Rantoja               RasKe                 22.13      +2.44  
  7.   Tuula Kilpeläinen           RasPi                 23.34      +4.05  
  8.   Rosita Nivukoski            YKV                   27.48      +8.19  
  9.   Anne Kihlström              PetPe                 29.16      +9.47  
 10.   Niina Taimisto              JRV                   40.48     +21.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D16

: 4,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Annila               TP                    20.05             
  2.   Minna-Mari Karppinen        VaHa                  20.23        +18  
  3.   Reija Hytönen               PetPe                 25.10      +5.05  
  4.   Elina Nieminen              JRV                   25.18      +5.13  
  5.   Iida Peltonen               IPR                   29.24      +9.19  
  6.   Eija Meriläinen             PetPe                 29.27      +9.22  
  7.   Saana Konkola               JRV                   30.41     +10.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D14

: 3,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Iisa Lehtiniemi             Navi                  14.31             
  2.   Taru Kilpeläinen            RasPi                 16.08      +1.37  
  3.   Elina Alvoittu              ViPa                  16.17      +1.46  
  4.   Suvi Hyvönen                KuoSu                 16.24      +1.53  
  5.   Tiina Kihlström             PetPe                 18.12      +3.41  
  6.   Aini Vuorinen               SaPu                  18.51      +4.19  
  7.   Karoliina Jäspi             SaPu                  18.53      +4.22  
  8.   Hanna Aho                   ÄhtU                  20.00      +5.28  
  9.   Jenni Aronen                SaPu                  23.25      +8.53  
 10.   Anu Hankaniemi              KuortKu               31.43     +17.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D12

: 2,2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marjut Turunen              RasPi                 11.10             
  2.   Anna Närhi                  JRV                   11.11         +1  
  3.   Outi Valkonen               Kalske                11.35        +25  
  4.   Sonja Mörsky                KeuKi                 11.46        +36  
  5.   Elisa Viik                  Hanka                 12.43      +1.33  
  6.   Henna Kauppinen             KeuKi                 15.12      +4.02  
  7.   Eeva-Stiina Väätäinen       ÄhtU                  15.36      +4.26  
  8.   Tiina Laitinen              Kalske                22.27     +11.17  
  9.   Minna Närhi                 JRV                   35.34     +24.24