WRE, MC-MM-kats. ja kansallinen 1.-2.2.2003 LÄHTÖLUETTELO

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21E



  57   11.56  10.56   16520  40390  Hautaniemi Jukka         KauWi
  56   11.58  12.38   42030  75420  Rae Arbo                 L-US
   1   12.00  11.00   19619  50322  Lammi Joni               PoRa
   2   12.02  11.44   15541  51639  Kantomaa Marko           S-2000
   3   12.04  12.06   17705  48393  Haapalehto Tuomas        Botnia
   4   12.06  12.02    4418  47407  Niskanen Teemu           SoJy
   5   12.08  12.00   29047  49296  Tompuri Tuomo            OH
   6   12.10  11.34   32520  51156  Siponen Markku           RasPi
   7   12.12  11.38   16058  47404  Hakkarainen Harri        SoJy
   8   12.14  11.08    6304  42740  Hannula Markus           SaSu
   9   12.16  12.08   22128  77344  Siivonen Timo            LHR
  10   12.18  11.36   27132  42559  Pitkänen Harri           OH
  11   12.20  12.10    7367  40108  Sikanen Sami             Navi
  12   12.22  11.12   30641  42743  Saarinen Juho            HyRa
  13   12.24  __.__    4809  50870  Mikkola Juha             JoKu
  14   12.26  11.26   29700  49464  Kantomaa Jukka           S-2000
  15   12.28  11.48    3561  65809  Wikblom Tomas            Botnia
  16   12.30  11.42   25304  40120  Tervala Mika             LHR
  17   12.32  11.10   16603  76684  Vapa Mikko               S-2000
  18   12.34  11.16   22730  49309  Pukema Jarno             OH
  19   12.36  11.50    9175  40280  Saari Petri              PoRa
  20   12.38  11.18   27983  42119  Sundbäck Ted             Botnia
  21   12.40  11.14   15536  51640  Kantomaa Jari            S-2000
  22   12.42  11.20    9799  47962  Tolkkinen Jan            SoJy
  23   12.44  11.28   31371  50269  Sivén Ville              ÄhtU
  24   12.46  11.24   29556  41730  Rantala Teemu            PoRa
  25   12.48  11.56   24475  83929  Hyvärinen Esa            S-2000
  26   12.50  11.30   25910  95451  Salmela Mikko            Navi
  27   12.52  11.40   32951  49266  Varis Vesa               OH
  28   12.54  11.32   16604  77913  Vapa Marko               S-2000
  29   12.56  11.58   33775  43896  Pikkarainen Toni         HyRa
  30   12.58  11.46   28309  42644  Pellinen Teppo           JoKu
  31   13.00  11.54   22888  40917  Pesola Pasi              Botnia
  32   13.02  11.22   26154  47343  Tolonen Jouko            KR
  33   13.04  11.06   22933  49178  Björklund Markus         Botnia
  34   13.06  __.__   38093  52241  Roimela Tommi            S-2000
  35   13.08  __.__    3337  40105  Karjalainen Risto        LHR
  36   13.10  12.04   15519  49223  Pukema Hannu-Pekka       OH
  37   13.12  __.__   11233  46698  Kotamäki Iivo            ÄhtU
  38   13.14  11.04   18811  46009  Kallio Tero              KyRa
  39   13.16  11.02   16061  47403  Hakkarainen Mika         SoJy
  41   13.18  12.22   28271  40107  Syrjälä Jussi            LHR
  42   13.20  12.20   29678  42577  Parkkinen Jarno          Navi
  43   13.22  12.24   29643  84377  Sipilä Jari              S-2000
  44   13.24  12.36   15657  50060  Tunis Staffan            Femman
  45   13.26  12.12   14052  47406  Köngäs Teemu             PuolRy
  46   13.28  12.14   15754  46874  Kiiskinen Pasi           RasPi
  47   13.30  __.__    4995  40111  Lanki Jukka              LHR
  48   13.32  12.28   37242  53632  Urpalainen Jarkko        JoKu
  49   13.34  12.30   27801  53706  Partanen Tapani          HyRa
  50   13.36  12.34   15755  46873  Kiiskinen Petri          RasPi
  51   13.38  12.32   34227  46482  Suomalainen Topi         Navi
  52   13.40  12.16   32663  50117  Junnikkala Kalle         KaJu
  53   13.42  12.18   33493  57782  Ruutiainen Tomi          SaSu
  55   13.44  10.58    4280  51228  Hallig Margus            L-US
  40   __.__  11.52   14053  40794  Köngäs Lasse             SoJy
  54   __.__  12.26   39479  49294  Keskinarkaus Matti       OH

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A



 533   11.00  __.__   16612  42049 LKoivuranta Veli-Antti    OH
 534   11.02  10.44   22063  51957  Tervo Tommi              JoKu
 535   11.04  __.__   23302  47589  Kahelin Jouni            VaajTe
 536   11.06  10.40   31214  49342  Ekonoja Antti            PelPo
 537   11.08  10.30       0  47641 LPärnik Jyri              OK Peko
 538   11.10  10.22    9348  40570  Matilainen Juha          Savo
 539   11.12  10.06       0  47640 LRaivo Erik               OK Maru
 540   11.14  10.38   28845  51854  Mikkonen Harri           KontU
 541   11.16  10.52   28778  41974  Koski Eero               YKV
 542   11.18  __.__    8263  48214  Kallunki Urpo            VaajTe
 543   11.20  10.26   46033  74992 LTänav Tönu               Rae ROK
 544   11.22  10.46    3304  95424  Hankaniemi Tomi          PoRa
 545   11.24  10.02   30197  50603  Virkki Janne             HU
 546   11.26  10.58    2065  47339  Hytönen Harri            LS-37
 547   11.28  10.08   16502  50735  Sipilä Jarkko            YlivKu
 548   11.30  10.50   27618  48384  Leppäniemi Jani          VetU
 549   11.32  10.20   32582  57954  Aho Jukka                ÄhtU
 550   11.34  10.48   45617  47643 LHallikma Heiti           OK Vöru
 551   11.36  10.00    1165  57912  Kaario Kimmo             VaajTe
 552   11.38  10.04   25841  46059  Väinä Tuomas             KyRa
 553   11.40  10.10   25414  77715  Urpalainen Jaakko        JoKu
 554   11.42  11.02    6190  42671  Moisio Petri             SaPu
 555   11.44  10.32   39980  43282  Lång Pekka               SV
 556   11.46  10.42   12316  54116  Kärkkäinen Mikko         RautU
 557   11.48  10.18   14206  81645  Peltonen Tommi           PoRa
 558   11.50  10.12   29652  51108  Sipilä Teemu             PelPo
 559   11.52  10.28   22723  49271  Keskinarkaus Jussi       OH
 560   11.54  __.__   19568  43571  Hartman Janne            VaajTe
 562   11.58  10.56   16913  51915  Hietala Jussi            LapVi
 563   12.00  10.16   20309  42389  Vehkamäki Tero           KanSu
 564   12.02  10.54    8608  46516  Klemettinen Vesa         Navi
 565   12.04  11.00   45982  47642 LPold Heigo               Rae ROK
 566   12.06  __.__   23436  80074 LKangasniemi Markus       HU
 567   12.08  __.__   31837  47600  Reiman Timo              S-101
 568   12.10  10.24   31166  44781  Maajärvi Matti           LappRi
 569   12.12  10.34   20905  46287  Sabel Mikko              LHR
 570   12.14  10.36   18287  54819  Jonkka Jari              RasKa

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21C



 353   12.19  11.25   39027  83426  Ettanen Martti           HU-46
 354   12.21  11.19   32289  52190  Lahti Timo               RaRe
 355   12.23  11.23    8488  75853  Mörsky Janne             KeuKi
 356   12.25  11.29   24789  40309  Vartiamäki Teemu         RasKe
 357   12.27  11.31    1916  41850  Rautasalo Jouni          LipTa
 358   12.29  __.__    8655  52917  Loikkanen Hannes         SaSu
 359   12.31  11.21   19829  51830  Laininen Heikki          SiiRa
 360   12.33  __.__   14584  74594  Näpänkangas  Mika        S-101
 361   12.35  11.27    6901  50739  Nivala Jarmo             YlivKu

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35



 200   12.18  11.40   23518  40306  Hoskari Timo             PoRa
 201   12.20  __.__    4464  46753  Sivill Timo              VaajTe
 202   12.22  11.18   32438  42519  Laitinen Tuomo           SäynSa
 203   12.24  __.__   13130  40907  Iitti Jukka              RastiE4
 204   12.26  11.38   18838  48420  Oja Risto                YlivKu
 205   12.28  11.26   39899  47490  Sutinen Janne            SaSu
 206   12.30  11.36   36396  53760  Gynther Kimmo            IHR
 207   12.32  11.30   24489  49462  Koskinen Seppo           S-2000
 208   12.34  11.32   35720  54517  Roni Juha                JoKu
 209   12.36  11.22     548  47592  Ruuska Vesa              S-101
 210   12.38  11.44   25887  42636  Tielinen Vesa            JoKu
 211   12.40  11.28   16552  83806  Savikko Olli             EE
 212   12.42  11.20   17661  40978  Marttinen Tuomo          Kalske
 213   12.44  __.__   33733  46696  Jussila Vesa             PetPe
 214   12.46  __.__    5528  52928  Forsberg Matti           SäynSa
 215   12.48  __.__    4247  46682  Alvoittu Petri           ViPa
 216   12.50  __.__    8047  47689  Häyrinen Markku          KonnU
 217   __.__  11.42    5798  53703  Juvakka Pekka            S-101
 218   __.__  11.24   14064  76706  Saramäki Harri           ORa
 219   __.__  11.34       0      0  Kanerva Unto             Jyry

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40



 221   11.31  10.41    3710  57130  Gretschel Horst          KEV
 222   11.33  10.57   26702  47599  Särkkä Seppo             S-101
 223   11.35  10.35    2058  77576  Hänninen Jukka           RAPSU
 224   11.37  10.31   26957  47084  Silvennoinen Jussi       KR
 225   11.39  10.55    8834  82063  Saari Vesa               IPR
 226   11.41  10.39    1804  46881  Turunen Matti            RasPi
 227   11.43  10.51   13134  46721  Hytönen Kari             PetPe
 228   11.45  10.33   24615  40227  Bäck Mikael              Femman
 229   11.47  10.49    6428  49059  Annila Ilkka             TP
 230   11.49  __.__    6800  47223  Itkonen Raimo            RaPe
 231   11.51  10.53    6223  48451  Martikainen Pasi         HU
 232   11.53  10.43   23950  40520  Oikarinen Jarmo          S-101
 233   11.55  10.45   27041  50778  Saari Ismo               IPR
 234   11.57  10.47   26319  51631  Vilppola Arto            S-2000
 235   11.59  __.__   14229  47226  Loukusa Juha             RaPe
 236   12.01  10.37   23519  40307  Hoskari Ismo             PoRa

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45



 709   11.01  10.11    4491  51771  Partanen Pekka           KontU
 710   11.03  10.07   17067  53549  Rintala Timo             AlajA
 711   11.05  10.43     184  46617  Turkka Esko              KouRa
 712   11.07  10.21    8766  52832  Kotala Ilkka             S-2000
 713   11.09  10.05   18748  83528  Kotala Markku            OH
 714   11.11  10.49    5221  46663  Paukku Ismo              ViPa
 715   11.13  10.39   22214  50967  Lehto Jarmo              KyS
 716   11.15  __.__    8974  47717  Nieminen Tapio           JRV
 717   11.17  10.17    5296  55309  Tikkanen Tapio           SaSu
 718   11.19  10.37    3923  48452  Martikainen Ari          HU
 719   11.21  10.25   26248  52192  Lahti Kalevi             RaRe
 720   11.23  10.51    5928  40980  Valkonen Pekka           Kalske
 721   11.25  10.23   18638  51837  Oksanen Terho            RautU
 722   11.27  __.__     155  44756  Heimala Juha             LappRi
 723   11.29  10.15    7820  46888  Hiltunen Pekka           RasPi
 724   11.31  __.__     170  95423  Aho Veijo                ÄhtU
 725   11.33  10.03   37965  50756  Peltonen Heikki          IPR
 726   11.35  10.41   37047  75842  Honkanen Reijo           TurSa
 727   11.37  10.19   15886  95175  Pulkkinen Pekka          JoKu
 728   11.39  10.35   15741  40420  Halla-Aho Timo           AlajA
 729   11.41  10.27   27639  44289  Suominen Tauno           JäPa
 730   11.43  __.__   13097  47559  Kotamäki Markku          S-101
 731   11.45  __.__    1199  54744  Laurila Pauli            HU
 732   11.47  10.29   22091  45175  Pensas Esko              LaihLu
 733   11.49  10.31   19798  51159  Saastamoinen Kari        YSR
 734   11.51  10.45   19241  47491  Huuhka Pekka             SaSu
 735   11.53  __.__   17260  47552  Häkkinen Kari            VaajTe
 736   11.55  10.13    6410  42655  Ristanen Kari            SaPu
 737   11.57  10.47   29066  43338  Mäkäläinen Kalevi        RaKaS
 738   11.59  10.01   31802  44754  Maajärvi Esa             LappRi
 739   12.01  10.09   15819  94967  Mäkinen Matti            SaSu
 740   12.03  __.__   17151  41732  Herttua Martti           LapVi
 741   __.__  10.33   34947  43420  Kankkunen Mikko          SaSu

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50



 394   11.00  10.44   13922  88534  Hirvikallio Lassi        LuuRa
 395   11.02  10.42   19011  95422  Ruokamo Eero             ONMKY
 396   11.04  10.38    5316  46522  Ollikainen Seppo         AnttU
 397   11.06  10.22    3734  43360  Laakso Erkki             KouRa
 398   11.08  10.50   16927  40414  Kujanpää Heikki          AlajA
 399   11.10  10.58   29491  47333  Vilhunen Lauri           HU-46
 400   11.12  11.00   13803  52922  Lehtiniemi Pekka         Navi
 401   11.14  10.18   32006  46660  Salonen Kauko            ViPa
 402   11.16  10.40    9079  56261  Mourujärvi Kauno         KuoSu
 403   11.18  __.__   24163  42162  Saarinen Jarmo           JärvsKi
 404   11.20  11.08   17927  49358  Määttä Anse              Iisu
 405   11.22  10.28   25166  56119  Tiilikainen Teuvo        HlS
 406   11.24  10.34   15899  51960  Pietikäinen Markku       JoKu
 407   11.26  10.52    7929  46872  Kiiskinen Eero           RasPi
 408   11.28  10.24   15479  56095  Alhonnoro Juha           Navi
 409   11.30  10.06   16697  41747  Hautala Heikki           KuortKu
 410   11.32  11.18   14044  52606  Laaksonen Seppo          ViRuS
 411   11.34  __.__   19983  47578  Hytönen Veikko           S-101
 412   11.36  10.48    4285  52003  Karstunen Hannu          YlivKu
 413   11.38  10.08   14303  75258  Solla Reijo              AnttU
 414   11.40  11.12    5273  56269  Urpalainen Jukka         MiehVi
 415   11.42  10.12   19184  49865  Jyväsjärvi Tapio         Eräp
 416   11.44  10.32   22832  45897  Kokko Gunnar             LeSi
 417   11.46  10.00    3390  49406  Toropainen Pauli         ONMKY
 418   11.48  11.10    6502  49760  Lakkala Ossi             SalRe
 419   11.50  10.02     676  43111  Hyvönen Markku           KuoSu
 420   11.52  __.__    4572  46066  Ylinen Arto              OrPo
 421   11.54  10.56   30049  45199  Olli Reijo               TarpSu
 422   11.56  10.26     822  45932  Siitonen Erkki           ViRuS
 423   11.58  11.04    5380  56900  Vainio Jarmo             HLS
 424   12.00  10.04   15891  46359  Peippo Tapio             JoKu
 425   12.02  10.46    9818  53930  Tolkkinen Veikko         SoJy
 426   12.04  11.06   25779  45804  Norola Pentti            Jyry
 427   12.06  11.16   17254  46651  Väätäinen Hannu          ViPa
 428   12.08  10.54   32512  42714  Oinonen Veikko           ViiSu
 429   12.10  11.14    9819  43285  Lappalainen Martti       Navi
 430   12.12  10.36    1147  55143  Tonteri Eero             S-101
 431   12.14  10.30   12395  49355  Keltamäki Seppo          Iisu
 432   12.16  10.14    8275  48424  Törmälä Samuli           YlivKu
 433   12.18  10.10   26777  76635  Mykkänen Martti          Savo
 434   12.20  11.02    4030  46520  Hyyryläinen Raimo        AnttU
 435   12.22  10.20   32246  50073  Ojala Antti              TurSa
 436   12.24  __.__   39632  40887  Raatikainen Pekka        RastiE4
 437   12.26  10.16   12989  47111  Möykkynen Veikko         IisVi
 438   12.28  11.20   21203  49767  Vanhalakka Rauno         KouRa

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55



 750   11.01  __.__    6244  50605  Saarinen Mikko           KeuKi
 751   11.03  10.51   33966  49883  Niittymäki Antti         ViRuS
 752   11.05  10.59   25828  49423  Tapaninaho Kalevi        ONMKY
 753   11.07  11.25    3415  51684  Kanste Pekka             SoJy
 754   11.09  10.53    8829  42601  Orpana Risto             MU
 755   11.11  11.01   16153  50425  Reijula Tapio            Mesik
 756   11.13  10.57    2227  77915  Järvenpää Heikki         TarpSu
 757   11.15  10.45    7557  48203  Tanttinen Tapani         KoS
 758   11.17  10.37   26471  49881  Rauhalammi Raimo         HU
 759   11.19  10.47   32423  50567  Kajava Viljo             KuoSu
 760   11.21  10.23    3035  50767  Kaukonen Raimo           IPR
 761   11.23  10.27    7300  43297  Kemppi Jorma             Navi
 762   11.25  10.39    2732  82281  Kesti Tapani             KuortKu
 763   11.27  10.41   32138  50438  Ryytty Urho              ImSu
 764   11.29  10.05   15884  47706  Pitkänen Heikki          JoKu
 765   11.31  10.49    4651  42568  Korhonen Mauno           OH
 766   11.33  10.15   20621  49157  Sundqvist Stig           Botnia
 767   11.35  11.21   23000  43332  Närhi Pentti             RaKaS
 768   11.37  10.35   16621  77342  Inkinen Paavo            MU
 769   11.39  10.13    4025  46521  Hyyryläinen Jorma        AnttU
 770   11.41  __.__    5529  83291  Kettunen Kimmo           SäynSa
 771   11.43  10.19   39849  49747  Myllyaho Markku          SalRe
 772   11.45  11.09    9924  40411  Joensuu Heimo            AlajA
 773   11.47  10.55    7301  43266  Puranen Aulis            Navi
 774   11.49  10.09   12073  54036  Kytöjoki Juhani          Jyry
 775   11.51  10.07   16971  56488  Åkerblom Måns            GIF
 776   11.53  11.23   37259  42635  Rautio Pekka             JoKu
 777   11.55  11.27       6  47058  Ahtiainen Pertti         KR
 778   11.57  10.03    4254  43059  Rökman Raimo             KuoSu
 779   11.59  11.15    3344  93723  Hankaniemi Raimo         KuortKu
 780   12.01  11.03    6642  42025  Partanen Risto           HyRa
 781   12.03  10.11   35182  51575  Pohjamo Mikko            PeRa
 782   12.05  11.19    3087  46834  Lehtinen Teuvo           MU
 783   12.07  11.05     935  50546  Tammela Seppo            LaukU
 784   12.09  10.17    6318  47418  Härkönen Pentti          KuPe
 785   12.11  11.07   25316  50782  Nurminen Heikki          IPR
 786   12.13  10.21   17886  95458  Joensuu Martti           NivU
 787   12.15  11.17    6231  56252  Nieminen Seppo           HU
 788   12.17  10.43     235  42645  Pellinen Veikko          JoKu
 789   12.19  __.__   21298  46624  Töyrylä Hannu            KouRa
 790   12.21  10.25   22867  77990  Tolvanen Mauri           LeSi
 791   12.23  10.29   10851  51848  Mikkonen Lauri           KontU
 792   12.25  10.01   20896  50451  Jäkälä Pertti            ImSu
 793   12.27  11.13   32754  71058  Myllynen Lauri           ViiSu
 794   __.__  11.11   21425  55432  Mikkola Kyösti           EE
 795   __.__  10.33   14031  54431  Valtonen Pekka           JoKu
 796   __.__  10.31   21355  52569  Heino Kalle              EE

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60



 491   11.01  10.59   31637  49408  Alalahti Jaakko          ONMKY
 492   11.03  10.29   24065  55603  Suorajärvi Mauri         SK-Pohjant
 493   11.05  __.__   12077  82507  Kanerva Unto             Jyry
 494   11.07  11.01   30104  44467  Paavilainen Arvo         KeU
 495   11.09  10.01   36324  46885  Sulander Heikki          KangKi
 496   11.11  10.51    8693  47485  Partanen Heikki          SaSu
 497   11.13  10.49   17451  52245  Merkkiniemi Toivo        S-2000
 498   11.15  10.37   30839  65589  Nyberg Pertti            MU
 499   11.17  11.05   18286  54820  Jonkka Arvo              RasKa
 500   11.19  10.13    6349  46911  Pääkkönen Reino          RasPi
 501   11.21  11.09   16463  48333  Koskenkorva Lauri        NivU
 502   11.23  11.03    5203  47625  Keskinen Matti           TikSu
 503   11.25  10.05    4468  50770  Kauranen Jukka           IPR
 504   11.27  10.27   14673  47532  Salminen Kari            RuKa
 505   11.29  10.39   18735  49219  Harvala Asko             OH
 506   11.31  __.__     711  41696  Jylhä Keijo              JRV
 507   11.33  10.45    3681  42029  Lind Matti-Juhani        Mesik
 508   11.35  10.47    6140  42660  Rantala Eino             SaPu
 509   11.37  10.53   18340  55604  Veijovaara Jorma         SK-Pohjant
 510   11.39  10.03   30129  45818  Tupitsa Ilmari           Jyry
 511   11.41  10.19   31016  56259  Rahkonen Paavo           ImSu
 512   11.43  10.07   30119  50426  Pekkala Rauli            Mesik
 513   11.45  10.15   22623  41579  Riihonen Taisto          KauKa
 514   11.47  10.25   18839  48312  Oja Reijo                NivU
 515   11.49  10.41    4456  52365  Salo Eero                InkTe
 516   11.51  10.31    5229  47628  Reini Jaakko             TikSu
 517   11.53  10.55   18426  43094  Karjalainen Seppo        KuoSu
 518   11.55  10.11   18721  49222  Alapoikela Matti         OH
 519   11.57  11.07    2354  51841  Tiili Kauko              KontU
 520   11.59  __.__    3480  47700  Helminen Pentti          JRV
 521   12.01  10.57    8004  47690  Näkkilä Matti            RastiE4
 522   12.03  10.43   37262  55031  Tiira Timo               ImSu
 523   12.05  10.35   16145  50432  Huhtinen Veikko          Mesik
 524   12.07  10.23    6194  42682  Oksanen Aaro             SaPu
 525   12.09  11.11   35005  42712  Nieminen Mauno           ViiSu
 526   12.11  10.09    8350  87856  Väisänen Seppo           RR
 527   12.13  10.17   37144  48278  Linna Esko               NivU
 528   __.__  10.33   13903  50568  Karppinen Eino           KuoSu
 529   __.__  10.21    4241  51838  Tolmunen Tauno           SaRa

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65



 573   11.00  10.40   21356  49063  Koppelomäki Mikko        EE
 574   11.02  10.50    8823  47023  Tahvanainen Veijo        KR
 575   11.04  10.26   34863  46758  Suokas Kyösti            NaTe
 576   11.06  10.06    3011  94966  Häkkinen Tapani          IPR
 577   11.08  10.34   32989  51951  Luukkonen Matti          JoKu
 578   11.10  10.48   28284  43090  Laine Tapani             KuoSu
 579   11.12  10.36   17029  49154  Holm Lars-Gunnar         Botnia
 580   11.14  10.02   17399  49478  Alakuijala Erkki         S-2000
 581   11.16  10.14   13159  47059  Jalkanen Olavi           KR
 582   11.18  10.42   26819  51949  Suutari Veikko           JoKu
 583   11.20  10.52    3057  50771  Kiskonen Kauko           IPR
 584   11.22  10.32   32399  41845  Rautasalo Pertti         LipTa
 585   11.24  10.20    6191  42672  Moisio Paavo             SaPu
 586   11.26  10.46   32783  54876  Niskala Kalervo          PiPy
 587   11.28  10.44   21335  50680  Hakala Rauno             EE
 588   11.30  10.10   17234  43322  Salmi Tarmo              JoKu
 589   11.32  10.38   14383  81652  Tolonen Mauri            SaRa
 590   11.34  10.16   21424  45910  Houni Mikko              EE
 591   11.36  10.22   24393  41636  Myllymäki Antti          RaJu
 592   11.38  10.18   12929  46970  Korhonen Toivo           KuoSu
 593   11.40  10.12   25898  50118  Peltonen Toivo           RuKa
 594   11.42  10.30    5999  40972  Varkoi Johannes          Kalske
 595   11.44  10.28   19237  47037  Raitomäki Uolevi         KR
 596   11.46  10.00   28905  40844  Leppänen Kalle           RastiE4
 597   11.48  10.54   24999  42199  Kuisla Raimo             EE
 598   11.50  10.56   32991  84634  Kakkola Eero             JoKu
 599   11.52  10.24   34930  46704  Manerus Erkki            PetPe
 600   11.54  10.08   30693  55602  Murto Lauri              SK-Pohjant
 601   __.__  10.04   21350  53728  Peltonen Juhani          EE

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70



 662   11.56  11.40   31151  40809  Paunila Tauno            TY
 663   11.58  11.04   21130  43342  Mikkola Heimo            RaKaS
 664   12.00  11.22    4511  46697  Kotamäki Erkki           PetPe
 665   12.02  11.12   21804  47476  Rissa Jouko              SipRa
 666   12.04  11.38   35454  54379  Loiva Teuvo              NaTe
 667   12.06  11.34   32154  54775  Ruotsalainen Väinö       SaRa
 668   12.08  11.42   21651  56210  Saramäki Risto           ORa
 669   12.10  __.__   23330  47597  Paasivirta Jaakko        S-101
 670   12.12  10.56   31077  47077  Makkonen Ilkka           KR
 671   12.14  11.14   18410  52773  Hytönen Hannu            IisVi
 672   12.16  11.36    6331  47431  Moilanen Teuvo           VaKa
 673   12.18  11.02   21282  46618  Räty Kalevi              KouRa
 674   12.20  11.08   21669  75579  Mutikainen Raimo         ORa
 675   12.22  11.10   30025  41505  Ilonen Tauno             TY
 676   12.24  11.20   13245  43930  Salli Erkki              RiSu
 677   12.26  11.00   21088  44731  Heimala Pauli            LappRi
 678   12.28  11.30    2858  54993  Huovila Pertti           ORa
 679   12.30  11.18    3064  47190  Salmi Jorma              NaTe
 680   12.32  11.26   15486  41615  Nevalainen Kalle         JoS
 681   12.34  11.06    4737  40331  Ojajärvi Kalevi          AlajA
 682   12.36  10.58    8590  54941  Siimelä Pentti           NaTe
 683   12.38  11.16   16760  47620  Valkonen Heikki          S-101
 684   12.40  11.32    4888  40333  Yli-Pelkola Erkki        LappVe
 685   12.42  11.24   21571  46620  Neuvonen Aarne           KouRa
 686   12.44  __.__    8983  53770  Kalteenmäki Pekka        JRV
 687   __.__  11.28   14129  77345  Issakainen Paavo         SaSu
 688   __.__  11.44   37733  401087 Ursin Kalevi             RasPi
 689   __.__  10.54   22756  47221  Ruusunen Simo            EE

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75



 692   12.01  11.11    4882  40330  Ojajärvi Armas           AlajA
 693   12.03  11.07   17205  43347  Majoinen Arvo            RaKaS
 694   12.05  11.05    2764  55146  Uusitalo Maks            S-101
 695   12.07  11.01   21276  46598  Ripattila Mauno          KouRa
 696   12.09  11.13   23301  55145  Pietiläinen Heino        S-101
 697   12.11  11.03   18348  49377  Jäppinen Kyösti          Iisu
 698   12.13  11.09    2437  43502  Suhonen Pentti           EsSu
 699   12.15  __.__   31271  55144  Myllys Väinö             S-101

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80



 745   12.33  11.33   23313  47544  Mäkelä Alpo              S-101

H21E H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20



 151   12.01  11.13     806  47121  Mähönen Mikko            IisVi
 152   12.03  11.23   20541  46288  Sabel Ville              LHR
 153   12.05  11.01   25569  45241  Koivusalo Riku           PoPy
 154   12.07  __.__    3649  50274  Keskisaari Ville         ÄhtU
 155   12.09  11.03   15833  46628  Ovaska Vesa              LuuRa
 156   12.11  11.11    3934  41492  Glasberg Tomas           Malax
 157   12.13  11.27   35740  51954  Myllärinen Antti         JoKu
 158   12.15  11.33    3819  47580  Hytönen Juho-veikko      S-101
 160   12.19  11.17    2492  46650  Väätäinen Olli           EE
 161   12.21  11.07   13366  56265  Rauhalammi Juhani        HU
 162   12.23  11.09    1969  50335  Laurila Jussi            JalJa
 163   12.25  11.39   13347  47571  Häkkinen Janne           S-101
 164   12.27  11.05    4819  48223  Tuomaala Juuso           KoS
 165   12.29  11.35    5358  54521  Leinonen Lauri           IisVi
 166   12.31  11.29   24501  83496  Ojala Jussi              PoRa
 167   12.33  11.21   19679  45198  Olli Matti               TarpSu
 168   12.35  11.19   32609  40522  Oikarinen Lauri          S-101
 169   12.37  11.31   25652  50336  Ala-Petäys Asko          JalJa
 170   12.39  __.__    1747  50257  Väätäinen Paavo          ÄhtU
 171   12.41  __.__   16391  42578  Parkkinen Petri          JuvU
 172   12.43  11.25    6819  47349  Liukkonen Matti          KouRa
 173   12.45  11.37    9567  49183  Hagström Fredrik         Botnia
 174   12.47  11.51   15346  46644  Hirvikallio Petri        LuuRa
