K-S AM-latu 16.3.2003 Tulokset

    Nimi Seura rata Hiihtoaika loppuaika virheet (min) virheet(mm)
1 H80 Alpo Mäkelä S-101 D 51:57:00 52:57:00 1:00:00 2
                 
1 H75 Martti Helle SaPu D 40:12:00 50:12:00 10:00:00 10
2 H75 Maks Uusitalo S-101 D 48:47:00 80:47:00 32:00:00 34
                 
1 H70 Erkki Kotamäki PetPe D 27:48:00 27:48:00 0:00:00 0
2 H70 Pekka Kalteenmäki JRV D 30:36:00 33:36:00 3:00:00 5
3 H70 Olavi Kaipainen JRV D 28:17:00 38:17:00 10:00:00 10
4 H70 Jaakko Paasivirta S-101 D 55:51:00 69:51:00 14:00:00 15
                 
1 H12 Joona Viholainen S-101 D 30:08:00 42:08:00 12:00:00 15
2 H12 Ville Mörsky KeuKi D 33:07:00 63:07:00 30:00:00 30
                 
1 H10 Eeli Viholainen S-101 D 28:43:00 49:43:00 21:00:00 22
2 H10 Markus Sippo Kalske D 49:31:00 65:31:00 16:00:00 18
3 H10 Arttu Alvoittu ViPa D 40:54:00 73:54:00 33:00:00 34
4 H10 Mikael Sippo Kalske D 56:56:00 106:56:00 50:00:00 50
                 
1 D70 Sole Nieminen JRV D 49:23:00 62:23:00 13:00:00 14
2 D70 Hanna Nuoranne KeuKi D 56:31:00 86:31:00 30:00:00 30
3 D70 Anja Tiainen SaPu D 60:18:00 100:18:00 40:00:00 40
                 
1 D14 Elina Alvoittu ViPa D 25:51:00 51:51:00 26:00:00 28
2 D14 Jenni Aronen SaPu D 35:32:00 53:32:00 18:00:00 19
3 D14 Karoliina Jäspi SaPu D 42:19:00 55:19:00 13:00:00 14
4 D14 Liia Karvonen SaPu D 36:05:00 70:05:00 34:00:00 38
5 D14 Tiina Kihlström PetPe D 33:53:00 72:53:00 39:00:00 40
6 D14 Aini Vuorinen SaPu D 36:25:00 74:25:00 38:00:00 39
                 
1 D12 Sonja Mörsky KeuKi D 42:45:00 56:45:00 14:00:00 15
2 D12 Anna Närhi JRV D 34:25:00 62:25:00 28:00:00 29
3 D12 Outi Valkonen Kalske D 36:54:00 68:54:00 32:00:00 33
4 D12 Elisa Viik Hanka D 39:03:00 69:03:00 30:00:00 30
5 D12 Henna Kauppinen KeuKi D 34:56:00 74:56:00 40:00:00 40
D12 Emmi Alvoittu ViPa D   ei läht.    
                 
1 D10 Oona Valkonen Kalske D 38:16:00 42:16:00 4:00:00 6
2 D10 Viivi Valkonen Kalske D 50:21:00 82:21:00 32:00:00 33
3 D10 Minna Närhi JRV D 55:29:00 85:29:00 30:00:00 30
                 
1 H65 Paavo Moisio SaPu C 63:58:00 64:58:00 1:00:00 2
2 H65 Erkki Manerus PetPe C 67:43:00 77:43:00 10:00:00 10
3 H65 Tarmo Ahola ViPa C 81:51:00 106:51:00 25:00:00 26
4 H65 Lauri Paakkunainen SaPu C 87:59:00 118:59:00 31:00:00 34
5 H65 Kalle Leppänen Rasti E4 C 69:35:00 139:35:00 70:00:00 70
H65 Mauri Tolonen SaRa C   ei läht.    
                 
1 H60 Pentti Helminen JRV C 58:44:00 69:44:00 11:00:00 12
2 H60 Matti Näkkilä Rasti E4 C 59:56:00 70:56:00 11:00:00 12
3 H60 Tauno Tolmunen SaRa C 68:29:00 78:29:00 10:00:00 10
4 H60 Jukka Laurikkala JRV C 60:36:00 78:36:00 18:00:00 20
5 H60 Eino Rantala SaPu C 73:39:00 85:39:00 12:00:00 14
6 H60 Kalevi Puttonen IPR C 78:57:00 91:57:00 13:00:00 15
7 H60 Jukka Kauranen IPR C 74:19:00 96:19:00 22:00:00 23
H60 Matti Keskinen TikSu C   ei läht.    
H60 Kosti Salmela PihtU C   ei läht.    
H60 Keijo Jylhä JRV C KESK. Kesk.    
                 
1 H14 Markku Oikarinen S-101 C 77:19:00 110:19:00 33:00:00 35
2 H14 Miikka Virtanen JRV C 75:20:00 119:20:00 44:00:00 49
3 H14 Tero Kemppi Kalske C 129:12:00 163:12:00 34:00:00 36
                 
1 D55 Tarja Rantala SaPu D 49:51:00 68:51:00 19:00:00 21
                 
1 D50 Vappu Hyvärinen SaPu C 72:55:00 102:55:00 30:00:00 30
                 
1 D18 Rosita Nivukoski YKV C 88:12:00 123:12:00 35:00:00 36
2 D18 Jenni Järvinen JRV C 97:57:00 141:57:00 44:00:00 46
3 D18 Niina Taimisto JRV C 110:04:00 145:04:00 35:00:00 36
                 
1 D16 Reija Hytönen PetPe C 87:56:00 120:56:00 33:00:00 34
2 D16 Elina Nieminen JRV C 96:19:00 128:19:00 32:00:00 33
3 D16 Eija Meriläinen PetPe C 96:27:00 141:27:00 45:00:00 48
4 D16 Saana Konkola JRV C 99:59:00 161:59:00 62:00:00 64
                 
1 H55 Seppo Tammela LauKu B 74:42:00 75:42:00 1:00:00 2
2 H55 Mikko Saarinen KeuKi B 66:47:00 77:47:00 11:00:00 12
3 H55 Eero Hyvönen PorvU B 78:36:00 97:36:00 19:00:00 21
4 H55 Pekka Hyvönen RautU B 81:28:00 102:28:00 21:00:00 22
5 H55 Heikki Nurminen IPR B 103:07:00 141:07:00 38:00:00 39
H55 Pekka Haikara JPU B   ei läht.    
                 
1 H50 Hannu Väätäinen ViPa B 63:59:00 87:59:00 24:00:00 27
2 H50 Pekka Raatikainen Rasti E4 B 97:00:00 98:00:00 1:00:00 2
3 H50 Veikko Hytönen S-101 B 80:13:00 103:13:00 23:00:00 24
4 H50 Leo Liukkonen SaRa B 95:23:00 115:23:00 20:00:00 22
5 H50 Veikko Oinonen ViiSu B 70:16:00 158:16:00 88:00:00 89
                 
1 H45 Heikki Peltonen IPR B 50:34:00 50:34:00 0:00:00 0
2 H45 Ari Martikainen HU B 55:52:00 55:52:00 0:00:00 0
3 H45 Markku Helle SaPu B 63:54:00 64:54:00 1:00:00 2
4 H45 Kari Ristanen SaPu B 65:51:00 66:51:00 1:00:00 2
5 H45 Markku Kotamäki S-101 B 63:05:00 74:05:00 11:00:00 12
6 H45 Terho Oksanen RautU B 79:21:00 84:21:00 5:00:00 6
7 H45 Pekka Valkonen Kalske B 56:18:00 117:18:00 61:00:00 62
                 
1 H16 Vili Virtanen JRV B 68:55:00 71:55:00 3:00:00 5
2 H16 Riku Martikainen S-101 B 69:07:00 80:07:00 11:00:00 15
3 H16 Jaakko Kulmala SaPu B 79:31:00 123:31:00 44:00:00 46
4 H16 Lauri Karvonen SaPu B 85:24:00 148:24:00 63:00:00 65
                 
1 D40 Sirkka Oikarinen S-101 B 88:03:00 118:03:00 30:00:00 30
                 
1 D35 Virpi Valkonen Kalske B 101:21:00 103:21:00 2:00:00 3
                 
1 D20 Tia Junnola JRV B 70:27:00 71:27:00 1:00:00 2
2 D20 Laura Hokka JRV B 70:31:00 72:31:00 2:00:00 3
3 D20 Kaisa Karjalainen SaRa B 73:46:00 120:46:00 47:00:00 49
                 
1 D21 Maaret Rantanen JRV B 68:15:00 69:15:00 1:00:00 2
2 D21 Mia Junnola JRV B 68:21:00 69:21:00 1:00:00 2
3 D21 Niina Kautto HU B 69:19:00 83:19:00 14:00:00 18
D21 Jonna Halttunen Kalske B   ei läht.    
D21 Merja Rantanen JRV B   ei läht.    
                 
1 H40 Kari Hytönen PetPe A 75:18:00 77:18:00 2:00:00 3
2 H40 Pasi Martikainen HU A 68:40:00 80:40:00 12:00:00 13
3 H40 Jorma Hirvensalo SaPu A 78:41:00 85:41:00 7:00:00 8
4 H40 Jarmo Oikarinen S-101 A 76:18:00 95:18:00 19:00:00 21
5 H40 Ari Parviainen RautU A 95:35:00 123:35:00 28:00:00 30
6 H40 Ismo Saari IPR A 119:34:00 142:34:00 23:00:00 26
7 H40 Vesa Saari IPR A 141:00:00 179:00:00 38:00:00 40
                 
1 H35 Vesa Jussila PetPe A 84:57:00 117:57:00 33:00:00 37
2 H35 Vesa Ruuska S-101 A 134:48:00 140:48:00 6:00:00 8
H35 Petri Alvoittu ViPa A   ei läht.    
                 
1 H21 Jouni Mäkäräinen S-101 A 69:02:00 70:02:00 1:00:00 2
2 H21 Timo Reiman S-101 A 66:41:00 70:41:00 4:00:00 6
3 H21 Jouni Kahelin VaajTe A 72:16:00 74:16:00 2:00:00 3
4 H21 Teemu Sipilä PelPo A 81:40:00 86:40:00 5:00:00 7
5 H21 Kimmo Kaario VaajTe A 87:28:00 88:28:00 1:00:00 2
6 H21 Juha Lehtimäki ViPa A 86:53:00 88:53:00 2:00:00 3
7 H21 Janne Hartman VaajTe A 78:13:00 92:13:00 14:00:00 16
8 H21 Urpo Kallunki VaajTe A 76:15:00 98:15:00 22:00:00 23
9 H21 Antti Ekonoja PelPo A 85:30:00 118:30:00 33:00:00 36
10 H21 Janne Valkonen ViPa A 113:50:00 124:50:00 11:00:00 12
H21 Petri Moisio SaPu A   ei läht.    
H21 Jarkko Liukkonen SaRa A   ei läht.    
                 
1 H20 Janne Häkkinen S-101 A 79:46:00 113:46:00 34:00:00 36
                 
1 H18 Lauri Oikarinen S-101 A 77:09:00 97:09:00 20:00:00 24
H18 Juho-Veikko Hytönen S-101 A   KESK.