KS-Am-pika ja kansallinen 16.3.2003 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A



   1   14.00      46033  74992 LTänav Tönu               Rae ROK
   2   14.02      31837  47600  Reiman Timo              S-101
   3   14.04      32025  88028  Liuha Pasi               VaajTe
   4   14.06      28271  40107  Syrjälä Jussi            LHR
   5   14.08      29047  49296  Tompuri Tuomo            OH
   6   14.10      30641  42743  Saarinen Juho            HyRa
   7   14.12      29652  51108  Sipilä Teemu             PelPo
   8   14.14      32951  49266  Varis Vesa               OH
   9   14.16       3337  40105  Karjalainen Risto        LHR
  10   14.18      23436  80074 LKangasniemi Markus       HU
  11   14.20      16058  47404  Hakkarainen Harri        SoJy
  12   14.22       6190  42671  Moisio Petri             SaPu
  13   14.24      20309  42389  Vehkamäki Tero           KanSu
  14   14.26       3304  95424  Hankaniemi Tomi          PoRa
  15   14.28      22723  49271  Keskinarkaus Jussi       OH
  16   14.30       8263  48214  Kallunki Urpo            VaajTe
  17   14.32      16612  42049 LKoivuranta Veli-Antti    OH
  18   14.34      45982  47642 LPold Heigo               Rae ROK
  19   14.36      32520  51156  Siponen Markku           RasPi
  20   14.38      15519  49223  Pukema Hannu-Pekka       OH
  21   14.40      25304  40120  Tervala Mika             LHR
  22   14.42       9348  40570  Matilainen Juha          Savo
  23   14.44      22128  77344  Siivonen Timo            LHR
  24   14.46      30197  50603  Virkki Janne             HU
  25   14.48      42030  75420  Rae Arbo                 L-US
  26   14.50       7381  47060  Mäkäräinen Jouni         S-101
  27   14.52      28845  51854  Mikkonen Harri           KontU
  28   14.54      31214  49342  Ekonoja Antti            PelPo
  29   14.56      15657  50060  Tunis Staffan            Femman
  30   14.58          0  47640 LRaivo Erik               OK Maru
  31   15.00      27618  48384  Leppäniemi Jani          VetU
  32   15.02       4418  47407  Niskanen Teemu           SoJy
  33   15.04      23302  47589  Kahelin Jouni            VaajTe
  34   15.06      45617  47643 LHallikma Heiti           OK Vöru
  35   15.08      12316  54116  Kärkkäinen Mikko         RautU
  36   15.10      32663  50117  Junnikkala Kalle         KaJu
  37   15.12      16061  47403  Hakkarainen Mika         SoJy
  38   15.14      18287  54819  Jonkka Jari              RasKa
  39   15.16      20905  46287  Sabel Mikko              LHR
  40   15.18      27132  42559  Pitkänen Harri           OH
  41   15.20      16520  40390  Hautaniemi Jukka         KauWi
  42   15.22       1165  57912  Kaario Kimmo             VaajTe
  43   15.24      26154  47343  Tolonen Jouko            KR
  44   15.26      31166  44781  Maajärvi Matti           LappRi
  45   15.28          0  81801  Hyyryläinen Heikki       Hanka
  46   15.30      14206  81645  Peltonen Tommi           PoRa
  47   15.32       4995  40111  Lanki Jukka              LHR
  48   15.34      22730  49309  Pukema Jarno             OH
  49   15.36          0  47641 LPärnik Jyri              OK Peko
  50   15.38       4280  51228  Hallig Margus            L-US
  51   15.40      14052  47406  Köngäs Teemu             PuolRy
  52   15.42       9799  47962  Tolkkinen Jan            SoJy

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21C



  58   14.01      15457  43101  Karhunen Aulis           KuoSu
  59   14.03       8488  75853  Mörsky Janne             KeuKi
  60   14.05      19829  51830  Laininen Heikki          SiiRa
  61   14.07      23159      0  Ali-Haapala Hannu        VetU
  62   14.09       1916  41850  Rautasalo Jouni          LipTa
  63   14.11       8655  52917  Loikkanen Hannes         SaSu
  64   14.13      39027  83426  Ettanen Martti           HU-46
  65   14.15      24789  40309  Vartiamäki Teemu         RasKe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35



  66   14.00      33733  46696  Jussila Vesa             PetPe
  67   14.02      35720  54517  Roni Juha                JoKu
  68   14.04      17661  40978  Marttinen Tuomo          Kalske
  69   14.06      36396  53760  Gynther Kimmo            IHR
  70   14.08      16552  83806  Savikko Olli             EE
  71   14.10      13130  40907  Iitti Jukka              RastiE4
  72   14.12       8047  47689  Häyrinen Markku          KonnU
  73   14.14      39899  47490  Sutinen Janne            SaSu
  74   14.16       4247  46682  Alvoittu Petri           ViPa
  75   14.18        548  47592  Ruuska Vesa              S-101

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40



  79   15.10       8834  82063  Saari Vesa               IPR
  80   15.12      24615  40227  Bäck Mikael              Femman
  81   15.14      13134  46721  Hytönen Kari             PetPe
  82   15.16      25127  81670  Häkkinen Touho           VaajTe
  83   15.18       6428  49059  Annila Ilkka             TP
  84   15.20      26702  47599  Särkkä Seppo             S-101
  85   15.22      20236  42669  Hirvensalo Jorma         SaPu
  86   15.24      27041  50778  Saari Ismo               IPR
  87   15.26       6223  48451  Martikainen Pasi         HU
  88   15.28      23950  40520  Oikarinen Jarmo          S-101
  89   15.30       3710  57130  Gretschel Horst          KEV
  90   15.32       1804  46881  Turunen Matti            RasPi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45



  92   14.19      18748  83528  Kotala Markku            OH
  93   14.21       3923  48452  Martikainen Ari          HU
  94   14.23       5928  40980  Valkonen Pekka           Kalske
  95   14.25      13097  47559  Kotamäki Markku          S-101
  96   14.27      17260  47552  Häkkinen Kari            VaajTe
  97   14.29      18638  51837  Oksanen Terho            RautU
  98   14.31      15819  94967  Mäkinen Matti            SaSu
  99   14.33      19798  51159  Saastamoinen Kari        YSR
 100   14.35      17067  53549  Rintala Timo             AlajA
 101   14.37      17151  41732  Herttua Martti           LapVi
 102   14.39      31802  44754  Maajärvi Esa             LappRi
 103   14.41       6175  42678  Helle Markku             SaPu
 104   14.43      37965  50756  Peltonen Heikki          IPR
 105   14.45       8974  47717  Nieminen Tapio           JRV
 106   14.47       5221  46663  Paukku Ismo              ViPa
 107   14.49      22214  50967  Lehto Jarmo              KyS
 108   14.51      15741  40420  Halla-Aho Timo           AlajA
 109   14.53       5296  55309  Tikkanen Tapio           SaSu
 110   14.55      22091  45175  Pensas Esko              LaihLu
 111   14.57      19241  47491  Huuhka Pekka             SaSu
 112   14.59       6410  42655  Ristanen Kari            SaPu
 113   15.01        155  44756  Heimala Juha             LappRi
 114   15.03        170  95423  Aho Veijo                ÄhtU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50



 116   14.01      32512  42714  Oinonen Veikko           ViiSu
 117   14.03       4030  46520  Hyyryläinen Raimo        AnttU
 118   14.05      17927  49358  Määttä Anse              Iisu
 119   14.07      22832  45897  Kokko Gunnar             LeSi
 120   14.09      15479  56095  Alhonnoro Juha           Navi
 121   14.11       9818  53930  Tolkkinen Veikko         SoJy
 122   14.13        822  45932  Siitonen Erkki           ViRuS
 123   14.15       5380  56900  Vainio Jarmo             HLS
 124   14.17       6502  49760  Lakkala Ossi             SalRe
 125   14.19      19983  47578  Hytönen Veikko           S-101
 126   14.21      13803  52922  Lehtiniemi Pekka         Navi
 127   14.23      39632  40887  Raatikainen Pekka        RastiE4
 128   14.25      30049  45199  Olli Reijo               TarpSu
 129   14.27      17254  46651  Väätäinen Hannu          ViPa
 130   14.29      29491  47333  Vilhunen Lauri           HU-46
 131   14.31       9079  56261  Mourujärvi Kauno         KuoSu
 132   14.33       5273  56269  Urpalainen Jukka         MiehVi
 133   14.35       5316  46522  Ollikainen Seppo         AnttU
 134   14.37      26777  76635  Mykkänen Martti          Savo
 135   14.39      16927  40414  Kujanpää Heikki          AlajA
 136   14.41      12395  49355  Keltamäki Seppo          Iisu
 137   14.43      24163  42162  Saarinen Jarmo           JärvsKi
 138   14.45      12989  47111  Möykkynen Veikko         IisVi
 139   14.47      14044  52606  Laaksonen Seppo          ViRuS
 140   14.49       1147  55143  Tonteri Eero             S-101

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55



 141   14.00      25316  50782  Nurminen Heikki          IPR
 142   14.02      30444  56201  Junnola Mauri            JRV
 143   14.04      16621  77342  Inkinen Paavo            MU
 144   14.06      12073  54036  Kytöjoki Juhani          Jyry
 145   14.08       7557  48203  Tanttinen Tapani         KoS
 146   14.10       6244  50605  Saarinen Mikko           KeuKi
 147   14.12      32423  50567  Kajava Viljo             KuoSu
 148   14.14       8829  42601  Orpana Risto             MU
 149   14.16        935  50546  Tammela Seppo            LaukU
 150   14.18      10851  51848  Mikkonen Lauri           KontU
 151   14.20      16971  56488  Åkerblom Måns            GIF
 152   14.22      26471  49881  Rauhalammi Raimo         HU
 153   14.24       9924  40411  Joensuu Heimo            AlajA
 154   14.26      22867  77990  Tolvanen Mauri           LeSi
 155   14.28      32754  71058  Myllynen Lauri           ViiSu
 156   14.30      32138  50438  Ryytty Urho              ImSu
 157   14.32      23000  43332  Närhi Pentti             RaKaS
 158   14.34      39849  49747  Myllyaho Markku          SalRe
 159   14.36       2227  77915  Järvenpää Heikki         TarpSu
 160   14.38      33966  49883  Niittymäki Antti         ViRuS
 161   14.40       4254  43059  Rökman Raimo             KuoSu
 162   14.42      17886  95458  Joensuu Martti           NivU
 163   14.44       3035  50767  Kaukonen Raimo           IPR
 164   14.46       4651  42568  Korhonen Mauno           OH
 165   14.48       3415  51684  Kanste Pekka             SoJy
 166   14.50       3087  46834  Lehtinen Teuvo           MU
 167   14.52       6318  47418  Härkönen Pentti          KuPe
 168   14.54      35182  51575  Pohjamo Mikko            PeRa
 169   14.56      35383  56267  Kananen Matti            JoS
 170   14.58       4025  46521  Hyyryläinen Jorma        AnttU
 171   15.00      20896  50451  Jäkälä Pertti            ImSu
 172   15.02       6231  56252  Nieminen Seppo           HU
 173   15.04       3344  93723  Hankaniemi Raimo         KuortKu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60



 177   14.01       4456  52365  Salo Eero                InkTe
 178   14.03       8693  47485  Partanen Heikki          SaSu
 179   14.05      31246  74554  Tammela Tauno            LaukU
 180   14.07      18839  48312  Oja Reijo                NivU
 181   14.09      31016  56259  Rahkonen Paavo           ImSu
 182   14.11      32778  69951  Laurikkala Jukka         JRV
 183   14.13      18735  49219  Harvala Asko             OH
 184   14.15      18340  55604  Veijovaara Jorma         SK-Pohjant
 185   14.17      18426  43094  Karjalainen Seppo        KuoSu
 186   14.19      22623  41579  Riihonen Taisto          KauKa
 187   14.21       5229  47628  Reini Jaakko             TikSu
 188   14.23      30839  65589  Nyberg Pertti            MU
 189   14.25      13920  50566  Korhonen Pauli           KuoSu
 190   14.27      35005  42712  Nieminen Mauno           ViiSu
 191   14.29        711  41696  Jylhä Keijo              JRV
 192   14.31      37262  55031  Tiira Timo               ImSu
 193   14.33       6140  42660  Rantala Eino             SaPu
 194   14.35      16463  48333  Koskenkorva Lauri        NivU
 195   14.37       3480  47700  Helminen Pentti          JRV
 196   14.39      24065  55603  Suorajärvi Mauri         SK-Pohjant
 197   14.41      37144  48278  Linna Esko               NivU
 198   14.43      36324  46885  Sulander Heikki          KangKi
 199   14.45       8004  47690  Näkkilä Matti            RastiE4
 200   14.47       4241  51838  Tolmunen Tauno           SaRa
 201   14.49      13903  50568  Karppinen Eino           KuoSu
 202   14.51      12077  82507  Kanerva Unto             Jyry
 203   14.53      18286  54820  Jonkka Arvo              RasKa
 204   14.55       5203  47625  Keskinen Matti           TikSu
 205   14.57       7388  43256  Parkkinen Kalle          Navi
 206   14.59      18721  49222  Alapoikela Matti         OH
 207   15.01       8350  87856  Väisänen Seppo           RR
 208   15.03      30104  44467  Paavilainen Arvo         KeU
 209   15.05      14673  47532  Salminen Kari            RuKa
 210   15.07       4468  50770  Kauranen Jukka           IPR

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65



 211   14.00      32989  51951  Leino Aulis              JoKu
 212   14.02      36359  47031  Pippuri Veli             KR
 213   14.04      32783  54876  Niskala Kalervo          PiPy
 214   14.06      28905  40844  Leppänen Kalle           RastiE4
 215   14.08      25898  50118  Peltonen Toivo           RuKa
 216   14.10      19237  47037  Raitomäki Uolevi         KR
 217   14.12       6191  42672  Moisio Paavo             SaPu
 218   14.14      21335  50680  Hakala Rauno             EE
 219   14.16      24393  41636  Myllymäki Antti          RaJu
 220   14.18      14383  81652  Tolonen Mauri            SaRa
 221   14.20      30693  55602  Murto Lauri              SK-Pohjant
 222   14.22       5999  40972  Varkoi Johannes          Kalske
 223   14.24      17234  43322  Salmi Tarmo              JoKu
 224   14.26       3057  50771  Kiskonen Kauko           IPR
 225   14.28      21424  45910  Houni Mikko              EE
 226   14.30      12929  46970  Korhonen Toivo           KuoSu
 227   14.32       3011  94966  Häkkinen Tapani          IPR
 228   14.34      34930  46704  Manerus Erkki            PetPe
 229   14.36      24999  42199  Kuisla Raimo             EE
 230   14.38       8823  47023  Tahvanainen Veijo        KR
 231   14.40      32399  41845  Rautasalo Pertti         LipTa
 232   14.42      13159  47059  Jalkanen Olavi           KR
 233   14.44      21356  49063  Koppelomäki Mikko        EE
 234   14.46      26819  51949  Suutari Veikko           JoKu
 235   14.48      28284  43090  Laine Tapani             KuoSu
 236   14.50      36360  55360  Kinnunen Urho            KR

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70



 238   14.00      16760  47620  Valkonen Heikki          S-101
 239   14.02      21651  56210  Saramäki Risto           ORa
 240   14.04      32154  54775  Ruotsalainen Väinö       SaRa
 241   14.06       4888  40333  Yli-Pelkola Erkki        LappVe
 242   14.08      14129  77345  Issakainen Paavo         SaSu
 243   14.10      15486  41615  Nevalainen Kalle         JoS
 244   14.12       4511  46697  Kotamäki Erkki           PetPe
 245   14.14      13245  43930  Salli Erkki              RiSu
 246   14.16       2858  54993  Huovila Pertti           ORa
 247   14.18       4737  40331  Ojajärvi Kalevi          AlajA
 248   14.20       8983  53770  Kalteenmäki Pekka        JRV
 249   14.22      21669  75579  Mutikainen Raimo         ORa
 250   14.24      23330  47597  Paasivirta Jaakko        S-101
 251   14.26      21088  44731  Heimala Pauli            LappRi
 252   14.28       6331  47431  Moilanen Teuvo           VaKa
 253   14.30      31077  47077  Makkonen Ilkka           KR
 254   14.32      18410  52773  Hytönen Hannu            IisVi
 255   14.34      31265  74992  Kaipainen Olavi          JRV

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75



 258   14.42      18348  49377  Jäppinen Kyösti          Iisu
 259   14.44       2764  55146  Uusitalo Maks            S-101
 260   14.46      31532  42679  Helle Martti             SaPu
 261   14.48      31271  55144  Myllys Väinö             S-101
 262   14.50       4882  40330  Ojajärvi Armas           AlajA
 263   14.52       2437  43502  Suhonen Pentti           EsSu
 264   14.54      23301  55145  Pietiläinen Heino        S-101

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80



 265   14.58      23313  47544  Mäkelä Alpo              S-101

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20



 266   14.28       4819  48223  Tuomaala Juuso           KoS
 267   14.30       3934  41492  Glasberg Tomas           Malax
 268   14.32      10312  46749  Liuha Jouko              PetPe
 269   14.34      25652  50336  Ala-Petäys Asko          JalJa
 270   14.36        352  46615  Turkka Tuukka            KouRa
 271   14.38      35705  49349  Liedes Ari-Pekka         Iisu
 272   14.40        806  47121  Mähönen Mikko            IisVi
 273   14.42      13347  47571  Häkkinen Janne           S-101
 274   14.44      20541  46288  Sabel Ville              LHR
 275   14.46      13366  56265  Rauhalammi Juhani        HU
 276   14.48       3649  50274  Keskisaari Ville         ÄhtU
 277   14.50       1969  50335  Laurila Jussi            JalJa
 278   14.52       1881  52002  Karstunen Juha           Iisu
 279   14.54       2492  46650  Väätäinen Olli           EE
 280   14.56      25569  45241  Koivusalo Riku           PoPy
 281   14.58      19679  45198  Olli Matti               TarpSu
 282   15.00       7983  44744  Torniainen Ilkka         LappRi
 283   15.02      16391  42578  Parkkinen Petri          JuvU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H18



 286   15.09       2784  83309  Bäckström Robin          Femman
 287   15.11       9656  46695  Hytönen Vesa             PetPe
 288   15.13       1832  47344  Saavalainen Olli         SaRa
 289   15.15      31518  44679  Koistinen Kai            VaRa
 290   15.17       1747  50257  Väätäinen Paavo          ÄhtU
 291   15.19      32609  40522  Oikarinen Lauri          S-101
 292   15.21       9285  41481  Vesterback Jonas         Malax
 293   15.23       3819  47580  Hytönen Juho-veikko      S-101

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H16



 294   14.52      33688  47481  Loikkanen Jukka          SaSu
 295   14.54      35714  54536  Uusimäki Tommi           LänRa
 296   14.56      33660  46735  Penttinen Ilkka          Ysi-5
 297   14.58      33658  75379  Jermakka Jarkko          RasPi
 298   15.00      22198  42716  Virtanen Vili            JRV
 299   15.02       6532  50562  Putkonen Joona           KuoSu
 300   15.04      35191  50258  Väätäinen Niilo-Kustaa   ÄhtU
 301   15.06      23696  52288  Karvonen Lauri           SaPu
 302   15.08      22622  41733  Herttua Pekka            LapVi
 303   15.10       2543  54823  Lassila Ari-Pekka        VetU
 304   15.12      27018  47737  Penttilä Juhani          MS-52
 305   15.14      25599  47609  Martikainen Riku         S-101
 306   15.16      18402  81642  Mäkinen Juho             ORa
 307   15.18      33308  42657  Kulmala Jaakko           SaPu
 308   15.20      13049  76634  Nurmonen  Antti          Savo
 309   15.22      23535  46882  Turunen Simo             RasPi
 310   15.24      34921  43436  Saarikko Juho            TP
 311   15.26      33276  95212  Hämäläinen Joona         KaSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H14



 313   14.01       6384  57832  Virtanen Miikka          JRV
 314   14.03      35399  48357  Koskela Rauli            RasTiimi
 315   14.05      11012  83456  Leikas Jani              Navi
 316   14.07      33861  57352  Ali-Haapala Elias        VetU
 317   14.09      33659  46734  Penttinen Jukka-Pekka    Ysi-5
 318   14.11      33187  47738  Vainio Antti             MS-52
 319   14.13        658  50569  Sonninen Petri           KuoSu
 320   14.15      33577  40523  Oikarinen Markku         S-101
 321   14.17       1486  40345  Hakala Antti             KJV
 322   14.19       2753  75259  Martelius Jesse          MS-52
 323   14.21      25355  81803  Hyyryläinen Matti        Hanka
 324   14.23          0  95133  Kemppi Tero              Kalske

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H12



 325   14.00      13396  401012 Leinonen Markku          Hanka
 326   14.02      13553  51222  Loukusa Santeri          MU
 327   14.04          0  47670  Aula Simo-Pekka          Hanka
 328   14.06      13136  83884  Peltonen Topias          IPR
 329   14.08      14005  81674  Viholainen Joona         S-101
 330   14.10      25353  81804  Hyyryläinen Mikko        Hanka
 331   14.12      15283  78061  Mörsky Ville             KeuKi
 332   14.14      25351  81670  Pakarinen Joni           Hanka
 333   14.16      33274  51920  Tunis Rasmus             Femman
 334   14.18      13386  47647  Väisänen Paavo           Hanka

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21A



 336   14.00      37979  53264  Niittymäki Johanna       KooVee
 337   14.02       5918  40965  Sippo Leena              Kalske
 338   14.04      17916  42533  Oikarinen Eeva-Liisa     OH
 339   14.06       7124  47653  Hämäläinen Terhi         ViiSu
 340   14.08       4990  42741  Kataja Anne              MU
 341   14.10      14459  42358  Taanila Maria            KanSu
 342   14.12      25401  55397  Hyvärinen Teija          LänRa
 343   14.14      34289  48435  Lavikonmäki Tanja        HU
 344   14.16       2075  48000  Rantanen Maaret          JRV
 345   14.18      31564  51158  Saastamoinen Outi-Maria  SK Savo
 346   14.20       5584  52746  Kopra Anu                SalRe
 347   14.22      17357  42163  Saarinen Mari            JärvsKi
 348   14.24      32181  47679  Valkonen Anu             Kalske
 349   14.26      32513  54158  Laitinen Kaisa           OH
 350   14.28      15920  47345  Saavalainen Katri        SaRa
 351   14.30      16676  49987  Mäkelä Hanna-Maija       KooVee
 352   14.32       8798  42222  Perkkalainen Johanna     EE
 353   14.34      24564  47657  Valkonen Hannele         Hanka
 354   14.36      30058  47777  Rantanen Merja           JRV
 355   14.38       2926  43237  Muotka Salla             Navi
 356   14.40      22742  44888  Mikkonen Päivi           HyRa
 357   14.42      16179  41748  Junnola Mia              JRV
 358   14.44      10234  40957  Halttunen Jonna          Kalske
 359   14.46      16978  55402  Jaako Niina              LänRa
 360   14.48      32515  54159  Laitinen Maria           OH
 361   14.50      11944  49495  Mehtälä Katri            LänRa
 362   14.52      29662  49391  Rajaniemi Katja          OTaru
 363   14.54      16288  52736  Kukkola Henna            NivU
 364   14.56      15365   1969  Dahlman-Tervala Maarit   SalRe
 365   14.58      16255  52748  Lehto Salla              EE
 366   15.00      30554  57941  Salonen Kirsi            JRV
 367   15.02      34856  43862  Väisänen Maija-Leena     RR

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21C



 372   15.28      22952  49722  Ruutiainen Maria         SalRe
 373   15.30      27161  53934  Hirvi Aino-Maria         EE
 374   15.32      31137  41859  Päivinen Sonja           KeKaRa
 375   15.34          0  47032  Rytkölä Jenni            TVV

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D35



 376   14.00      19277  43115  Holm Riikka              KuoSu
 377   14.02       9410  43091  Kukkola Sinikka          KuoSu
 378   14.04      18491  43054  Siitari Minna            KuoSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D40



 379   14.06       5971  40521  Oikarinen Sirkka         S-101
 380   14.08      23914  401297 Annila Päivi             TP
 381   14.10       8019  47650  Kihlström Kirsi          Hanka
 382   14.12       6372  40962  Laitinen Kirsi           Kalske
 383   14.14      23087  81641  Mäkinen Marja            ORa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D45



 384   14.18      23600  50061  Tunis Berit              Femman
 385   14.20        149  43416  Jämsen Anneli            Hanka
 386   14.22       6955  47001  Lonka Hennariikka        KR
 387   14.24      17117  43150  Raatikainen Päivi        Hanka

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D50



 388   14.28      22843  45899  Suomalainen Marja        LeSi
 389   14.30      26920  47043  Suomalainen Irja         KR
 390   14.32       6197  42681  Hyvärinen Vappu          SaPu
 391   14.34      28615  51687  Kanste Helena            SoJy

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D55



 392   14.38      20939  50439  Ryytty Raija             ImSu
 393   14.40      18180  45174  Sulander Mirja-Liisa     RasPi
 394   14.42      31291  42661  Rantala Tarja            Sapu
 395   14.44      12973  93802  Tarkiainen Sirpa         SuSe
 396   14.46      18568  41818  Piiparinen Seija         RasKa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D60



 397   14.01      14904  49563  Vauhkonen Marjatta       EE
 398   14.03       6600  49347  Vilppola Anneli          Iisu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D70



 399   14.05       6145  50009  Tiainen Anja             SaPu
 400   14.07       6240  50601  Palomäki Raija           KeuKi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D75



 401   14.11       8970  47716  Nieminen Sole            JRV
 402   14.13      23336  48426  Koivunen Saara           S-101
 403   14.15       6237  48425  Nuoranne Hanna           KeuKi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D20



 404   15.10       3410  51831  Laininen Tiina           SiiRa
 405   15.12       1305  45261  Salmi Laura              PoPy
 406   15.14      32462  47719  Hokka Laura              JRV
 407   15.16      22512  55941  Hämäläinen Marjo         KaSu
 408   15.18      19105  48322  Joensuu Marttiina        NivU
 409   15.20      12647  47713  Junnola Tia              JRV
 410   15.22      17237  47114  Puustinen Anne           SK Savo
 411   15.24      16914  45688  Suomalainen Sari         LeSi
 412   15.26      12537  40313  Rantoja Kaija            RasKe
 413   15.28      13609  47354  Karjalainen Kaisa        SaRa
 414   15.30      15674  83307  Tunis Pernilla           Femman
 415   15.32        608  42566  Viita Anna-Kaisa         LänRa
 416   15.34      20073  52001  Karstunen Niina          Iisu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D18



 417   14.50       6287  45497  Laine Elina              SuSe
 418   14.52      34960  46889  Kilpeläinen Tuula        RasPi
 419   14.54      38103      0  Ali-Haapala Iida         VetU
 420   14.56       7147  41978  Nivukoski Rosita         YKV
 421   14.58      22708  82829  Hara Marika              KooVee
 422   15.00      34826  40311  Vartiamäki Reija         RasKe
 423   15.02      34959  46887  Kilpeläinen Tarja        RasPi
