AM-latu 16.3. Säkinmäki Hankasalmi

    Nimi Seura rata lähtöaika
1 H80 Alpo Mäkelä S-101 D 10:08
           
2 H75 Martti Helle SaPu D 10:00
3 H75 Maks Uusitalo S-101 D 10:02
           
4 H70 Erkki Kotamäki PetPe D 10:04
5 H70 Olavi Kaipainen JRV D 10:06
6 H70 Jaakko Paasivirta S-101 D 10:06
7 H70 Pekka Kalteenmäki JRV D 10:08
           
8 H12 Joona Viholainen S-101 D 10:08
9 H12 Ville Mörsky KeuKi D 10:10
           
10 H10 Mikael Sippo Kalske D 10:12
11 H10 Eeli Viholainen S-101 D 10:14
12 H10 Arttu Alvoittu ViPa D 10:16
13 H10 Markus Sippo Kalske D 10:18
           
14 D70 Hanna Nuoranne KeuKi D 10:11
15 D70 Sole Nieminen JRV D 10:13
16 D70 Anja Tiainen SaPu D 10:15
           
17 D14 Jenni Aronen SaPu D 10:01
18 D14 Liia Karvonen SaPu D 10:03
19 D14 Tiina Kihlström PetPe D 10:05
20 D14 Karoliina Jäspi SaPu D 10:07
21 D14 Elina Alvoittu ViPa D 10:09
22 D14 Aini Vuorinen SaPu D 10:11
           
23 D12 Sonja Mörsky KeuKi D 10:13
24 D12 Emmi Alvoittu ViPa D 10:15
25 D12 Elisa Viik Hanka D 10:17
26 D12 Outi Valkonen Kalske D 10:19
27 D12 Henna Kauppinen KeuKi D 10:21
28 D12 Anna Närhi JRV D 10:23
           
29 D10 Oona Valkonen Kalske D 10:23
30 D10 Minna Närhi JRV D 10:25
31 D10 Viivi Valkonen Kalske D 10:27
           
32 H65 Mauri Tolonen SaRa C 10:19
33 H65 Erkki Manerus PetPe C 10:21
34 H65 Lauri Paakkunainen SaPu C 10:23
35 H65 Tarmo Ahola ViPa C 10:25
36 H65 Kalle Leppänen Rasti E4 C 10:27
37 H65 Paavo Moisio SaPu C 10:29
           
38 H60 Eino Rantala SaPu C 10:00
39 H60 Jukka Kauranen IPR C 10:02
40 H60 Jukka Laurikkala JRV C 10:04
41 H60 Matti Keskinen TikSu C 10:06
42 H60 Tauno Tolmunen SaRa C 10:08
43 H60 Kalevi Puttonen IPR C 10:10
44 H60 Matti Näkkilä Rasti E4 C 10:12
45 H60 Kosti Salmela PihtU C 10:14
46 H60 Pentti Helminen JRV C 10:16
           
47 H14 Tero Kemppi Kalske C 10:01
48 H14 Markku Oikarinen S-101 C 10:03
49 H14 Miikka Virtanen JRV C 10:05
           
50 D55 Tarja Rantala SaPu C 10:05
           
51 D50 Vappu Hyvärinen SaPu C 10:07
           
52 D18 Niina Taimisto JRV C 10:09
53 D18 Rosita Nivukoski YKV C 10:11
54 D18 Jenni Järvinen JRV C 10:13
           
55 D16 Elina Nieminen JRV C 10:15
56 D16 Reija Hytönen PetPe C 10:17
57 D16 Saana Konkola JRV C 10:19
58 D16 Eija Meriläinen PetPe C 10:21
           
59 H55 Mikko Saarinen KeuKi B 10:22
60 H55 Eero Hyvönen PorvU B 10:24
61 H55 Heikki Nurminen IPR B 10:26
62 H55 Pekka Hyvönen RautU B 10:28
63 H55 Pekka Haikara JPU B 10:30
64 H55 Seppo Tammela LauKu B 10:32
           
65 H50 Veikko Oinonen ViiSu B 10:14
66 H50 Veikko Hytönen S-101 B 10:16
67 H50 Hannu Väätäinen ViPa B 10:18
68 H50 Pekka Raatikainen Rasti E4 B 10:20
69 H50 Leo Liukkonen SaRa B 10:22
           
70 H45 Heikki Peltonen IPR B 10:00
71 H45 Kari Ristanen SaPu B 10:02
72 H45 Ari Martikainen HU B 10:04
73 H45 Terho Oksanen RautU B 10:06
74 H45 Markku Helle SaPu B 10:08
75 H45 Pekka Valkonen Kalske B 10:10
76 H45 Markku Kotamäki S-101 B 10:12
           
77 H16 Jaakko Kulmala SaPu B 10:01
78 H16 Riku Martikainen S-101 B 10:03
79 H16 Lauri Karvonen SaPu B 10:05
80 H16 Vili Virtanen JRV B 10:07
           
81 D40 Sirkka Oikarinen S-101 B 10:13
           
82 D35 Virpi Valkonen Kalske B 10:28
           
83 D20 Tia Junnola JRV B 10:15
84 D20 Kaisa Karjalainen SaRa B 10:17
85 D20 Laura Hokka JRV B 10:19
           
86 D21 Maaret Rantanen JRV B 10:05
87 D21 Niina Kautto HU B 10:07
88 D21 Mia Junnola JRV B 10:09
89 D21 Jonna Halttunen Kalske B 10:11
90 D21 Merja Rantanen JRV B 10:13
           
91 H40 Kari Hytönen PetPe A 10:11
92 H40 Jarmo Oikarinen S-101 A 10:13
93 H40 Vesa Saari IPR A 10:15
94 H40 Ari Parviainen RautU A 10:17
95 H40 Pasi Martikainen HU A 10:19
96 H40 Jorma Hirvensalo SaPu A 10:21
97 H40 Ismo Saari IPR A 10:23
           
98 H35 Vesa Ruuska S-101 A 10:07
99 H35 Petri Alvoittu ViPa A 10:09
           
100 H21 Juha Lehtimäki ViPa A 10:00
101 H21 Antti Ekonoja PelPo A 10:02
102 H21 Jouni Kahelin VaajTe A 10:04
103 H21 Jouni Mäkäräinen S-101 A 10:06
104 H21 Petri Moisio SaPu A 10:08
105 H21 Teemu Sipilä PelPo A 10:10
106 H21 Urpo Kallunki VaajTe A 10:12
107 H21 Timo Reiman S-101 A 10:14
108 H21 Kimmo Kaario VaajTe A 10:16
109 H21 Janne Valkonen ViPa A 10:18
110 H21 Jarkko Liukkonen SaRa A 10:20
111 H21 Janne Hartman VaajTe A 10:22
           
112 H20 Janne Häkkinen S-101 A 10:01
           
113 H18 Lauri Oikarinen S-101 A 10:03
114 H18 Juho-Veikko Hytönen S-101 A 10:05