WRE, MC-MM-kats. ja kansallinen 1.-2.2.2003 LÄHTÖLUETTELO

AlajA



H45        11.39  10.35  728 15741 40420   Halla-Aho Timo             80 0
H55        11.45  11.09  772  9924 40411   Joensuu Heimo              80 0
H50        11.08  10.50  398 16927 40414   Kujanpää Heikki            80 0
H75        12.01  11.11  692  4882 40330   Ojajärvi Armas             80 0
H70        12.34  11.06  681  4737 40331   Ojajärvi Kalevi            80 0
H45        11.03  10.07  710 17067 53549   Rintala Timo               80 0
                                                                     480

AnttU



H55        11.39  10.13  769  4025 46521   Hyyryläinen Jorma          80 0
H50        12.20  11.02  434  4030 46520   Hyyryläinen Raimo          80 0
H50        11.04  10.38  396  5316 46522   Ollikainen Seppo           80 0
H50        11.38  10.08  413 14303 75258   Solla Reijo                80 0
                                                                     320

Botnia



D21A       12.06  11.00  103 29334 49190   Björklund Linda            40 0
H21E       13.04  11.06   33 22933 49178   Björklund Markus            0 0
H14        11.13  10.17  298 33860 53615   Fröjdö Jonatan             40 0
H20        12.59  12.01  180 10219 49179   Fröjdö Simon               80 0
H21E       12.04  12.06    3 17705 48393   Haapalehto Tuomas           0 0
H20        12.45  11.37  173  9567 49183   Hagström Fredrik           80 0
H65        11.12  10.36  579 17029 49154   Holm Lars-Gunnar           80 0
D21C       11.43  10.43  388 23064 50186   Lindholm Ghita             80 0
H21E       13.00  11.54   31 22888 40917   Pesola Pasi                 0 0
H21E       12.38  11.18   20 27983 42119   Sundbäck Ted                0 0
D20        12.43  11.25   81 15655 49192   Sundqvist Linda            80 0
H55        11.33  10.15  766 20621 49157   Sundqvist Stig             80 0
D20        12.07  11.05   63 35225 40213   Varinen Elina              80 0
H21E       12.28  11.48   15  3561 65809   Wikblom Tomas               0 0
H20        13.05  11.53  183 10216 49182   Åbacka Andreas             80 0
H20        13.11  12.05  159  5702 49181   Åbacka Kristian            80 0
H18        11.11  10.13  244  1936 49184   Åbacka Tommy               60 0
                                                                     860

EE



H65        11.28  10.44  587 21335 50680   Hakala Rauno               80 0
H55        __.__  10.31  796 21355 52569   Heino Kalle                80 0
D21C       11.51  10.49  392 27161 53934   Hirvi Aino-Maria           80 0
H65        11.34  10.16  590 21424 45910   Houni Mikko                80 0
H65        11.00  10.40  573 21356 49063   Koppelomäki Mikko          80 0
H65        11.48  10.54  597 24999 42199   Kuisla Raimo               80 0
D21A       13.02  12.14  132 16255 52748   Lehto Salla                40 0
H55        __.__  11.11  794 21425 55432   Mikkola Kyösti             80 0
H65        __.__  10.04  601 21350 53728   Peltonen Juhani            80 0
D21A       12.34  11.48  117  8798 42222   Perkkalainen Johanna       40 0
H70        __.__  10.54  689 22756 47221   Ruusunen Simo              80 0
H35        12.40  11.28  211 16552 83806   Savikko Olli               80 0
D60        12.19  11.19  703 14904 49563   Vauhkonen Marjatta         80 0
H20        12.19  11.17  160  2492 46650   Väätäinen Olli             80 0
                                                                     1040

Eräp



H50        11.42  10.12  415 19184 49865   Jyväsjärvi Tapio           80 0
H16        12.36  11.40  328 20052 82627   Jyväsjärvi Toni            60 0
                                                                     140

EsSu



D55        11.50  10.52  622  6458 43532   Mikkonen Ritva             80 0
H75        12.13  11.09  698  2437 43502   Suhonen Pentti             80 0
                                                                     160

Femman



H40        11.45  10.33  228 24615 40227   Bäck Mikael                80 0
H18        11.15  10.09  246  2784 83309   Bäckström Robin            60 0
D45        11.10  10.02  639 23600 50061   Tunis Berit                80 0
D20        12.25  11.41   72 15674 83307   Tunis Pernilla             80 0
H12        11.08  10.00  270 33274 51920   Tunis Rasmus               40 0
H21E       13.24  12.36   44 15657 50060   Tunis Staffan               0 0
                                                                     340

GIF



H55        11.51  10.07  775 16971 56488   Åkerblom Måns              80 0
                                                                      80

Hanka



H12        11.12  10.02  272 25353 81804   Hyyryläinen Mikko          40 0
H14        11.01  10.09  292 25355 81803   Hyyryläinen Matti          40 0
D45        11.08  10.08  638   149 43416   Jämsen Anneli              80 0
D40        11.55  __.__  628  8019 47650   Kihlström Kirsi            80 0
H12        11.16  10.12  274 13396 401012  Leinonen Markku            40 0
D45        11.16  __.__  642 17117 43150   Raatikainen Päivi          80 0
D21A       13.26  11.58  144 24564 47657   Valkonen Hannele           40 0
D12        11.32  10.20  285  8122 81922   Viik Elisa                 40 0
H12        11.00  10.16  266 13386 47647   Väisänen Paavo             40 0
                                                                     480

HlS



H50        11.22  10.28  405 25166 56119   Tiilikainen Teuvo          80 0
H50        11.58  11.04  423  5380 56900   Vainio Jarmo               80 0
                                                                     160

HU



D21A       __.__  12.12  145 25231 48433   Jokinen Erja               40 0
H21A       12.06  __.__  566 23436 80074 L Kangasniemi Markus         80 0
D21A       __.__  11.38  131 10336 47563   Kautto Niina               40 0
H45        11.45  __.__  731  1199 54744   Laurila Pauli              80 0
D21A       12.16  11.18  108 34289 48435   Lavikonmäki Tanja          40 0
H40        11.51  10.53  231  6223 48451   Martikainen Pasi           80 0
H45        11.19  10.37  718  3923 48452   Martikainen Ari            80 0
H16        __.__  11.36  350  5324 87894   Nieminen Kristian          60 0
H55        12.15  11.17  787  6231 56252   Nieminen Seppo             80 0
H20        12.21  11.07  161 13366 56265   Rauhalammi Juhani          80 0
H55        11.17  10.37  758 26471 49881   Rauhalammi Raimo           80 0
D18        11.37  10.29  653  3554 41135 L Saarela Henna              68 0
H21A       11.24  10.02  545 30197 50603   Virkki Janne               80 0
                                           Lainakortteja 2           888

HU-46



H21C       12.19  11.25  353 39027 83426   Ettanen Martti             80 0
H50        11.10  10.58  399 29491 47333   Vilhunen Lauri             80 0
                                                                     160

HyRa



D21A       12.48  11.30  124 22742 44888   Mikkonen Päivi             40 0
D21A       12.18  11.06  109 32886 95171   Partanen Hanna-Riikka      40 0
H55        12.01  11.03  780  6642 42025   Partanen Risto             80 0
H21E       13.34  12.30   49 27801 53706   Partanen Tapani             0 0
H21E       12.56  11.58   29 33775 43896   Pikkarainen Toni            0 0
H21E       12.22  11.12   12 30641 42743   Saarinen Juho               0 0
                                                                     160

IHR



H35        12.30  11.36  206 36396 53760   Gynther Kimmo              80 0
                                                                      80

Iisu



H75        12.11  11.03  697 18348 49377   Jäppinen Kyösti            80 0
H20        12.51  11.59  176  1881 52002   Karstunen Juha             80 0
D20        12.33  11.19   76 20073 52001   Karstunen Niina            80 0
H50        12.14  10.30  431 12395 49355   Keltamäki Seppo            80 0
H20        13.07  11.45  184 35705 49349   Liedes Ari-Pekka           80 0
H50        11.20  11.08  404 17927 49358   Määttä Anse                80 0
D60        12.17  11.21  702  6600 49347   Vilppola Anneli            80 0
                                                                     560

IisVi



H70        12.14  11.14  671 18410 52773   Hytönen Hannu              80 0
H20        12.29  11.35  165  5358 54521   Leinonen Lauri             80 0
H20        12.01  11.13  151   806 47121   Mähönen Mikko              80 0
H18        11.19  10.17  248   807 47122   Mähönen Timo               60 0
H50        12.26  10.16  437 12989 47111   Möykkynen Veikko           80 0
H20        12.57  11.43  179 35003 47115   Puustinen Olli             80 0
                                                                     460

ImSu



H55        12.25  10.01  792 20896 50451   Jäkälä Pertti              80 0
H60        11.41  10.19  511 31016 56259   Rahkonen Paavo             80 0
D55        11.48  10.38  621 20939 50439   Ryytty Raija               80 0
H55        11.27  10.41  763 32138 50438   Ryytty Urho                80 0
H60        12.03  10.43  522 37262 55031   Tiira Timo                 80 0
                                                                     400

InkTe



H60        11.49  10.41  515  4456 52365   Salo Eero                  80 0
                                                                      80

IPR



H65        11.06  10.06  576  3011 94966   Häkkinen Tapani            80 0
H55        11.21  10.23  760  3035 50767   Kaukonen Raimo             80 0
H60        11.25  10.05  503  4468 50770   Kauranen Jukka             80 0
H65        11.20  10.52  583  3057 50771   Kiskonen Kauko             80 0
H55        12.11  11.07  785 25316 50782   Nurminen Heikki            80 0
H14        11.25  10.01  304 18514 82036   Peltonen Elias             40 0
H45        11.33  10.03  725 37965 50756   Peltonen Heikki            80 0
D16        11.39  10.31  383 18377 82035   Peltonen Iida              68 0
H12        11.02  10.06  267 13136 83884   Peltonen Topias            40 0
H40        11.55  10.45  233 27041 50778   Saari Ismo                 80 0
H40        11.39  10.55  225  8834 82063   Saari Vesa                 80 0
                                                                     788

JalJa



H20        12.37  11.31  169 25652 50336   Ala-Petäys Asko            80 0
D16        11.35  10.33  381 25852 82648   Korkeamäki Jonna           68 0
D16        11.41  10.17  384 25200 43623   Kriikkula Johanna          68 0
H20        12.23  11.09  162  1969 50335   Laurila Jussi              80 0
                                                                     296

JoKu



D55        11.46  10.48  620 15375 42639   Dahlman Kaija              80 0
H65        11.50  10.56  598 32991 84634   Kakkola Eero               80 0
H65        11.08  10.34  577 32989 51951   Luukkonen Matti            80 0
H21E       12.24  __.__   13  4809 50870   Mikkola Juha                0 0
H20        12.13  11.27  157 35740 51954   Myllärinen Antti           80 0
D16        11.07  10.05  367 27049 51952   Myllärinen Taija           68 0
H50        12.00  10.04  424 15891 46359   Peippo Tapio               80 0
H21E       12.58  11.46   30 28309 42644   Pellinen Teppo              0 0
H55        12.17  10.43  788   235 42645   Pellinen Veikko            80 0
D14        11.49  10.45  319  9072 74723   Pietikäinen Jenna          40 0
H50        11.24  10.34  406 15899 51960   Pietikäinen Markku         80 0
D55        11.38  10.34  616 39292 47705   Pitkänen Eila              80 0
H55        11.29  10.05  764 15884 47706   Pitkänen Heikki            80 0
D35        11.09  10.07  259   111 42649   Pulkkinen Arja             80 0
H45        11.37  10.19  727 15886 95175   Pulkkinen Pekka            80 0
H55        11.53  11.23  776 37259 42635   Rautio Pekka               80 0
H35        12.34  11.32  208 35720 54517   Roni Juha                  80 0
H65        11.30  10.10  588 17234 43322   Salmi Tarmo                80 0
H65        11.18  10.42  582 26819 51949   Suutari Veikko             80 0
H21A       11.02  10.44  534 22063 51957   Tervo Tommi                80 0
H35        12.38  11.44  210 25887 42636   Tielinen Vesa              80 0
H21E       13.32  12.28   48 37242 53632   Urpalainen Jarkko           0 0
H21A       11.40  10.10  553 25414 77715   Urpalainen Jaakko          80 0
H55        __.__  10.33  795 14031 54431   Valtonen Pekka             80 0
H16        13.14  11.56  347 37115 51948   Viskari Mikko              60 0
                                                                    1688

JoS



H70        12.32  11.26  680 15486 41615   Nevalainen Kalle           80 0
                                                                      80

JRV



H60        11.59  __.__  520  3480 47700   Helminen Pentti            80 0
D20        12.01  11.15   60 32462 47719   Hokka Laura                80 0
D21A       12.44  11.20  122 16179 41748   Junnola Mia                40 0
D20        12.13  11.07   66 12647 47713   Junnola Tia                80 0
H60        11.31  __.__  506   711 41696   Jylhä Keijo                80 0
D18        11.47  10.45  658 23542 56209   Järvinen Jenni             68 0
H70        12.44  __.__  686  8983 53770   Kalteenmäki Pekka          80 0
D16        11.33  __.__  380 22566 52135   Konkola Saana              68 0
D16        11.01  __.__  364 22173 47718   Nieminen Elina             68 0
D75        12.27  11.27  746  8970 47716   Nieminen Sole              80 0
H45        11.15  __.__  716  8974 47717   Nieminen Tapio             80 0
D12        __.__  10.28  288  3374 300558  Närhi Anna                 40 0
D21A       12.58  __.__  129  2075 48000   Rantanen Maaret            40 0
D21A       12.10  __.__  105 30058 47777   Rantanen Merja             40 0
D21A       13.16  12.04  139 30554 57941   Salonen Kirsi              40 0
H14        11.19  10.23  301  6384 57832   Virtanen Miikka            40 0
H16        12.50  12.00  335 22198 42716   Virtanen Vili              60 0
                                                                    1064

JuvU



H20        12.41  __.__  171 16391 42578   Parkkinen Petri            80 0
                                                                      80

Jyry



D55        11.44  __.__  619 34797 45803   Kanerva Marja              80 0
H60        11.05  __.__  493 12077 82507   Kanerva Unto               80 0
H35        __.__  11.34  219     0     0   Kanerva Unto               80 0
H55        11.49  10.09  774 12073 54036   Kytöjoki Juhani            80 0
H50        12.04  11.06  426 25779 45804   Norola Pentti              80 0
D50        11.20  10.26  605 14027 45805   Norola Pirkko              80 0
H60        11.39  10.03  510 30129 45818   Tupitsa Ilmari             80 0
D55        11.52  10.40  623 30188 45819   Tupitsa Mirjami            80 0
                                                                     640

JäPa



H45        11.41  10.27  729 27639 44289   Suominen Tauno             80 0
                                                                      80

JärvsKi



H50        11.18  __.__  403 24163 42162   Saarinen Jarmo             80 0
D21A       12.36  __.__  118 17357 42163   Saarinen Mari              40 0
                                                                     120

KaJu



H21E       13.40  12.16   52 32663 50117   Junnikkala Kalle            0 0
                                                                       0

Kalske



D21A       12.12  11.32  106 10234 40957   Halttunen Jonna            40 0
D40        12.01  10.57  631  6372 40962   Laitinen Kirsi             80 0
D12        11.20  10.30  279  8419 57024   Laitinen Tiina             40 0
H35        12.42  11.20  212 17661 40978   Marttinen Tuomo            80 0
D21A       12.46  __.__  123 32181 47679   Valkonen Anu               40 0
D12        11.34  10.34  286 25580 40982   Valkonen Outi              40 0
H45        11.23  10.51  720  5928 40980   Valkonen Pekka             80 0
H65        11.42  10.30  594  5999 40972   Varkoi Johannes            80 0
                                                                     480

KangKi



H60        11.09  10.01  495 36324 46885   Sulander Heikki            80 0
                                                                      80

KanSu



D21A       12.08  11.26  104 14459 42358   Taanila Maria              40 0
H21A       12.00  10.16  563 20309 42389   Vehkamäki Tero             80 0
                                                                     120

KaSu



H16        12.46  12.06  333 33276 95212   Hämäläinen Joona           60 0
D20        12.41  11.31   80 22512 55941   Hämäläinen Marjo           80 0
D12        11.36  10.32  287 33377 55939   Hämäläinen Reetta          40 0
                                                                     180

KauKa



H60        11.45  10.15  513 22623 41579   Riihonen Taisto            80 0
                                                                      80

KauWi



H21E       11.56  10.56   57 16520 40390   Hautaniemi Jukka            0 999
                                                                       0

KeU



H60        11.07  11.01  494 30104 44467   Paavilainen Arvo           80 0
                                                                      80

KeuKi



H21C       12.23  11.23  355  8488 75853   Mörsky Janne               80 0
D12        11.22  10.24  280 25838 57881   Mörsky Sonja               40 0
H12        11.10  10.14  271 15283 78061   Mörsky Ville               40 0
D75        12.29  11.29  747  6237 48425   Nuoranne Hanna             80 0
D70        12.23  11.25  706  6240 50601   Palomäki Raija             80 0
H55        11.01  __.__  750  6244 50605   Saarinen Mikko             80 0
                                                                     400

KEV



D21A       12.04  11.44  102 28136 75515   Flöjt Asta                 40 0
H40        11.31  10.41  221  3710 57130   Gretschel Horst            80 0
                                                                     120

KJV



D14        11.41  __.__  315  1487 40344   Hakala Aino-Maria          40 0
H14        11.07  __.__  295  1486 40345   Hakala Antti               40 0
D12        11.26  __.__  282  4980 40341   Hakala Eeva-Liisa          40 0
                                                                     120

KonnU



H35        12.50  __.__  216  8047 47689   Häyrinen Markku            80 0
                                                                      80

KontU



H21A       11.14  10.38  540 28845 51854   Mikkonen Harri             80 0
H55        12.23  10.29  791 10851 51848   Mikkonen Lauri             80 0
H45        11.01  10.11  709  4491 51771   Partanen Pekka             80 0
H60        11.57  11.07  519  2354 51841   Tiili Kauko                80 0
                                                                     320

KooVee



D20        12.29  11.33   74 22708 82829   Hara Marika                80 0
D21A       13.18  12.00  140 16676 49987   Mäkelä Hanna-Maija         40 0
D21A       12.02  11.02  101 37979 53264   Niittymäki Johanna         40 0
D20        12.21  11.21   70 20395 41823   Satri Pinja                80 0
                                                                     240

KoS



H55        11.15  10.45  757  7557 48203   Tanttinen Tapani           80 0
H20        12.27  11.05  164  4819 48223   Tuomaala Juuso             80 0
                                                                     160

KouRa



H50        11.06  10.22  397  3734 43360   Laakso Erkki               80 0
D18        11.31  10.21  650 15604 84805   Laakso Hanna               68 0
H20        12.53  11.49  177 13310 82580   Lehto Jonne                80 0
H20        12.43  11.25  172  6819 47349   Liukkonen Matti            80 0
H20        13.09  11.57  185  1316 43339   Mäkäläinen Jyri            80 0
H70        12.42  11.24  685 21571 46620   Neuvonen Aarne             80 0
D21A       12.38  11.36  119 25490 46604   Rauhala Riikka             40 0
H75        12.07  11.01  695 21276 46598   Ripattila Mauno            80 0
H70        12.18  11.02  673 21282 46618   Räty Kalevi                80 0
H45        11.05  10.43  711   184 46617   Turkka Esko                80 0
D20        12.27  11.37   73 32376 46616   Turkka Saara               80 0
H20        13.03  11.41  182   352 46615   Turkka Tuukka              80 0
H55        12.19  __.__  789 21298 46624   Töyrylä Hannu              80 0
D21A       13.10  11.56  136 29561 46614   Vanhalakka Kirsi           40 0
H50        12.28  11.20  438 21203 49767   Vanhalakka Rauno          160 999
D18        11.45  10.37  657 12641 46582   Vääränen Sari              68 0
                                                                    1256

KR



H55        11.55  11.27  777     6 47058   Ahtiainen Pertti           80 0
H65        11.16  10.14  581 13159 47059   Jalkanen Olavi             80 0
D45        11.12  10.10  640  6955 47001   Lonka Hennariikka          80 0
H70        12.12  10.56  670 31077 47077   Makkonen Ilkka             80 0
H65        11.44  10.28  595 19237 47037   Raitomäki Uolevi           80 0
H40        11.37  10.31  224 26957 47084   Silvennoinen Jussi         80 0
D35        11.07  10.03  258 17115 47083   Silvennoinen Tarja         80 0
D50        11.26  10.24  608 26920 47043   Suomalainen Irja           80 0
H65        11.02  10.50  574  8823 47023   Tahvanainen Veijo          80 0
H21E       13.02  11.22   32 26154 47343   Tolonen Jouko               0 0
                                                                     720

KuortKu



H55        11.59  11.15  779  3344 93723   Hankaniemi Raimo           80 0
H50        11.30  10.06  409 16697 41747   Hautala Heikki             80 0
H55        11.25  10.39  762  2732 82281   Kesti Tapani               80 0
                                                                     240

KuoSu



D35        11.05  10.09  257 19277 43115   Holm Riikka                80 0
H50        11.50  10.02  419   676 43111   Hyvönen Markku             80 0
H16        12.32  12.02  326 23813 87849   Hyvönen Sami               60 0
D14        11.45  10.37  317 23923 43108   Hyvönen Suvi               40 0
H55        11.19  10.47  759 32423 50567   Kajava Viljo               80 0
D18        11.33  10.43  651  5035 43098   Karhunen Jutta             68 0
H60        11.53  10.55  517 18426 43094   Karjalainen Seppo          80 0
H60        __.__  10.33  528 13903 50568   Karppinen Eino             80 0
H65        11.38  10.18  592 12929 46970   Korhonen Toivo             80 0
D35        11.01  10.01  255  9410 43091   Kukkola Sinikka            80 0
H65        11.10  10.48  578 28284 43090   Laine Tapani               80 0
H50        11.16  10.40  402  9079 56261   Mourujärvi Kauno           80 0
H16        12.54  11.44  337  6532 50562   Putkonen Joona             60 0
H55        11.57  10.03  778  4254 43059   Rökman Raimo               80 0
D35        11.11  10.05  260 18491 43054   Siitari Minna              80 0
H14        11.11  10.19  297   658 50569   Sonninen Petri             40 0
                                                                    1148

KuPe



H55        12.09  10.17  784  6318 47418   Härkönen Pentti            80 0
                                                                      80

KyRa



H21E       13.14  11.04   38 18811 46009   Kallio Tero                 0 0
H21A       11.38  10.04  552 25841 46059   Väinä Tuomas               80 0
                                                                      80

KyS



H45        11.13  10.39  715 22214 50967   Lehto Jarmo                80 0
                                                                      80

LaihLu



H45        11.47  10.29  732 22091 45175   Pensas Esko                80 0
D18        11.21  10.39  645  2792 93330   Pensas Johanna             68 0
                                                                     148

LamSä



D45        11.00  10.04  634 32312 47180   Anttila Sisko              80 0
D21A       12.24  11.34  112  5972 40587   Koivunen Mari              40 0
D21A       12.52  11.08  126 15660 86045   Rauhamäki Leena            40 0
                                                                     160

LappRi



H45        11.27  __.__  722   155 44756   Heimala Juha               80 0
H70        12.26  11.00  677 21088 44731   Heimala Pauli              80 0
D18        11.29  __.__  649  7044 50113   Kahelin Maria              68 0
H45        11.59  10.01  738 31802 44754   Maajärvi Esa               80 0
H21A       12.10  10.24  568 31166 44781   Maajärvi Matti             80 0
H20        12.49  11.55  175  7983 44744   Torniainen Ilkka           80 0
                                                                     468

LappVe



H70        12.40  11.32  684  4888 40333   Yli-Pelkola Erkki          80 0
                                                                      80

LapVi



H45        12.03  __.__  740 17151 41732   Herttua Martti             80 0
H16        13.18  11.32  349 22622 41733   Herttua Pekka              60 0
H21A       11.58  10.56  562 16913 51915   Hietala Jussi              80 0
                                                                     220

LaukU



H55        12.07  11.05  783   935 50546   Tammela Seppo              80 0
                                                                      80

LeSi



H50        11.44  10.32  416 22832 45897   Kokko Gunnar               80 0
D20        12.31  11.27   75 16914 45688   Suomalainen Sari           80 0
D50        11.32  10.22  611 22843 45899   Suomalainen Marja          80 0
H55        12.21  10.25  790 22867 77990   Tolvanen Mauri             80 0
                                                                     320

LHR



H21E       13.08  __.__   35  3337 40105   Karjalainen Risto           0 0
H21E       13.30  __.__   47  4995 40111   Lanki Jukka                 0 0
D16        11.37  10.15  382 22272 40119   Lehtimäki Tuuli            68 0
H21A       12.12  10.34  569 20905 46287   Sabel Mikko                80 0
H20        12.03  11.23  152 20541 46288   Sabel Ville                80 0
H21E       12.16  12.08    9 22128 77344   Siivonen Timo               0 0
H21E       13.18  12.22   41 28271 40107   Syrjälä Jussi               0 0
H21E       12.30  11.42   16 25304 40120   Tervala Mika                0 0
                                                                     228

LipTa



H21C       12.27  11.31  357  1916 41850   Rautasalo Jouni            80 0
H65        11.22  10.32  584 32399 41845   Rautasalo Pertti           80 0
                                                                     160

LS-37



H21A       11.26  10.58  546  2065 47339   Hytönen Harri              80 0
D20        12.03  11.13   61 25112 40567   Niiranen Elisa             80 0
D45        11.06  10.00  637 30901 40566   Pajunen Arja               80 0
                                                                     240

L-US



H21E       13.44  10.58   55  4280 51228   Hallig Margus               0 999
H21E       11.58  12.38   56 42030 75420   Rae Arbo                    0 999
                                                                       0

LuuRa



H14        11.27  10.03  305  1129 46633   Hirvikallio Joni           40 0
H50        11.00  10.44  394 13922 88534   Hirvikallio Lassi          80 0
H20        12.47  11.51  174 15346 46644   Hirvikallio Petri          80 0
D45        11.14  10.12  641   424 46629   Ovaska Raija               80 0
H20        12.09  11.03  155 15833 46628   Ovaska Vesa                80 0
                                                                     360

LänRa



D21A       12.22  11.14  111 25401 55397   Hyvärinen Teija            40 0
D21A       12.50  11.40  125 16978 55402   Jaako Niina                40 0
D21A       13.14  12.16  138 11944 49495   Mehtälä Katri              40 0
H16        13.16  11.50  348 35714 54536   Uusimäki Tommi             60 0
D20        12.09  11.03   64   608 42566   Viita Anna-Kaisa           80 0
                                                                     260

Malax



H20        12.11  11.11  156  3934 41492   Glasberg Tomas             80 0
H18        11.07  10.19  242  9285 41481   Vesterback Jonas           60 0
                                                                     140

Mesik



D60        12.21  11.17  704 16111 50433   Huhtinen Ulla              80 0
H60        12.05  10.35  523 16145 50432   Huhtinen Veikko            80 0
H60        11.33  10.45  507  3681 42029   Lind Matti-Juhani          80 0
H60        11.43  10.07  512 30119 50426   Pekkala Rauli              80 0
H55        11.11  11.01  755 16153 50425   Reijula Tapio              80 0
                                                                     400

MiehVi



H50        11.40  11.12  414  5273 56269   Urpalainen Jukka           80 0
                                                                      80

MU



H55        11.37  10.35  768 16621 77342   Inkinen Paavo              80 0
D21A       12.14  11.12  107  4990 42741   Kataja Anne                40 0
H55        12.05  11.19  782  3087 46834   Lehtinen Teuvo             80 0
H12        11.06  __.__  269 13553 51222   Loukusa Santeri            40 0
H60        11.15  10.37  498 30839 65589   Nyberg Pertti              80 0
H55        11.09  10.53  754  8829 42601   Orpana Risto               80 0
                                                                     400

NaTe



H70        12.04  11.38  666 35454 54379   Loiva Teuvo                80 0
H70        12.30  11.18  679  3064 47190   Salmi Jorma                80 0
H70        12.36  10.58  682  8590 54941   Siimelä Pentti             80 0
H65        11.04  10.26  575 34863 46758   Suokas Kyösti              80 0
                                                                     320

Navi



H50        11.28  10.24  408 15479 56095   Alhonnoro Juha             80 0
D21C       11.49  10.47  391   194 55927   Hyytiäinen Tuula           80 0
H55        11.23  10.27  761  7300 43297   Kemppi Jorma               80 0
H21A       12.02  10.54  564  8608 46516   Klemettinen Vesa           80 0
D45        11.02  10.06  635 33984 43284   Lappalainen Pirkko         80 0
H50        12.10  11.14  429  9819 43285   Lappalainen Martti         80 0
D14        11.43  10.33  316 28802 52920   Lehtiniemi Iisa            40 0
H50        11.12  11.00  400 13803 52922   Lehtiniemi Pekka           80 0
H14        11.29  10.13  306 11012 83456   Leikas Jani                40 0
D21C       11.45  10.51  389  2926 43237   Muotka Salla               80 0
H21E       13.20  12.20   42 29678 42577   Parkkinen Jarno             0 0
H55        11.47  10.55  773  7301 43266   Puranen Aulis              80 0
H21E       12.50  11.30   26 25910 95451   Salmela Mikko               0 0
H21E       12.20  12.10   11  7367 40108   Sikanen Sami                0 0
H21E       13.38  12.32   51 34227 46482   Suomalainen Topi            0 0
                                                                     800

NivU



D20        12.17  11.35   68 19105 48322   Joensuu Marttiina          80 0
H55        12.13  10.21  786 17886 95458   Joensuu Martti             80 0
H60        11.21  11.09  501 16463 48333   Koskenkorva Lauri          80 0
D21A       12.30  11.28  115 16288 52736   Kukkola Henna              40 0
H60        12.13  10.17  527 37144 48278   Linna Esko                 80 0
H60        11.47  10.25  514 18839 48312   Oja Reijo                  80 0
                                                                     440

NOK



D20        12.15  11.01   67 32355 50172   Backlund Pernilla          80 0
D16        11.29  10.01  378  2326 50161   Haka Annelie               68 0
D21A       12.20  11.46  110 26537 94998   Nordman Carina             40 0
                                                                     188

OH



H60        11.55  10.11  518 18721 49222   Alapoikela Matti           80 0
H60        11.29  10.39  505 18735 49219   Harvala Asko               80 0
H21A       11.52  10.28  559 22723 49271   Keskinarkaus Jussi         80 0
H21E       __.__  12.26   54 39479 49294   Keskinarkaus Matti          0 0
H21A       11.00  __.__  533 16612 42049 L Koivuranta Veli-Antti      80 0
H55        11.31  10.49  765  4651 42568   Korhonen Mauno             80 0
H45        11.09  10.05  713 18748 83528   Kotala Markku              80 0
D21A       12.40  11.10  120 32513 54158   Laitinen Kaisa             40 0
D21A       12.00  11.42  100 32515 54159   Laitinen Maria             40 0
D21A       13.08  11.54  135 17916 42533   Oikarinen Eeva-Liisa       40 0
H21E       12.18  11.36   10 27132 42559   Pitkänen Harri              0 0
H21E       13.10  12.04   36 15519 49223   Pukema Hannu-Pekka          0 0
H21E       12.34  11.16   18 22730 49309   Pukema Jarno                0 0
H21E       12.08  12.00    5 29047 49296   Tompuri Tuomo               0 0
H21E       12.52  11.40   27 32951 49266   Varis Vesa                  0 0
                                           Lainakortteja 1           600

OK Maru



H21A       11.12  10.06  539     0 47640 L Raivo Erik                 80 0
                                           Lainakortteja 1            80

OK Peko



H21A       11.08  10.30  537     0 47641 L Pärnik Jyri                80 0
                                           Lainakortteja 1            80

OK Vöru



H21A       11.34  10.48  550 45617 47643 L Hallikma Heiti             80 0
                                           Lainakortteja 1            80

ONMKY



H60        11.01  10.59  491 31637 49408   Alalahti Jaakko            80 0
D16        11.23  10.23  375  3626 54404   Kaikkonen Mira             68 0
H18        11.17  10.03  247  4339 90912   Klasila Jarmo              60 0
H50        11.02  10.42  395 19011 95422   Ruokamo Eero               80 0
H18        11.21  10.07  249  5166 88475   Ruokamo Ville              60 0
H55        11.05  10.59  752 25828 49423   Tapaninaho Kalevi          80 0
H18        11.03  10.11  240 19919 88479   Tervo Jaakko               60 0
H50        11.46  10.00  417  3390 49406   Toropainen Pauli           80 0
                                                                     568

ORa



H70        12.28  11.30  678  2858 54993   Huovila Pertti             80 0
H70        12.20  11.08  674 21669 75579   Mutikainen Raimo           80 0
H16        12.48  __.__  334 18402 81642   Mäkinen Juho               60 0
D40        11.57  __.__  629 23087 81641   Mäkinen Marja              80 0
H35        __.__  11.24  218 14064 76706   Saramäki Harri             80 0
H70        12.08  11.42  668 21651 56210   Saramäki Risto             80 0
                                                                     460

OrPo



D16        11.09  10.13  368 22260 46072   Pajunen Suvi               68 0
H16        12.44  __.__  332 29115 46064   Ylinen Aleksi              60 0
H50        11.52  __.__  420  4572 46066   Ylinen Arto                80 0
D50        11.30  __.__  610  6718 46063   Ylinen Tuula               80 0
H18        11.13  __.__  245 29118 46065   Ylinen Valtteri            60 0
                                                                     348

OTaru



D21A       13.22  __.__  142 29662 49391   Rajaniemi Katja            40 0
                                                                      40

PelPo



H21A       11.06  10.40  536 31214 49342   Ekonoja Antti              80 0
