WRE, MC-MM-kats. ja kansallinen 1.-2.2.2003
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Kiiskinen Pasi 4-2.13 2-6.22 1-14.52 1-17.00 1-18.51 1-23.08 1-28.45 1-32.07 1-34.23 1-36.50 1-38.30 1-42.41 1-45.31 1-47.58 1-53.33 2-58.23 2-1.02.05 2-1.03.52 2-1.08.34 2-1.09.32 2-1.11.18 2-1.13.13 2-1.13.57 2-1.14.26 1.14.26 Kiiskinen Pasi
2. Kiiskinen Petri 13-2.18 6-6.31 3-15.16 5-17.46 4-19.33 3-24.19 3-30.06 3-33.24 2-35.41 3-38.09 2-39.46 2-43.46 2-46.38 2-49.02 2-54.43 3-59.45 3-1.03.43 3-1.05.57 3-1.10.29 3-1.11.28 3-1.13.17 3-1.15.13 3-1.15.58 3-1.16.26 1.16.26 Kiiskinen Petri
3. Köngäs Teemu 18-2.19 3-6.27 4-15.26 2-17.39 2-19.27 2-24.03 2-29.54 2-33.21 2-35.41 2-38.06 3-39.47 3-43.59 3-46.45 3-49.26 3-55.48 4-1.00.32 4-1.04.21 4-1.06.05 4-1.10.53 4-1.11.51 4-1.13.38 4-1.15.34 4-1.16.18 4-1.16.45 1.16.45 Köngäs Teemu
4. Suomalainen Topi 13-2.18 13-6.44 6-15.40 4-17.44 7-19.58 5-24.51 5-30.49 5-34.17 5-36.39 4-39.23 5-41.04 4-45.15 4-48.06 4-50.42 4-56.23 6-1.01.31 5-1.05.14 5-1.07.04 5-1.11.45 5-1.12.48 5-1.14.39 5-1.16.35 5-1.17.19 5-1.17.48 1.17.48 Suomalainen Topi
5. Tunis Staffan 4-2.13 8-6.35 4-15.26 7-18.01 6-19.57 11-25.20 7-31.09 6-34.32 6-36.58 5-39.25 4-41.02 5-45.17 5-48.14 5-51.06 6-57.25 7-1.02.14 7-1.05.59 7-1.07.55 6-1.12.52 6-1.13.53 6-1.15.44 6-1.17.36 6-1.18.21 6-1.18.47 1.18.47 Tunis Staffan
6. Syrjälä Jussi 8-2.15 1-6.11 2-15.14 3-17.40 3-19.28 9-25.14 11-31.31 9-34.59 9-37.16 7-39.49 7-41.29 7-46.00 6-48.40 6-51.09 5-56.41 5-1.01.23 6-1.05.28 6-1.07.17 8-1.13.41 8-1.14.39 8-1.16.27 7-1.18.19 7-1.19.04 7-1.19.31 1.19.31 Syrjälä Jussi
7. Ruutiainen Tomi 25-2.23 9-6.36 15-16.16 13-18.28 12-20.19 6-25.01 6-31.05 7-34.42 7-37.12 8-39.55 8-41.44 8-46.10 8-49.06 7-51.42 7-57.32 8-1.02.37 8-1.06.26 8-1.08.26 7-1.13.19 7-1.14.21 7-1.16.15 8-1.18.21 8-1.19.08 8-1.19.37 1.19.37 Ruutiainen Tomi
8. Urpalainen Jarkko 12-2.16 10-6.37 13-16.06 9-18.19 10-20.12 7-25.04 9-31.20 11-35.05 11-37.27 10-40.11 10-41.55 9-46.34 9-49.29 9-52.18 8-57.55 10-1.03.18 10-1.07.04 9-1.08.56 9-1.13.44 9-1.14.46 9-1.16.39 9-1.18.46 9-1.19.36 9-1.20.08 1.20.08 Urpalainen Jarkko
9. Tervala Mika 28-2.24 20-7.03 14-16.10 8-18.16 8-20.10 4-24.47 4-30.46 4-34.16 4-36.30 6-39.41 6-41.27 6-45.58 7-48.58 8-52.05 9-58.05 9-1.03.08 9-1.06.58 10-1.08.58 10-1.14.06 10-1.15.11 10-1.17.00 10-1.19.01 10-1.19.44 10-1.20.13 1.20.13 Tervala Mika
10. Saari Petri 2-2.10 11-6.38 10-15.59 11-18.21 11-20.16 10-25.19 10-31.27 10-35.01 10-37.21 9-40.04 9-41.54 10-46.39 11-49.45 11-52.22 11-58.28 13-1.03.39 13-1.07.26 12-1.09.27 11-1.14.44 11-1.15.49 11-1.17.47 11-1.19.52 11-1.20.37 11-1.21.08 1.21.08 Saari Petri
11. Parkkinen Jarno 4-2.13 4-6.29 7-15.44 6-17.57 5-19.54 12-25.25 12-31.46 12-35.20 13-38.03 13-40.38 12-42.26 13-47.02 12-50.06 12-52.40 12-58.36 12-1.03.32 12-1.07.23 11-1.09.16 12-1.15.13 12-1.16.16 12-1.18.12 12-1.20.12 12-1.20.59 12-1.21.27 1.21.27 Parkkinen Jarno
12. Junnikkala Kalle 13-2.18 6-6.31 12-16.04 9-18.19 9-20.11 8-25.06 8-31.18 8-34.50 7-37.12 11-40.33 11-42.18 11-46.41 10-49.43 10-52.19 10-58.19 11-1.03.22 11-1.07.19 13-1.10.01 13-1.15.16 13-1.16.18 12-1.18.12 13-1.20.14 12-1.20.59 13-1.21.29 1.21.29 Junnikkala Kalle
13. Pukema Hannu-Pekka 31-2.28 23-7.14 16-16.38 20-19.38 19-21.40 16-26.45 18-33.06 16-36.36 18-39.09 16-41.47 15-43.33 15-47.58 15-50.55 15-53.46 14-59.41 15-1.04.46 14-1.08.29 14-1.10.24 14-1.15.33 14-1.16.35 14-1.18.31 15-1.20.45 15-1.21.33 14-1.22.02 1.22.02 Pukema Hannu-Pekka
13. Keskinarkaus Matti 8-2.15 4-6.29 8-15.48 11-18.21 13-20.22 13-25.46 13-32.01 13-35.40 12-37.55 12-40.37 12-42.26 12-47.00 14-50.35 14-53.12 13-59.25 14-1.04.41 15-1.08.38 15-1.10.34 15-1.15.48 15-1.16.51 15-1.18.41 14-1.20.43 14-1.21.31 14-1.22.02 1.22.02 Keskinarkaus Matti
15. Hallig Margus 32-2.29 22-7.10 19-16.59 18-19.28 20-21.45 21-26.55 19-33.07 18-36.45 17-39.06 15-41.44 16-43.35 16-48.18 16-51.11 16-54.01 19-1.00.42 19-1.06.03 18-1.10.01 17-1.11.52 16-1.17.02 16-1.18.08 16-1.20.09 16-1.22.12 16-1.23.02 16-1.23.30 1.23.30 Hallig Margus
16. Salmela Mikko 1-2.09 14-6.48 23-17.42 21-19.55 21-21.51 16-26.45 16-32.58 17-36.40 16-39.05 18-42.01 18-43.54 19-48.51 20-51.55 20-54.51 20-1.01.18 21-1.06.30 20-1.10.12 20-1.12.08 17-1.17.15 17-1.18.20 17-1.20.10 17-1.22.20 17-1.23.06 17-1.23.36 1.23.36 Salmela Mikko
17. Niskanen Teemu 25-2.23 19-7.01 18-16.43 19-19.33 16-21.26 20-26.50 20-33.08 20-36.52 20-39.29 19-42.14 19-44.09 18-48.35 18-51.37 17-54.15 17-1.00.24 20-1.06.14 21-1.10.19 21-1.12.15 18-1.17.18 18-1.18.22 18-1.20.17 18-1.22.23 18-1.23.09 18-1.23.42 1.23.42 Niskanen Teemu
18. Sipilä Jari 13-2.18 14-6.48 10-15.59 14-18.47 14-20.38 14-25.50 15-32.17 15-36.00 15-38.46 17-41.58 17-43.52 17-48.28 17-51.31 18-54.24 18-1.00.34 18-1.05.59 19-1.10.04 19-1.11.57 19-1.17.21 19-1.18.23 19-1.20.23 20-1.22.34 19-1.23.20 19-1.23.50 1.23.50 Sipilä Jari
19. Kantomaa Jari 22-2.22 27-7.38 21-17.04 15-19.19 18-21.32 16-26.45 17-33.04 19-36.47 19-39.28 20-42.17 20-44.10 20-48.54 19-51.46 19-54.29 16-1.00.21 17-1.05.42 16-1.09.51 16-1.11.46 20-1.17.25 20-1.18.33 20-1.20.30 19-1.22.32 20-1.23.24 20-1.23.53 1.23.53 Kantomaa Jari
20. Partanen Tapani 8-2.15 16-6.52 16-16.38 16-19.21 15-21.12 15-26.07 14-32.13 14-35.54 14-38.24 14-41.17 14-43.02 14-47.24 13-50.22 13-53.04 15-1.00.14 16-1.05.28 16-1.09.51 17-1.11.52 21-1.17.46 21-1.18.48 21-1.20.45 21-1.22.50 21-1.23.38 21-1.24.07 1.24.07 Partanen Tapani
21. Wikblom Tomas 20-2.20 21-7.05 19-16.59 17-19.22 17-21.28 19-26.47 21-33.30 21-37.28 22-40.21 22-43.25 21-45.28 21-50.27 22-53.35 21-56.44 21-1.03.19 22-1.08.49 22-1.12.39 22-1.14.48 22-1.20.31 22-1.21.43 22-1.23.50 22-1.26.02 22-1.26.52 22-1.27.25 1.27.25 Wikblom Tomas
22. Pikkarainen Toni 25-2.23 17-6.53 21-17.04 22-20.07 23-22.06 23-27.44 23-34.56 24-39.13 26-42.27 27-45.21 27-47.26 26-52.30 24-55.35 23-58.23 22-1.04.29 24-1.10.36 23-1.14.24 23-1.16.23 23-1.21.54 23-1.22.59 23-1.25.03 23-1.27.20 23-1.28.11 23-1.28.45 1.28.45 Pikkarainen Toni
23. Rantala Teemu 3-2.12 34-8.48 26-18.03 24-20.14 22-22.03 22-27.34 22-34.30 22-37.55 21-40.13 21-42.50 22-45.56 22-50.32 21-53.33 25-59.07 24-1.05.42 25-1.10.52 25-1.14.54 25-1.16.56 25-1.22.55 25-1.23.57 24-1.25.47 24-1.27.46 24-1.28.33 24-1.29.04 1.29.04 Rantala Teemu
24. Kantomaa Jukka 13-2.18 12-6.42 9-15.57 23-20.11 24-22.11 24-28.03 26-35.26 25-39.18 23-41.54 23-44.38 23-46.40 23-51.31 23-54.50 22-58.05 23-1.04.45 23-1.10.25 24-1.14.32 24-1.16.40 24-1.22.24 24-1.23.36 25-1.25.49 25-1.28.11 25-1.29.06 25-1.29.39 1.29.39 Kantomaa Jukka
25. Pellinen Teppo 22-2.22 18-7.00 27-18.09 25-20.40 25-22.46 28-28.35 30-36.36 29-40.29 28-43.10 28-46.07 28-48.06 27-53.02 27-56.08 26-59.10 26-1.05.48 27-1.11.20 27-1.15.32 27-1.17.34 26-1.23.03 26-1.24.16 26-1.26.20 26-1.28.29 26-1.29.16 26-1.29.49 1.29.49 Pellinen Teppo
26. Sundbäck Ted 34-2.36 26-7.37 25-17.55 26-20.43 26-22.54 27-28.25 25-35.20 26-39.19 25-42.22 25-45.12 26-47.13 25-52.16 25-55.43 24-58.47 25-1.05.44 26-1.11.05 26-1.15.18 26-1.17.30 27-1.23.42 27-1.24.50 27-1.26.55 27-1.29.34 27-1.30.22 27-1.30.53 1.30.53 Sundbäck Ted
27. Lammi Joni 22-2.22 30-7.46 24-17.51 27-21.00 27-23.02 26-28.13 28-36.03 27-39.44 27-42.36 26-45.19 25-47.12 28-53.03 28-56.41 27-59.36 27-1.06.43 28-1.12.03 28-1.16.15 28-1.18.15 28-1.24.21 28-1.25.25 28-1.27.22 28-1.29.58 28-1.30.45 28-1.31.13 1.31.13 Lammi Joni
28. Kantomaa Marko 8-2.15 27-7.38 29-18.24 28-21.11 28-23.22 32-29.55 31-36.53 31-40.52 31-43.58 32-47.18 33-49.34 31-54.35 30-57.42 30-1.00.41 29-1.07.23 30-1.12.56 29-1.16.45 29-1.18.53 29-1.24.39 29-1.25.50 29-1.27.57 29-1.30.09 29-1.30.58 29-1.31.31 1.31.31 Kantomaa Marko
29. Siponen Markku 21-2.21 25-7.26 31-19.08 31-21.36 30-23.47 30-29.19 27-36.00 28-40.02 29-43.17 29-46.10 29-48.35 29-53.43 29-56.56 29-1.00.15 28-1.06.49 29-1.12.28 30-1.16.49 30-1.19.10 30-1.25.19 30-1.26.32 30-1.28.41 30-1.31.08 30-1.32.02 30-1.32.37 1.32.37 Siponen Markku
30. Hautaniemi Jukka 33-2.33 32-8.24 30-18.51 30-21.32 32-24.17 31-29.47 29-36.35 30-40.47 30-43.40 30-46.37 30-48.37 30-53.49 31-58.02 31-1.01.00 31-1.08.09 31-1.13.51 31-1.18.03 31-1.20.16 31-1.26.15 31-1.27.28 31-1.29.42 31-1.32.15 31-1.33.06 31-1.33.40 1.33.40 Hautaniemi Jukka
31. Hakkarainen Mika 30-2.27 31-8.15 34-20.20 34-22.52 34-25.07 33-30.16 32-37.12 32-41.08 32-44.21 31-47.12 31-49.07 32-55.10 32-58.33 32-1.01.42 32-1.08.45 33-1.14.49 32-1.18.54 32-1.21.10 32-1.26.34 32-1.27.50 32-1.29.57 32-1.32.22 32-1.33.14 32-1.33.48 1.33.48 Hakkarainen Mika
32. Hakkarainen Harri 18-2.19 33-8.39 32-19.23 32-21.56 31-24.02 29-28.54 24-35.11 23-39.08 24-42.09 24-45.01 24-46.57 24-52.11 26-55.52 28-59.53 30-1.07.35 32-1.14.07 33-1.18.58 33-1.21.26 33-1.28.11 33-1.29.36 33-1.32.00 33-1.34.40 33-1.35.33 33-1.36.13 1.36.13 Hakkarainen Harri
33. Kallio Tero 34-2.36 36-9.30 35-21.23 35-24.09 35-27.03 34-33.02 34-40.50 33-45.24 34-48.53 34-52.01 35-54.12 34-1.00.04 34-1.04.25 33-1.07.52 33-1.15.56 34-1.22.23 36-1.27.41 35-1.30.12 36-1.37.46 35-1.39.04 34-1.41.22 34-1.43.58 34-1.44.50 35-1.45.26 1.45.26 Kallio Tero
34. Vapa Marko 37-2.59 35-9.28 36-21.47 36-24.47 36-27.10 35-34.14 35-41.46 34-45.53 33-48.33 33-51.44 34-54.03 33-59.36 33-1.03.29 34-1.08.05 34-1.16.15 35-1.22.56 35-1.27.29 36-1.30.16 35-1.37.12 34-1.38.40 34-1.41.22 35-1.44.31 35-1.45.25 36-1.46.02 1.46.02 Vapa Marko
35. Vapa Mikko 36-2.50 37-10.11 37-22.07 37-24.59 37-27.37 36-34.43 36-42.31 35-46.57 35-50.18 35-53.49 36-56.58 35-1.03.04 35-1.07.21 35-1.12.02 35-1.21.21 36-1.28.20 37-1.33.30 37-1.36.14 37-1.43.37 36-1.45.14 36-1.48.01 36-1.51.03 36-1.51.57 37-1.52.33 1.52.33 Vapa Mikko
KESK Björklund Markus
KESK Rae Arbo 38-3.38 38-10.23 38-23.18 38-26.04 38-28.30 37-36.09 37-45.44 36-50.47 - 36-57.49 37-1.00.10 36-1.07.02 36-1.12.20 36-1.16.58 - 1-54.20 34-1.25.22 34-1.28.22 34-1.35.32 - - - - 34-1.41.47 Rae Arbo
KESK Saarinen Juho 29-2.25 29-7.39 33-19.35 33-22.30 33-25.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Saarinen Juho
KESK Siivonen Timo 7-2.14 24-7.16 28-18.15 29-21.25 29-23.40 25-28.09 33-37.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - Siivonen Timo
KESK Sikanen Sami
KESK Tolkkinen Jan 39-3.47 39-13.32 39-28.58 39-32.30 39-35.17 38-43.05 - - - - 32-49.27 - - - - - 1-53.38 1-56.41 1-1.03.45 1-1.04.56 1-1.07.41 1-1.10.28 1-1.11.43 1-1.12.25 Tolkkinen Jan
KESK Tompuri Tuomo
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Kiiskinen Pasi 4-2.13 3-4.09 1-8.30 3-2.08 5-1.51 1-4.17 1-5.37 2-3.22 3-2.16 2-2.27 3-1.40 2-4.11 3-2.50 2-2.27 2-5.35 4-4.50 1-3.42 2-1.47 3-4.42 1-58 1-1.46 3-1.55 2-44 8-29 - 1.14.26 Kiiskinen Pasi
2. Kiiskinen Petri 13-2.18 4-4.13 2-8.45 17-2.30 1-1.47 6-4.46 2-5.47 1-3.18 4-2.17 4-2.28 1-1.37 1-4.00 5-2.52 1-2.24 4-5.41 6-5.02 17-3.58 28-2.14 1-4.32 4-59 4-1.49 4-1.56 5-45 4-28 - 1.16.26 Kiiskinen Petri
3. Köngäs Teemu 18-2.19 2-4.08 5-8.59 6-2.13 2-1.48 3-4.36 4-5.51 5-3.27 7-2.20 1-2.25 5-1.41 4-4.12 2-2.46 11-2.41 18-6.22 2-4.44 9-3.49 1-1.44 4-4.48 1-58 2-1.47 4-1.56 2-44 2-27 - 1.16.45 Köngäs Teemu
4. Suomalainen Topi 13-2.18 12-4.26 4-8.56 1-2.04 29-2.14 9-4.53 5-5.58 6-3.28 10-2.22 14-2.44 5-1.41 2-4.11 4-2.51 5-2.36 4-5.41 11-5.08 3-3.43 4-1.50 2-4.41 13-1.03 9-1.51 4-1.56 2-44 8-29 - 1.17.48 Suomalainen Topi
5. Tunis Staffan 4-2.13 10-4.22 3-8.51 22-2.35 14-1.56 21-5.23 3-5.49 3-3.23 14-2.26 2-2.27 1-1.37 5-4.15 10-2.57 18-2.52 17-6.19 3-4.49 5-3.45 11-1.56 7-4.57 5-1.01 9-1.51 1-1.52 5-45 1-26 - 1.18.47 Tunis Staffan
6. Syrjälä Jussi 8-2.15 1-3.56 6-9.03 14-2.26 2-1.48 30-5.46 15-6.17 6-3.28 4-2.17 5-2.33 3-1.40 11-4.31 1-2.40 3-2.29 1-5.32 1-4.42 20-4.05 3-1.49 31-6.24 1-58 3-1.48 1-1.52 5-45 2-27 - 1.19.31 Syrjälä Jussi
7. Ruutiainen Tomi 25-2.23 4-4.13 18-9.40 5-2.12 5-1.51 5-4.42 7-6.04 13-3.37 15-2.30 11-2.43 13-1.49 9-4.26 9-2.56 5-2.36 6-5.50 9-5.05 9-3.49 16-2.00 6-4.53 6-1.02 12-1.54 16-2.06 13-47 8-29 - 1.19.37 Ruutiainen Tomi
8. Urpalainen Jarkko 12-2.16 9-4.21 16-9.29 6-2.13 10-1.53 7-4.52 14-6.16 22-3.45 10-2.22 14-2.44 7-1.44 17-4.39 8-2.55 15-2.49 3-5.37 21-5.23 6-3.46 6-1.52 4-4.48 6-1.02 11-1.53 18-2.07 23-50 22-32 - 1.20.08 Urpalainen Jarkko
9. Tervala Mika 28-2.24 19-4.39 7-9.07 2-2.06 12-1.54 4-4.37 6-5.59 8-3.30 1-2.14 30-3.11 10-1.46 11-4.31 13-3.00 26-3.07 10-6.00 7-5.03 12-3.50 16-2.00 10-5.08 18-1.05 4-1.49 9-2.01 1-43 8-29 - 1.20.13 Tervala Mika
10. Saari Petri 2-2.10 13-4.28 13-9.21 12-2.22 13-1.55 13-5.03 9-6.08 11-3.34 7-2.20 11-2.43 15-1.50 20-4.45 21-3.06 8-2.37 12-6.06 13-5.11 7-3.47 19-2.01 15-5.17 18-1.05 20-1.58 14-2.05 5-45 18-31 - 1.21.08 Saari Petri
11. Parkkinen Jarno 4-2.13 8-4.16 9-9.15 6-2.13 16-1.57 25-5.31 19-6.21 11-3.34 23-2.43 6-2.35 12-1.48 14-4.36 18-3.04 4-2.34 9-5.56 5-4.56 14-3.51 7-1.53 25-5.57 13-1.03 15-1.56 8-2.00 13-47 4-28 - 1.21.27 Parkkinen Jarno
12. Junnikkala Kalle 13-2.18 4-4.13 17-9.33 10-2.15 9-1.52 11-4.55 10-6.12 10-3.32 10-2.22 34-3.21 8-1.45 7-4.23 15-3.02 5-2.36 10-6.00 7-5.03 15-3.57 33-2.42 14-5.15 6-1.02 12-1.54 10-2.02 5-45 15-30 - 1.21.29 Junnikkala Kalle
13. Pukema Hannu-Pekka 31-2.28 23-4.46 14-9.24 33-3.00 20-2.02 14-5.05 19-6.21 8-3.30 17-2.33 8-2.38 10-1.46 8-4.25 10-2.57 17-2.51 8-5.55 9-5.05 3-3.43 9-1.55 11-5.09 6-1.02 15-1.56 24-2.14 18-48 8-29 - 1.22.02 Pukema Hannu-Pekka
13. Keskinarkaus Matti 8-2.15 7-4.14 12-9.19 20-2.33 19-2.01 22-5.24 13-6.15 15-3.39 2-2.15 10-2.42 13-1.49 13-4.34 29-3.35 8-2.37 16-6.13 16-5.16 15-3.57 11-1.56 13-5.14 13-1.03 6-1.50 10-2.02 18-48 18-31 - 1.22.02 Keskinarkaus Matti
15. Hallig Margus 32-2.29 21-4.41 21-9.49 16-2.29 32-2.17 16-5.10 10-6.12 14-3.38 9-2.21 8-2.38 16-1.51 18-4.43 7-2.53 16-2.50 25-6.41 18-5.21 17-3.58 5-1.51 12-5.10 22-1.06 22-2.01 13-2.03 23-50 4-28 - 1.23.30 Hallig Margus
16. Salmela Mikko 1-2.09 19-4.39 29-10.54 6-2.13 14-1.56 10-4.54 12-6.13 18-3.42 13-2.25 25-2.56 17-1.53 23-4.57 18-3.04 21-2.56 19-6.27 14-5.12 1-3.42 11-1.56 9-5.07 18-1.05 6-1.50 20-2.10 10-46 15-30 - 1.23.36 Salmela Mikko
17. Niskanen Teemu 25-2.23 17-4.38 19-9.42 30-2.50 10-1.53 22-5.24 17-6.18 21-3.44 19-2.37 17-2.45 21-1.55 9-4.26 15-3.02 10-2.38 14-6.09 29-5.50 20-4.05 11-1.56 8-5.03 16-1.04 14-1.55 16-2.06 10-46 23-33 - 1.23.42 Niskanen Teemu
18. Sipilä Jari 13-2.18 14-4.30 8-9.11 28-2.48 5-1.51 18-5.12 21-6.27 19-3.43 24-2.46 32-3.12 20-1.54 14-4.36 17-3.03 19-2.53 15-6.10 22-5.25 20-4.05 7-1.53 16-5.24 6-1.02 21-2.00 21-2.11 10-46 15-30 - 1.23.50 Sipilä Jari
19. Kantomaa Jari 22-2.22 28-5.16 15-9.26 10-2.15 28-2.13 19-5.13 18-6.19 19-3.43 21-2.41 18-2.49 17-1.53 19-4.44 5-2.52 13-2.43 7-5.52 18-5.21 25-4.09 9-1.55 20-5.39 23-1.08 17-1.57 10-2.02 28-52 8-29 - 1.23.53 Kantomaa Jari
20. Partanen Tapani 8-2.15 16-4.37 20-9.46 24-2.43 5-1.51 11-4.55 8-6.06 16-3.41 15-2.30 22-2.53 8-1.45 6-4.22 12-2.58 12-2.42 31-7.10 15-5.14 31-4.23 19-2.01 24-5.54 6-1.02 17-1.57 14-2.05 18-48 8-29 - 1.24.07 Partanen Tapani
21. Wikblom Tomas 20-2.20 22-4.45 22-9.54 13-2.23 22-2.06 20-5.19 23-6.43 27-3.58 26-2.53 28-3.04 28-2.03 24-4.59 24-3.08 27-3.09 21-6.35 23-5.30 12-3.50 25-2.09 21-5.43 27-1.12 26-2.07 22-2.12 23-50 23-33 - 1.27.25 Wikblom Tomas
22. Pikkarainen Toni 25-2.23 14-4.30 24-10.11 35-3.03 17-1.59 29-5.38 29-7.12 33-4.17 32-3.14 24-2.54 29-2.05 27-5.04 20-3.05 14-2.48 12-6.06 31-6.07 8-3.48 15-1.59 19-5.31 18-1.05 23-2.04 25-2.17 26-51 28-34 - 1.28.45 Pikkarainen Toni
23. Rantala Teemu 3-2.12 35-6.36 9-9.15 4-2.11 4-1.49 25-5.31 26-6.56 4-3.25 6-2.18 7-2.37 35-3.06 14-4.36 14-3.01 36-5.34 21-6.35 12-5.10 19-4.02 21-2.02 26-5.59 6-1.02 6-1.50 7-1.59 13-47 18-31 - 1.29.04 Rantala Teemu
24. Kantomaa Jukka 13-2.18 11-4.24 9-9.15 39-4.14 18-2.00 32-5.52 30-7.23 23-3.52 18-2.36 14-2.44 27-2.02 21-4.51 26-3.19 29-3.15 24-6.40 27-5.40 24-4.07 23-2.08 22-5.44 27-1.12 30-2.13 26-2.22 35-55 23-33 - 1.29.39 Kantomaa Jukka
25. Pellinen Teppo 22-2.22 17-4.38 31-11.09 18-2.31 22-2.06 31-5.49 35-8.01 24-3.53 21-2.41 26-2.57 24-1.59 22-4.56 21-3.06 24-3.02 23-6.38 24-5.32 26-4.12 21-2.02 18-5.29 29-1.13 23-2.04 19-2.09 13-47 23-33 - 1.29.49 Pellinen Teppo
26. Sundbäck Ted 34-2.36 24-5.01 25-10.18 28-2.48 25-2.11 25-5.31 25-6.55 28-3.59 29-3.03 19-2.50 26-2.01 26-5.03 28-3.27 25-3.04 27-6.57 18-5.21 29-4.13 26-2.12 30-6.12 23-1.08 25-2.05 32-2.39 18-48 18-31 - 1.30.53 Sundbäck Ted
27. Lammi Joni 22-2.22 30-5.24 23-10.05 36-3.09 20-2.02 17-5.11 34-7.50 16-3.41 25-2.52 11-2.43 17-1.53 32-5.51 30-3.38 20-2.55 29-7.07 17-5.20 26-4.12 16-2.00 28-6.06 16-1.04 17-1.57 30-2.36 13-47 4-28 - 1.31.13 Lammi Joni
28. Kantomaa Marko 8-2.15 29-5.23 28-10.46 27-2.47 25-2.11 34-6.33 28-6.58 28-3.59 30-3.06 33-3.20 31-2.16 25-5.01 23-3.07 23-2.59 26-6.42 25-5.33 9-3.49 23-2.08 23-5.46 25-1.11 26-2.07 22-2.12 22-49 23-33 - 1.31.31 Kantomaa Marko
29. Siponen Markku 21-2.21 26-5.05 32-11.42 15-2.28 25-2.11 28-5.32 22-6.41 30-4.02 33-3.15 22-2.53 34-2.25 28-5.08 25-3.13 30-3.19 20-6.34 26-5.39 30-4.21 30-2.21 29-6.09 29-1.13 29-2.09 28-2.27 32-54 31-35 - 1.32.37 Siponen Markku
30. Hautaniemi Jukka 33-2.33 32-5.51 26-10.27 23-2.41 37-2.45 24-5.30 24-6.48 32-4.12 26-2.53 26-2.57 25-2.00 29-5.12 33-4.13 22-2.58 30-7.09 28-5.42 26-4.12 27-2.13 26-5.59 29-1.13 31-2.14 29-2.33 26-51 28-34 - 1.33.40 Hautaniemi Jukka
31. Hakkarainen Mika 30-2.27 31-5.48 36-12.05 19-2.32 30-2.15 15-5.09 26-6.56 25-3.56 31-3.13 20-2.51 21-1.55 34-6.03 27-3.23 27-3.09 28-7.03 30-6.04 20-4.05 29-2.16 16-5.24 32-1.16 26-2.07 27-2.25 28-52 28-34 - 1.33.48 Hakkarainen Mika
32. Hakkarainen Harri 18-2.19 33-6.20 27-10.44 20-2.33 22-2.06 7-4.52 15-6.17 26-3.57 28-3.01 21-2.52 23-1.56 30-5.14 31-3.41 32-4.01 32-7.42 33-6.32 33-4.51 31-2.28 32-6.45 34-1.25 33-2.24 33-2.40 31-53 35-40 - 1.36.13 Hakkarainen Harri
33. Kallio Tero 34-2.36 37-6.54 33-11.53 25-2.46 39-2.54 33-5.59 32-7.48 35-4.34 35-3.29 29-3.08 30-2.11 33-5.52 35-4.21 31-3.27 33-8.04 32-6.27 35-5.18 32-2.31 37-7.34 33-1.18 32-2.18 30-2.36 28-52 32-36 - 1.45.26 Kallio Tero
34. Vapa Marko 37-2.59 34-6.29 37-12.19 33-3.00 33-2.23 35-7.04 31-7.32 31-4.07 20-2.40 30-3.11 32-2.19 31-5.33 32-3.53 33-4.36 34-8.10 34-6.41 32-4.33 35-2.47 33-6.56 35-1.28 34-2.42 36-3.09 32-54 34-37 - 1.46.02 Vapa Marko
35. Vapa Mikko 36-2.50 38-7.21 34-11.56 31-2.52 36-2.38 36-7.06 32-7.48 34-4.26 34-3.21 35-3.31 36-3.09 35-6.06 34-4.17 35-4.41 35-9.19 35-6.59 34-5.10 34-2.44 36-7.23 36-1.37 36-2.47 35-3.02 32-54 32-36 - 1.52.33 Vapa Mikko
KESK Björklund Markus
KESK Rae Arbo 38-3.38 36-6.45 38-12.55 25-2.46 34-2.26 37-7.39 37-9.35 36-5.03 - 7.02 33-2.21 36-6.52 36-5.18 34-4.38 - - 36-8.24 36-3.00 35-7.10 - - - - 6.15 - Rae Arbo
KESK Saarinen Juho 29-2.25 27-5.14 34-11.56 32-2.55 35-2.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.00 Saarinen Juho
KESK Siivonen Timo 7-2.14 25-5.02 30-10.59 37-3.10 30-2.15 2-4.29 36-9.22 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.56 Siivonen Timo
KESK Sikanen Sami
KESK Tolkkinen Jan 39-3.47 39-9.45 39-15.26 38-3.32 38-2.47 38-7.48 - - - - 6.22 - - - - - 4.11 37-3.03 34-7.04 25-1.11 35-2.45 34-2.47 36-1.15 36-42 - Tolkkinen Jan
KESK Tompuri Tuomo
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
